Agréganos: Facebook | Twitter | Página de Inicio
23 de mayo del 2012 | 19 °C
La goleada a Inti Gas permite a Alianza Lima mantenerse al frente del torneo Descentralizado. Cristal, A. Atlético y CNI siguen coleros
RESULTADOS DE LA FECHA 20 DE LA COPA MOVISTAR
Sport Huancayo 1-0 Universitario
Alianza Lima 4-2 Inti Gas
FBC Melgar 3-0 U. César Vallejo
U. San Martín 1-0 CNI
León de Huánuco 2-1 Juan Aurich
Unión Comercio 1-0 Sporting Cristal
Sport Boys 1-0 Cobresol
Alianza Atlético 3-1 Cienciano
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Alianza Lima | 20 | 12 | 6 | 2 | 30 | 12 | 18 | 42 |
| 2 | Juan Aurich | 20 | 10 | 8 | 2 | 31 | 14 | 17 | 38 |
| 3 | Sport Huancayo | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 23 | 8 | 31 |
| 4 | Universitario | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 12 | 7 | 31 |
| 5 | Cienciano | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 29 | 0 | 30 |
| 6 | León de Huánuco | 20 | 9 | 2 | 9 | 27 | 23 | 4 | 29 |
| 7 | Cobresol | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 17 | 3 | 28 |
| 8 | Inti Gas | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 33 | -3 | 28 |
| 9 | U. San Martín | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 19 | 5 | 25 |
| 10 | Unión Comercio | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 11 | U. César Vallejo | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 | 23 |
| 12 | FBC Melgar | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 23 |
| 13 | Sport Boys | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 32 | -16 | 23 |
| 14 | Sporting Cristal | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 23 | -6 | 21 |
| 15 | CNI | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 21 |
| 16 | Alianza Atlético | 20 | 6 | 2 | 12 | 14 | 27 | -13 | 20 |
PRÓXIMA FECHA
Cobresol vs Alianza Lima
U. César Vallejo vs Sport Boys
U. San Martín vs Unión Comercio
Inti Gas vs A. Atlético
Cienciano vs Sporting Cristal
Universitario vs Melgar
CNI vs León de Huánuco
Juan Aurich vs Sport Huancayo
Vanessa Terkes irá al Festival de Cuenca por "Bolero de Noche"
La película del director Eduardo Mendoza se enfrentará a otras 11 historias en la importante competencia de cine