Agréganos: Facebook | Twitter | Página de Inicio
24 de mayo del 2012 | 19 °C
Juan Aurich y Alianza Lima están coleros en los grupos 1 y 5 respectivamente. Los equipos de ‘Cachito’ Ramírez, Ruidíaz, Revoredo y Fano van mejor

GRUPO 1
| Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| The Strongest (BOL) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Inter (BRA) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Santos (BRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JUAN AURICH (PER) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
GRUPO 2
| Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| Emelec (ECU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olimpia (PAR) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Flamengo (BRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lanús (ARG) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
GRUPO 3
| Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| Unión Española (CHI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Universidad Católica (CHI) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Junior (COL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bolívar (BOL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
GRUPO 4
| Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| Arsenal (ARG) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Fluminense (BRA) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boca Juniors (ARG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zamora (VEN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
GRUPO 5
| Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| Libertad (PAR) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Nacional (URU) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Vasco da Gama (BRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ALIANZA LIMA (PER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
GRUPO 6
| Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| Cruz Azul (MEX) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Corinthians (BRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Deportivo Táchira (VEN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Nacional (PAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GRUPO 7
| Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| Vélez Sarsfield (ARG) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Defensor Sporting (URU) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Deportivo Quito (ECU) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Chivas (MEX) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
GRUPO 8
| Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| Atlético Nacional (COL) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Universidad de Chile (CHI) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Godoy Cruz (ARG) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Peñarol (URU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Vanessa Terkes irá al Festival de Cuenca por "Bolero de Noche"
La película del director Eduardo Mendoza se enfrentará a otras 11 historias en la importante competencia de cine