El cuadro cusqueño ganó Aurich a Aurich y aprovechó la derrota de Vallejo a manos de Cristal. Alianza y la “U” empataron
RESULTADOS DE LA FECHA 22 DE LA COPA MOVISTAR 2012
Universitario 1-1 Sport Boys
Alianza Lima 1-3 Sport Huancayo
Real Garcilaso 1-0 Juan Aurich
Melgar 1-0 Inti Gas
León de Huánuco 3-0 Cobresol
Unión Comercio 2-0 Cienciano
U. San Martín 2-3 José Gálvez
César Vallejo 2-3 Sporting Cristal
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Real Garcilaso | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 17 | 13 | 42 |
| 2 | Sporting Cristal | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 23 | 22 | 41 |
| 3 | César Vallejo | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 40 |
| 4 | FBC Melgar | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 35 |
| 5 | José Gálvez FBC | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 30 | -6 | 34 |
| 6 | Juan Aurich | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 31 | -2 | 33 |
| 7 | Unión Comercio | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 25 | 6 | 32 |
| 8 | León de Huánuco | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 25 | 6 | 31 |
| 9 | Inti Gas | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 22 | 0 | 31 |
| 10 | Sport Huancayo | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 11 | Alianza Lima | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 27 |
| 12 | U. San Martín | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 | 26 |
| 13 | Universitario | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 31 | -4 | 24 |
| 14 | Sport Boys | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 22 |
| 15 | Cienciano | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 35 | -10 | 22 |
| 16 | Cobresol FBC | 22 | 3 | 4 | 15 | 17 | 39 | -22 | 11 |
1. Universidad San Martín se retiró del fútbol peruano y el 16 de mazo concretó su vuelta al torneo. Solo perdió por W.O. el primer choque ante FBC Melgar.
2. Universitario perdió un punto por una deuda del 2007 con un asistente técnico. La CJ-ADFP le quitó dos puntos más por no haber cumplido con pagar una cuota a la Agremiación de Futbolistas.
3. Alianza Lima perdió cuatro puntos por no haber presentado la planilla de pagos de los meses de enero y febrero, y le quitaron dos puntos más por una deuda con la Agremiación de Futbolistas.
4. ADFP sancionó a Sport Boys con la pérdida de cuatro puntos y le quitó dos a Cobresol.
5. Comisión de Justicia de la FPF devolvió dos puntos a Universitario y Alianza, respectivamente, y cuatro unidades a Sport Boys. La ADFP sumó dichos puntos a la tabla de posiciones.