Los celestes vencieron 2-0 a José Gálvez y César Vallejo perdió 1-0 ante Real Garcilaso. Por su parte la “U” goleo 3-0 a Melgar en el Monumental
Resultados de la fecha 29
Sport Boys 0-1 Alianza Lima
Cobresol 1-2 Intigas
Real Garcilaso 1-0 César Vallejo
León de Huánuco 1-0 Sport Huancayo
Juan Aurich 3-0 Cienciano
José Gálvez 0-2 Sporting Cristal
Universitario 3-0 Melgar
U. San Martín 1-0 Unión Comercio
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 29 | 16 | 7 | 6 | 57 | 29 | 28 | 55 |
| 2 | Real Garcilaso | 29 | 15 | 9 | 5 | 37 | 21 | 16 | 54 |
| 3 | César Vallejo | 29 | 15 | 7 | 7 | 43 | 28 | 15 | 52 |
| 4 | Juan Aurich | 29 | 13 | 6 | 10 | 37 | 35 | 2 | 45 |
| 5 | José Gálvez FBC | 29 | 12 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 | 44 |
| 6 | Inti Gas | 29 | 12 | 6 | 11 | 28 | 28 | 0 | 42 |
| 7 | Universitario | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 36 | 3 | 41 |
| 8 | León de Huánuco | 29 | 10 | 10 | 9 | 42 | 31 | 11 | 40 |
| 9 | Sport Huancayo | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 36 | -3 | 39 |
| 10 | FBC Melgar | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 34 | 0 | 38 |
| 11 | U. San Martín | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | 38 |
| 12 | Unión Comercio | 29 | 11 | 5 | 13 | 37 | 42 | -5 | 38 |
| 13 | Alianza Lima | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | 33 |
| 14 | Cienciano | 29 | 9 | 4 | 16 | 32 | 46 | -14 | 31 |
| 15 | Sport Boys | 29 | 5 | 11 | 13 | 22 | 34 | -12 | 26 |
| 16 | Cobresol FBC | 29 | 3 | 6 | 20 | 22 | 52 | -30 | 11 |
1. Universidad San Martín se retiró del fútbol peruano y el 16 de mazo concretó su vuelta al torneo. Solo perdió por W.O. el primer choque ante FBC Melgar.
2. Universitario perdió un punto por una deuda del 2007 con un asistente técnico. La CJ-ADFP le quitó dos puntos más por no haber cumplido con pagar una cuota a la Agremiación de Futbolistas.
3. Alianza Lima perdió cuatro puntos por no haber presentado la planilla de pagos de los meses de enero y febrero, y le quitaron dos puntos más por una deuda con la Agremiación de Futbolistas.
4. ADFP sancionó a Sport Boys con la pérdida de cuatro puntos y le quitó dos a Cobresol.
5. Comisión de Justicia de la FPF devolvió dos puntos a Universitario y Alianza, respectivamente, y cuatro unidades a Sport Boys. La ADFP sumó dichos puntos a la tabla de posiciones.
6. ADFP le quitó dos puntos más a Cobresol por no haber cumplido con presentar la planilla de pagos del mes de mayo.