Agréganos: Facebook | Twitter | Página de Inicio
23 de febrero del 2012 | 22 °C
Juan Aurich ganó 3-1 al Melgar y se coronó campeón de la primera fase del campeonato. La ‘U’ derrotó 1-0 al José Gálvez. Alianza venció 2-1 al Inti Gas
Resultados de la fecha 30 del Campeonato Descentralizado
José Gálvez 0-1 Universitario
FBC Melgar 1-3 Juan Aurich
Alianza Lima 2-1 Inti Gas
César Vallejo 1-0 Sporting Cristal
Cienciano 2-2 Total Chalaco
Sport Áncash 2-0 Alianza Atlético
San Martín 0-0 CNI
Sport Huancayo 7-0 Bolognesi
Tabla de posiciones del Campeonato Descentralizado
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Juan Aurich | 30 | 15 | 10 | 5 | 46 | 31 | 15 | 55 |
| 2 | Universitario | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 22 | 15 | 54 |
| 3 | Alianza Lima | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 31 | 7 | 51 |
| 4 | Sport Huancayo | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 32 | 14 | 48 |
| 5 | U. César Vallejo | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 48 |
| 6 | U. San Martín * | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 | 34 | 11 | 47 |
| 7 | Sporting Cristal | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 36 | 17 | 42 |
| 8 | Cienciano * | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 |
| 9 | Inti Gas | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 31 | 5 | 41 |
| 10 | FBC Melgar ** | 29 | 11 | 8 | 10 | 34 | 38 | -4 | 41 |
| 11 | José Gálvez | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 37 | -9 | 39 |
| 12 | Total Chalaco | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 40 | 1 | 37 |
| 13 | CNI * | 30 | 9 | 4 | 17 | 24 | 39 | -15 | 31 |
| 14 | Alianza Atlético | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 15 | Sport Áncash | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 50 | -23 | 27 |
| 16 | Coronel Bolognesi ** | 29 | 2 | 11 | 16 | 22 | 56 | -34 | 17 |
*La Comisión de Justicia de la ADFP sancionó a Cienciano, U. San Martín y CNI dándolos como perdedores de sus respectivos cotejos ante FBC Melgar, U. César Vallejo y Sporting Cristal por haber hecho jugar a cuatro extranjeros (en el caso de San Martín) y a futbolistas que mantenían suspensiones desde la temporada pasada (en el caso de Cienciano y CNI), contraviniendo las bases del Campeonato Descentralizado 2009. Estos dos últimos equipos presentaron apelaciones a su castigo y sus puntos fueron restituidos.
**Falta jugarse el encuentro entre Bolognesi y Melgar que fue programado para el 2 de setiembre.
Karina Calmet nos presenta su proyecto más sexy: una marca de lencería
Actriz mostró en exclusiva para las cámaras de elcomercio.pe la primera colección de su línea de prendas íntimas