Agréganos: Facebook | Twitter | Página de Inicio
27 de mayo del 2012 | 18 °C
Perú venció 1-0 a Uruguay, mientras que Brasil,3-1 a Argentina en Rosario. El “scratch” clasificó al Mundial y complicó a los rioplatenses
Resultados de la fecha 15 de las Eliminatorias
Perú 1-0 Uruguay
Argentina 1-3 Brasil
Chile 2-2 Venezuela
Paraguay 1-0 Bolivia
Colombia 2-0 Ecuador
Tabla de posiciones de las Eliminatorias
| POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. |
| 1. | Brasil | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 7 | +21 | 30 |
| 2. | Chile | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 16 | +9 | 27 |
| 3. | Paraguay | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 | 27 |
| 4. | Argentina | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 22 |
| 5. | Colombia | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 20 |
| 6. | Ecuador | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 20 |
| 7. | Uruguay | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 17 | +8 | 18 |
| 8. | Venezuela | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | 18 |
| 9. | Bolivia | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 31 | -12 | 12 |
| 10. | .Perú | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 29 | -21 | 10 |
Partidos de la fecha 16 de las Eliminatorias
Venezuela vs Perú
Uruguay vs Colombia
Brasil vs Chile
Bolivia vs Ecuador
Paraguay vs Argentina