Agréganos: Facebook | Twitter | Página de Inicio
27 de mayo del 2012 | 18 °C
Alianza empató con Cristal y se puso a un punto de Aurich, que perdió frente a Gálvez. La ‘U’ igualó con San Martín y se mantiene como puntero en el B
RESULTADOS Y TABLAS DE POSICIONES
LIGUILLA A
Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima
CNI 1-1 Inti Gas
Juan Aurich 1-2 José Gálvez
Sport Áncash 4-0 U. César Vallejo
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Juan Aurich | 33 | 16 | 11 | 6 | 51 | 36 | 15 | 59 |
| 2 | Alianza Lima | 33 | 17 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 | 58 |
| 3 | U. César Vallejo | 33 | 13 | 10 | 10 | 43 | 40 | 3 | 49 |
| 4 | Sporting Cristal | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 41 | 16 | 46 |
| 5 | José Gálvez | 33 | 13 | 6 | 14 | 33 | 40 | -7 | 45 |
| 6 | Inti Gas | 33 | 11 | 10 | 12 | 40 | 36 | 4 | 44 |
| 7 | CNI * | 33 | 9 | 6 | 18 | 26 | 44 | -18 | 33 |
| 8 | Sport Áncash | 33 | 9 | 6 | 18 | 32 | 51 | -19 | 33 |
Próxima fecha:
Alianza Lima vs Juan Aurich
CNI vs José Gálvez
Sport Áncash vs Inti Gas
U. César Vallejo vs Sporting Cristal
LIGUILLA B
Universitario 0-0 U. San Martín
Sport Huancayo 3-2 Cienciano
Total Chalaco 1-2 Coronel Bolognesi
FBC Melgar 1-1 Alianza Atlético
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Universitario | 33 | 15 | 12 | 6 | 38 | 23 | 15 | 57 |
| 2 | Sport Huancayo | 33 | 15 | 7 | 11 | 49 | 36 | 13 | 52 |
| 3 | U. San Martín * | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 38 | 11 | 50 |
| 4 | Cienciano * | 33 | 10 | 14 | 9 | 44 | 42 | 2 | 44 |
| 5 | FBC Melgar | 33 | 11 | 11 | 11 | 39 | 44 | -5 | 44 |
| 6 | Total Chalaco | 32 | 9 | 11 | 12 | 44 | 44 | 0 | 38 |
| 7 | Alianza Atlético | 32 | 7 | 11 | 14 | 29 | 43 | -14 | 32 |
| 8 | Coronel Bolognesi | 33 | 5 | 12 | 16 | 29 | 59 | -30 | 27 |
Próxima fecha:
U. San Martín vs Sport Huancayo
Total Chalaco vs Cienciano
Melgar vs Bolognesi
Alianza Atlético vs Universitario
TABLA DEL PUNTAJE ACUMULADO DEL CAMPEONATO DESCENTRALIZADO 2009
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Juan Aurich | 33 | 16 | 11 | 6 | 51 | 36 | 15 | 59 |
| 2 | Alianza Lima | 33 | 17 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 | 58 |
| 3 | Universitario | 33 | 15 | 12 | 6 | 38 | 23 | 15 | 57 |
| 4 | Sport Huancayo | 33 | 15 | 7 | 11 | 49 | 36 | 13 | 52 |
| 5 | U. San Martín * | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 38 | 11 | 50 |
| 6 | U. César Vallejo | 33 | 13 | 10 | 10 | 43 | 40 | 3 | 49 |
| 7 | Sporting Cristal | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 41 | 16 | 46 |
| 8 | José Gálvez | 33 | 13 | 6 | 14 | 33 | 40 | -7 | 45 |
| 9 | Inti Gas | 33 | 11 | 10 | 12 | 40 | 36 | 4 | 44 |
| 10 | Cienciano * | 33 | 10 | 14 | 9 | 44 | 42 | 2 | 44 |
| 11 | FBC Melgar | 33 | 11 | 11 | 11 | 39 | 44 | -5 | 44 |
| 12 | Total Chalaco | 32 | 9 | 11 | 12 | 44 | 44 | 0 | 38 |
| 13 | CNI * | 33 | 9 | 6 | 18 | 26 | 44 | -18 | 33 |
| 14 | Sport Áncash | 33 | 9 | 6 | 18 | 32 | 51 | -19 | 33 |
| 15 | Alianza Atlético | 32 | 7 | 11 | 14 | 29 | 43 | -14 | 32 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 33 | 5 | 12 | 16 | 29 | 59 | -30 | 27 |
*La Comisión de Justicia de la ADFP sancionó a Cienciano, U. San Martín y CNI dándolos como perdedores de sus respectivos cotejos ante FBC Melgar, U. César Vallejo y Sporting Cristal por haber hecho jugar a cuatro extranjeros (en el caso de San Martín) y a futbolistas que mantenían suspensiones desde la temporada pasada (en el caso de Cienciano y CNI), contraviniendo las bases del Campeonato Descentralizado 2009. Estos dos últimos equipos presentaron apelaciones a su castigo y sus puntos fueron restituidos.
**El partido entre Alianza Atlético y Total Chalaco, que debía jugarse en la segunda fecha de la etapa de liguillas del Descentralizado, fue postergada debido a la participación del cuadro norteño en la Copa Sudamericana.