Agréganos: Facebook | Twitter | Página de Inicio
24 de mayo del 2012 | 19 °C
Aurich venció 2-0 a Alianza y comparte la punta con Cienciano. La ‘U’ ganó pero igualó a Alianza en el tercer puesto
RESULTADOS NOVENA FECHA DEL DESCENTRALIZADO
Universitario 1-0 Alianza Atlético
U. César Vallejo 1-0 Sporting Cristal
CNI vs Sport Boys
Juan Aurich 2-0 Alianza Lima
U. San Martín 2-2 FBC Melgar
FBC Cobresol 0-0 Cienciano
León de Huánuco 2-1 Sport Huancayo
Inti Gas vs Unión Comercio
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Cienciano | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| 2 | Juan Aurich | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| 3 | Alianza Lima | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 4 | Universitario | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 16 |
| 5 | U. César Vallejo | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| 6 | Inti Gas | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 7 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 8 | Cobresol | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 9 | Unión Comercio | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 11 |
| 10 | CNI | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 11 | Sporting Cristal | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 12 | León de Huánuco | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
| 13 | Alianza Atlético | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 14 | Sport Boys | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 15 | U. San Martín | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 16 | FBC Melgar | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 |
PRÓXIMA FECHA
Alianza Lima vs CNI
Sport Boys vs U. San Martín
Unión Comercio vs Sport Huancayo
Alianza Atlético vs Juan Aurich
Sporting Cristal vs Universitario
FBC Melgar vs León de Huánuco
Cienciano vs U. César Vallejo
Inti Gas vs FBC Cobresol
Vanessa Terkes irá al Festival de Cuenca por "Bolero de Noche"
La película del director Eduardo Mendoza se enfrentará a otras 11 historias en la importante competencia de cine