22:06 | El campeón del Apertura, Universitario, cayó 2-0 ante José Gálvez; Sporting Cristal 1-0 ante César Vallejo y Alianza Lima no pudo de local y perdió 2-1 ante Bolognesi
La Universidad San Martín ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones luego de vencer con categoría (3-0) al Sport Áncash. Pero esa buena noticia en el inicio del Clausura no generó tanta sorpresa como las caídas del campeón (Universitario) y subcampeón (Sporting Cristal) del Apertura, sumando el nuevo tropiezo de Alianza Lima.
Alianza Lima 1-2 Coronel Bolognesi
U. César Vallejo 1-0 Sporting Cristal
U. San Martín 3-0 Sport Áncash
Alianza Atlético 2-0 Atlético Minero
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2008
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
| 1 | U. San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Alianza Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | José Gálvez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | FBC Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Coronel Bolognesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | U. César Vallejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Cienciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Sport Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Universitario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Juan Aurich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | Atlético Minero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Sport Áncash | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Partidos de la próxima fecha
Cienciano vs José Gálvez
Sporting Cristal vs U. San Martín
Coronel Bolognesi vs U. César Vallejo
Atlético Minero vs Sporting Cristal
Sport Áncash vs Alianza Atlético
Alianza Lima vs Sport Boys
Juan Aurich vs Universitario (Postergado por Copa Sudamericana)
Tabla del puntaje acumulado del Campeonato Descentralizado 2008