Mercado Bursátil -

25 de mayo del 2013 | 17 °C


Titulo Cierre %VAR. Hora Fecha
Cobre (US$ / TM) 7240 -0.62 14:11 24/05/2013
Plomo (US$ / TM) 2056 +1.53 14:11 24/05/2013
Zinc (US$ / TM) 1823 +0.13 14:11 24/05/2013
Estano (US$ / TM) 21125 +0.59 13:58 24/05/2013
Plata (US$ / Oz) 22.360 -0.95 17:45 24/05/2013
Oro (US$ / Oz) 1386.20 -0.36 17:45 24/05/2013
Tipo de Cambio(Moneda local por US$). FUENTE: