Agréganos: Facebook | Twitter | Página de Inicio

27 de mayo del 2012 | 18 °C | Actualizado 02:33

Titulo Cierre %VAR. Hora Fecha
Cobre (US$ / TM) 7695.5 +0.45 14:27 25/05/2012
Plomo (US$ / TM) 1945 +0.56 14:27 25/05/2012
Zinc (US$ / TM) 1893 +1.36 14:27 25/05/2012
Estano (US$ / TM) 19850 +0.99 13:57 25/05/2012
Plata (US$ / Oz) 28.490 +0.00 17:57 25/05/2012
Oro (US$ / Oz) 1572.30 +0.00 17:57 25/05/2012
Tipo de Cambio(Moneda local por US$). FUENTE: