| INDICADOR | ÚLT. CIERRE | %VAR. | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| IGBVL | 16543.37 | 0.77 | 15:09 | 17/05/2013 |
| ISBVL | 25046.61 | 0.81 | 15:09 | 17/05/2013 |
| INCA | 94.54 | 1.45 | 15:09 | 17/05/2013 |
| Diferido 20 minutos | ||||
| SECTOR | ÚLT. CIERRE | VAR. | %VAR. | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIO | 713.66 | 720.56 | -0.96 | 15:09 |
| BANCOS Y FINANCIERAS | 846.97 | 843.73 | 0.38 | 15:09 |
| DIVERSAS | 1376.78 | 1354.82 | 1.62 | 15:09 |
| INDUSTRIALES | 665.94 | 654.79 | 1.70 | 15:09 |
| MINERAS | 2503.36 | 2530.47 | -1.07 | 15:09 |
| SERVICIOS | 672.48 | 671.09 | 0.21 | 15:09 |
| Diferido 20 minutos | ||||
| Acciones | Ant | Mon. | %Ult.Cie. | Ape. | Últ. | Com. | Ven. | %Var. | AC.NEG | Monto | N.OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALICORC1 | 16/05 | S/. | 9.40 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.70 | 0.530 | 79972 | 752956.80 | 18 |
| ATACOBC1 | 16/05 | S/. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 9.090 | 78245 | 9156.95 | 5 | |
| BACKUAC1 | 16/05 | S/. | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 155.00 | 160.00 | 0.000 | 664 | 106240.00 | 12 |
| BACKUSI1 | 16/05 | S/. | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.82 | 0.000 | 17248 | 287696.64 | 8 |
| BAP | 16/05 | US$ | 145.40 | 145.00 | 147.72 | 140.00 | 147.75 | 1.600 | 608 | 89751.45 | 4 |
| BPZ | 15/05 | US$ | 2.03 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.10 | -3.940 | 2000 | 3900.00 | 1 |
| BROCALC1 | 16/05 | S/. | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0.000 | 1100 | 25729.00 | 1 | |
| BVN | 16/05 | US$ | 17.95 | 17.00 | 17.90 | -1.390 | 4210 | 75259.00 | 5 | ||
| C | 15/05 | US$ | 50.80 | 50.82 | 50.82 | 48.90 | 51.50 | 0.040 | 1050 | 53361.00 | 1 |
| CASAGRC1 | 16/05 | S/. | 10.50 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.28 | -2.670 | 23660 | 243348.80 | 6 |
| CAUCHOI1 | 19/04 | S/. | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.95 | 2.30 | 0.000 | 1740 | 4002.00 | 1 |
| CONTINC1 | 16/05 | S/. | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 7.20 | 0.760 | 106435 | 702522.80 | 46 | |
| CORAREC1 | 16/05 | S/. | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 5.560 | 30000 | 28500.00 | 3 | |
| CORAREI1 | 16/05 | S/. | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 1.670 | 435818 | 264848.98 | 18 |
| CPACASC1 | 16/05 | S/. | 7.20 | 7.23 | 7.13 | 7.15 | 7.25 | -0.970 | 1076382 | 7681761.58 | 18 |
| CREDITC1 | 16/05 | S/. | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.50 | 6.90 | 0.000 | 2764 | 19071.60 | 3 |
| CVERDEC1 | 16/05 | US$ | 25.71 | 26.40 | 26.40 | 26.05 | 26.40 | 2.680 | 6188 | 161606.80 | 21 |
| DNT | 16/05 | US$ | 0.31 | 0.29 | 0.31 | -3.230 | 36495 | 10943.50 | 10 | ||
| DRV | 16/05 | US$ | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.000 | 13200 | 528.00 | 1 | ||
| EDEGELC1 | 16/05 | S/. | 2.58 | 2.61 | 2.61 | 2.57 | 2.61 | 1.160 | 10920 | 28144.32 | 6 |
| EDELNOC1 | 16/05 | S/. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.29 | -1.960 | 6092 | 30460.00 | 4 |
| ELCOMEI1 | 26/04 | S/. | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 0.150 | 500 | 6480.00 | 1 | |
| EXALMC1 | 16/05 | S/. | 1.62 | 1.45 | 1.62 | 0.000 | 10000 | 16200.00 | 1 | ||
| FERREYC1 | 16/05 | S/. | 2.11 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.15 | 1.900 | 4213650 | 9016763.49 | 28 |
| FINANPC1 | 10/05 | S/. | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.000 | 200920 | 118314.60 | 6 | ||
| GRAMONC1 | 16/05 | S/. | 11.38 | 11.50 | 11.50 | 11.42 | 12.50 | 1.050 | 127107 | 1448113.95 | 40 |
| IFS | 16/05 | US$ | 34.42 | 35.20 | 35.20 | 34.70 | 35.20 | 2.270 | 2313 | 79847.05 | 6 |
| INRETC1 | 16/05 | US$ | 23.00 | 22.50 | 22.75 | -0.870 | 14000 | 320000.00 | 6 | ||
| INVCENC1 | 13/05 | S/. | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.000 | 22489 | 129311.75 | 1 | ||
| LACIMAC1 | 15/05 | S/. | 2.28 | 2.38 | 2.32 | 2.33 | 2.38 | -0.430 | 33200 | 78824.00 | 4 |
| LGC | 16/05 | US$ | 2.27 | 2.00 | 2.09 | -7.490 | 12184 | 25431.76 | 15 | ||
| LUSURC1 | 16/05 | S/. | 9.62 | 9.75 | 9.75 | 9.85 | 0.730 | 557652 | 5409295.33 | 8 | |
| MILPOC1 | 16/05 | S/. | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | -3.230 | 120000 | 180000.00 | 6 |
| MINCORI1 | 16/05 | S/. | 22.50 | 22.05 | 22.40 | 0.000 | 204 | 4590.00 | 1 | ||
| MINSURI1 | 16/05 | S/. | 1.47 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.51 | 2.720 | 302545 | 455545.04 | 37 |
| MIRL | 15/05 | US$ | 0.30 | 0.33 | 0.000 | 2000 | 560.00 | 1 | |||
| MPLE | 16/05 | US$ | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | -1.540 | 261602 | 167293.38 | 20 |
| PHTBC1 | 26/04 | S/. | 0.093 | 0.089 | 0.089 | 0.095 | -4.300 | 57230 | 5136.85 | 2 | |
| PML | 16/05 | US$ | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.000 | 205839 | 57776.53 | 25 | ||
| POMALCC1 | 16/05 | S/. | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.000 | 241288 | 73436.40 | 15 |
| POSITIC1 | 13/05 | S/. | 1.46 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 2.040 | 90744 | 136116.00 | 4 |
| RCZ | 10/05 | US$ | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -50.000 | 2231887 | 27140.01 | 30 | ||
| RELAPAC1 | 16/05 | S/. | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.000 | 561450 | 297268.50 | 27 | ||
| RIO | 16/05 | US$ | 3.03 | 2.82 | 2.82 | 2.83 | 2.85 | -6.930 | 220346 | 626792.84 | 101 |
| SCCO | 16/05 | US$ | 31.91 | 31.90 | 32.50 | 32.50 | 33.00 | 1.850 | 456 | 14574.60 | 2 |
| SCOTIAC1 | 16/05 | S/. | 36.50 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.60 | -0.270 | 932 | 33924.80 | 2 |
| SGP | 10/05 | US$ | 0.17 | 0.12 | 0.14 | -17.650 | 83000 | 11530.00 | 12 | ||
| SIDERC1 | 16/05 | S/. | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 19.050 | 1220669 | 299697.18 | 22 | |
| SOLDEI1 | 13/05 | S/. | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.80 | -1.180 | 20000 | 33600.00 | 3 |
| SUE | 16/05 | US$ | 0.80 | 0.75 | 0.80 | -1.250 | 38540 | 30506.60 | 12 | ||
| TEF | 16/05 | US$ | 14.12 | 14.50 | 0.210 | 227 | 3211.30 | 3 | |||
| TELEFBC1 | 16/05 | S/. | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 0.880 | 5000 | 11500.00 | 2 | |
| TUMANC1 | 08/05 | S/. | 1.99 | 1.90 | 1.99 | 1.70 | 1.99 | 4.740 | 14303 | 26921.63 | 7 |
| TV | 16/05 | US$ | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | -1.560 | 327733 | 201490.22 | 67 |
| UNACEMC1 | 16/05 | S/. | 3.87 | 3.98 | 3.98 | 3.95 | 4.00 | 2.840 | 385063 | 1516879.81 | 32 |
| UNITEXI1 | 16/05 | S/. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.000 | 19852 | 5955.60 | 1 |
| VEM | 13/05 | US$ | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.000 | 1500 | 165.00 | 1 | ||
| VOLCAAC1 | 18/04 | S/. | 3.90 | 3.35 | 8.820 | 1200 | 4440.00 | 1 | |||
| VOLCABC1 | 16/05 | S/. | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 3.570 | 326788 | 473877.24 | 66 |
| ZNC | 15/05 | US$ | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -16.670 | 80000 | 4000.00 | 2 | ||
| Diferido 20 minutos. FUENTE: |
|||||||||||