Agréganos: Facebook | Twitter | Página de Inicio
27 de mayo del 2012 | 18 °C | Actualizado 02:33
| INDICADOR | ÚLT. CIERRE | %VAR. | Hora | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| IGBVL | 20744.49 | 0.52 | 15:09 | 25/05/2012 |
| ISBVL | 29969.12 | 0.16 | 15:09 | 25/05/2012 |
| INCA | 107.33 | 0.06 | 15:09 | 25/05/2012 |
| Diferido 20 minutos | ||||
| SECTOR | ÚLT. CIERRE | VAR. | %VAR. | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIO | 995.03 | 991.06 | 0.40 | 15:09 |
| BANCOS Y FINANCIERAS | 663.59 | 663.89 | -0.05 | 15:09 |
| DIVERSAS | 1176.03 | 1177.93 | -0.16 | 15:09 |
| INDUSTRIALES | 752.08 | 748.02 | 0.54 | 15:09 |
| MINERAS | 4376.08 | 4350.10 | 0.60 | 15:09 |
| SERVICIOS | 481.42 | 478.43 | 0.62 | 15:09 |
| Diferido 20 minutos | ||||
| Acciones | Ant | Mon. | %Ult.Cie. | Ape. | Últ. | Com. | Ven. | %Var. | AC.NEG | Monto | N.OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIHC1 | 23/05 | S/. | 2.35 | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 2.35 | -1.700 | 10000 | 23100.00 | 4 |
| ALICORC1 | 24/05 | S/. | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.60 | 6.88 | 0.000 | 10750 | 73998.00 | 3 |
| ALICORI1 | 24/05 | S/. | 4.35 | 4.35 | 4.50 | 0.000 | 250 | 1087.50 | 1 | ||
| ANDINBC1 | 24/05 | S/. | 875.00 | 880.00 | 890.00 | 875.00 | 900.00 | 1.710 | 277 | 245760.00 | 4 |
| ATACOBC1 | 24/05 | S/. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.000 | 2100474 | 1050237.00 | 4 |
| AUSTRAC1 | 24/05 | S/. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 4.350 | 48300 | 11592.00 | 4 |
| BACKUSI1 | 24/05 | S/. | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.50 | 0.000 | 5300 | 46110.00 | 4 | |
| BAP | 24/05 | US$ | 120.20 | 120.90 | 120.00 | 115.00 | 122.50 | -0.170 | 2737 | 330782.40 | 9 |
| BROCALC1 | 24/05 | S/. | 48.50 | 48.50 | 48.49 | 47.00 | 48.50 | 0.000 | 900 | 43645.00 | 3 |
| BVLAC1 | 24/05 | S/. | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 0.000 | 15000 | 191250.00 | 1 | ||
| BVN | 24/05 | US$ | 38.15 | 38.53 | 38.95 | 38.00 | 38.95 | 2.100 | 8716 | 336950.99 | 11 |
| C | 23/05 | US$ | 26.02 | 26.60 | 26.60 | 26.35 | 27.75 | 0.760 | 741 | 19710.60 | 2 |
| CARTAVC1 | 24/05 | S/. | 23.90 | 23.88 | 23.88 | 22.05 | 23.88 | -0.080 | 200 | 4776.00 | 1 |
| CASAGRC1 | 24/05 | S/. | 15.00 | 13.80 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 1.520 | 1986 | 27704.00 | 2 |
| CAUCHOI1 | 24/05 | S/. | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 3.00 | 0.000 | 2000 | 5800.00 | 1 |
| CEMLIMC1 | 24/05 | S/. | 2.50 | 2.47 | 2.50 | 0.000 | 4 | 9.80 | 2 | ||
| CONTINC1 | 24/05 | S/. | 6.00 | 5.97 | 5.97 | 5.98 | -0.500 | 2960 | 17671.20 | 3 | |
| CORAREC1 | 24/05 | S/. | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.52 | 2.57 | 0.000 | 31645 | 81336.32 | 8 |
| CORAREI1 | 24/05 | S/. | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 2.25 | 2.34 | 0.000 | 43545 | 101781.90 | 3 |
| CORLINI1 | 18/05 | S/. | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.85 | 0.000 | 58900 | 95878.00 | 4 | |
| CPACASC1 | 24/05 | S/. | 5.75 | 5.75 | 5.73 | 5.60 | 6.85 | -0.170 | 63920 | 366885.80 | 27 |
| CREDITC1 | 23/05 | S/. | 7.60 | 7.79 | 7.79 | 7.62 | 7.79 | 1.170 | 38111 | 296827.14 | 8 |
| CVERDEC1 | 24/05 | US$ | 36.70 | 36.70 | 36.65 | 36.65 | 36.70 | -0.140 | 3488 | 127917.75 | 17 |
| DIB | 23/05 | US$ | 2.70 | 2.82 | 2.82 | 2.60 | 4.440 | 2000 | 5640.00 | 1 | |
| DNT | 24/05 | US$ | 0.59 | 0.58 | 0.59 | -1.690 | 125500 | 73848.50 | 16 | ||
| EDELNOC1 | 24/05 | S/. | 3.75 | 3.78 | 3.78 | 3.75 | 3.98 | 0.800 | 135000 | 510300.00 | 1 |
| ENERSUC1 | 16/05 | S/. | 19.10 | 18.50 | 19.10 | 0.000 | 111 | 2120.10 | 2 | ||
| FALABEC1 | 24/05 | S/. | 2.90 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.90 | -1.720 | 6385 | 18197.25 | 3 |
| FERREYC1 | 24/05 | S/. | 2.65 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.70 | -1.130 | 33558 | 88236.15 | 7 |
| FICOIF5 | 22/05 | US$ | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.000 | 214119 | 389696.58 | 1 | ||
| FICOIF7 | 23/05 | US$ | 164.05 | 164.10 | 164.10 | 0.030 | 61 | 10010.10 | 1 | ||
| FVI | 24/05 | US$ | 3.99 | 4.01 | 4.06 | 1.750 | 26310 | 106603.10 | 6 | ||
| GRAMONC1 | 24/05 | S/. | 8.26 | 8.25 | 8.30 | 0.480 | 205380 | 1704574.00 | 10 | ||
| IFS | 24/05 | US$ | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 29.00 | 0.330 | 26000 | 793000.00 | 4 | |
| LAREDOC1 | 23/05 | S/. | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 3.030 | 160 | 5440.00 | 1 | |
| LGC | 24/05 | US$ | 2.31 | 2.30 | 2.35 | 1.730 | 9343 | 21994.45 | 4 | ||
| LUSURC1 | 24/05 | S/. | 7.05 | 7.05 | 7.06 | 7.05 | 7.44 | 0.140 | 93176 | 657695.18 | 16 |
| MILPOC1 | 24/05 | S/. | 4.30 | 4.32 | 4.60 | 0.000 | 100 | 430.00 | 1 | ||
| MINCORI1 | 23/05 | S/. | 32.50 | 32.49 | 32.50 | 31.50 | 32.49 | 0.000 | 1682 | 54660.00 | 3 |
| MINSURI1 | 24/05 | S/. | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.55 | 2.57 | -0.780 | 136812 | 350646.80 | 23 |
| MIRL | 24/05 | US$ | 0.77 | 0.70 | 0.80 | 0.000 | 300 | 240.00 | 1 | ||
| MOROCOI1 | 23/05 | S/. | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | -2.860 | 20000 | 13600.00 | 1 |
| MPLE | 24/05 | US$ | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.970 | 53230 | 55333.20 | 9 |
| PERENBC1 | 10/05 | S/. | 0.81 | 0.80 | 0.000 | 1596 | 1276.80 | 1 | |||
| PHTBC1 | 24/05 | S/. | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 35000 | 5932.70 | 2 | |||
| PML | 24/05 | US$ | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 13.560 | 351105 | 223798.55 | 63 |
| POMALCC1 | 24/05 | S/. | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | -1.720 | 78540 | 44797.80 | 11 |
| POSITIC1 | 24/05 | S/. | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 0.000 | 10000 | 15500.00 | 2 | |
| PUCALAC1 | 21/05 | S/. | 1.22 | 0.000 | 2811 | 3429.42 | 1 | ||||
| RAURAI1 | 24/05 | S/. | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.19 | 3.25 | 0.000 | 8000 | 25600.00 | 3 |
| RCZ | 24/05 | US$ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.000 | 16000 | 1440.00 | 2 |
| RELAPAC1 | 24/05 | S/. | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.000 | 1633845 | 1362329.80 | 46 |
| RIMINTC1 | 23/05 | S/. | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.03 | 0.000 | 10427 | 32115.16 | 3 | |
| RIO | 24/05 | US$ | 3.92 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.05 | 3.060 | 291120 | 1168999.34 | 97 |
| SCCO | 24/05 | US$ | 29.05 | 28.95 | 28.92 | 28.70 | 29.00 | -0.450 | 2848 | 82324.85 | 8 |
| SGP | 24/05 | US$ | 0.35 | 0.33 | 0.35 | -2.860 | 55000 | 18800.00 | 9 | ||
| SIDERC1 | 23/05 | S/. | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.000 | 2800 | 2044.00 | 2 | ||
| SOLDEI1 | 24/05 | S/. | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -4.000 | 20000 | 24000.00 | 3 | |
| SSM | 24/05 | US$ | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.000 | 250500 | 24050.00 | 9 | ||
| SUE | 24/05 | US$ | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 5.750 | 69893 | 62451.76 | 19 |
| TELEFBC1 | 24/05 | S/. | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.500 | 9980 | 20336.25 | 7 |
| TUMANC1 | 24/05 | S/. | 2.96 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.95 | -5.410 | 1905 | 5337.60 | 3 |
| TV | 24/05 | US$ | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | -0.970 | 60415 | 61367.10 | 20 |
| UNITEXI1 | 16/05 | S/. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.000 | 47424 | 14227.20 | 3 |
| VEM | 24/05 | US$ | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.000 | 5000 | 1200.00 | 1 | ||
| VOLCABC1 | 24/05 | S/. | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.95 | 2.96 | -0.340 | 666455 | 1975468.54 | 87 |
| ZNC | 24/05 | US$ | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.000 | 134600 | 20190.00 | 5 | ||
Diferido 20 minutos. FUENTE: ![]() |
|||||||||||