1 / 10 Arthur Nuevo club: Juventus de Turín | Último club: FC Barcelona | Coste del fichaje: 72 millones de euros.
2 / 10 Miralem Pjanic Nuevo club: FC Barcelona | Último club: Juventus de Turí | Coste del fichaje: 60 millones de euros. (Foto: Agencias)
3 / 10 Timo Werner Nuevo club: Chelsea FC | Último club: RasenBallsport Leipzig | Coste del fichaje: 53 millones de euros. (Foto: Agencias)
4 / 10 Mauro Icardi Nuevo club: París Saint-Germain FC | Último club: Inter de Milán | Coste del fichaje: 50 millones de euros. (Foto: AFP)
5 / 10 Leroy Sané Nuevo club: Bayern Múnich | Último club: Manchester City | Coste del fichaje: 49 millones de euros.
6 / 10 Achraf Hakimi Nuevo club: Inter de Milán | Último club: Real Madrid CF | Coste del fichaje: 40 millones de euros. (Foto: Agencias)
7 / 10 Hakim Ziyech Nuevo club: Chelsea FC | Último club: Ajax de Ámsterdam | Coste del fichaje: 40 millones de euros. (Foto: AFP)
8 / 10 Trincao Nuevo club: FC Barcelona | Último club: SC Braga | Coste del fichaje: 31 millones de euros. (Foto: AFP)
9 / 10 Emre Can Nuevo club: Borussia Dortmund | Último club: Juventus de Turín | Coste del fichaje: 25 millones de euros. (Foto: AFP)
10 / 10 Pablo Moreno Nuevo club: Manchester City | Último club: Juventus de Turín | Coste del fichaje: 10 millones de euros. (Foto: Agencias)

