Barcelona continúa como líder absoluto de la Liga BBVA, tras derrotar este sábado 2-1 a Las Palmas. El equipo blaugrana se alejó nueve puntos del Atlético de Madrid y Real Madrid, sus más cercanos perseguidores, quienes al parecer se despiden del certamen.
El Real Madrid no pudo superar al Málaga en La Rosaleda. Ambos elencos se repartieron puntos. Cristiano Ronaldo había adelantado a los suyos, pero minutos más tarde falló un penal. En el complemento, el zaguero local, Albentosa marcó el empate. Ahora la liga se pone cuesta arriba para los de Zinadine Zidane.
Mientras, Atlético de Madrid no pudo aprovechar el empate del Real Madrid. Los colchoneros también cedieron un empate contra el Villarreal.
En Liga BBVA, la actuación de un peruano no pasó desapercibida. El lateral izquierdo del Real Betis, Juan Manuel Vargas, fue una de las figuras en el empate 1-1 contra Sporting de Gijón. Una asistencia suya en un tiro libre para el gol de Pezzella fue determinante para que continúen escalando lentamente en la tabla.
En la tabla de posiciones de la Liga BBVA, el cuadro blaugrana se afianzó como líder en solitario.
TABLA DE POSICIONES DE LIGA BBVA
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | Barcelona | 25 | 19 | 3 | 2 | +47 | 63 |
2 | Atlético de Madrid | 25 | 17 | 4 | 4 | +24 | 54 |
3 | Real Madrid | 25 | 16 | 6 | 3 | +47 | 54 |
4 | Villarreal | 25 | 14 | 7 | 4 | +12 | 49 |
5 | Sevilla | 24 | 11 | 8 | 6 | +10 | 41 |
6 | Celta de Vigo | 25 | 11 | 5 | 9 | -6 | 38 |
7 | Eibar | 25 | 10 | 6 | 9 | 6 | 36 |
8 | Athletic Club | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 35 |
9 | Real Sociedad | 25 | 9 | 6 | 10 | 1 | 33 |
10 | Deportivo La Coruña | 25 | 6 | 14 | 5 | 2 | 32 |
11 | Valencia C.F. | 25 | 7 | 10 | 8 | 4 | 31 |
12 | Málaga | 25 | 8 | 7 | 10 | 0 | 31 |
13 | Real Betis | 25 | 6 | 9 | 10 | -15 | 27 |
14 | Getafe | 25 | 7 | 5 | 13 | -13 | 26 |
15 | Rayo Vallecano | 25 | 6 | 7 | 12 | -17 | 25 |
16 | Espanyol | 25 | 7 | 4 | 14 | -26 | 25 |
17 | Sporting de Gijón | 25 | 6 | 6 | 13 | -14 | 24 |
18 | U.D. Las Palmas | 25 | 5 | 6 | 14 | -16 | 21 |
19 | Levante | 25 | 5 | 5 | 15 | -21 | 20 |
20 | Granada C.F. | 25 | 5 | 5 | 15 | -25 | 20 |
LEE MÁS SOBRE...
#Barcelona: mira el increíble gol de penal entre #LionelMessi y #LuisSuárez [VIDEO] ► https://t.co/psOO4YLE93 pic.twitter.com/g53HBSl30D
— El Comercio (@elcomercio) febrero 14, 2016