Barcelona goleó y todo se mantuvo igual en la Liga BBVA. Atlético de Madrid ganó 1-0 y sigue igualando en la punta con el cuadro culé, mientras que Real Madrid ganó 3-0 al Villarreal para mantenerse a un punto de los líderes.
Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid son los tres equipos que tienen chances de conseguir el ansiado título de la Liga BBVA. Aquí presentamos una tabla de las últimas cinco fechas de la Liga española que serán decisivas en esta lucha punto a punto.
Estos son los partidos que les falta jugar a los tres equipos.
Fecha / Equipo | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
---|---|---|---|
Fecha 35 | S. Gijón (L) | Rayo Vallecano (V) | Málaga (L) |
Fecha 36 | Real Betis (V) | Real Sociedad (V) | Rayo Vallecano (L) |
Fecha 37 | Espanyol (L) | Valencia (L) | Levante (V) |
Fecha 38 | Granada (V) | D. La Coruña (V) | Celta de Vigo (L) |
Como se ve en la tabla, Atlético de Madrid es el que tiene más ventaja si hablamos de localía. El cuadro colchonero tiene por delante tres partidos en el Vicente Calderón. A Real Madrid le queda uno en casa y Barcelona ya solo les quedan dos en el Camp Nou.
Tabla de posiciones
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1. Barcelona | 34 | 25 | 4 | 5 | 96 | 29 | 67 | 79 |
2. Atlético de Madrid | 34 | 25 | 5 | 5 | 58 | 16 | 42 | 79 |
3. Real Madrid | 34 | 24 | 6 | 4 | 101 | 30 | 71 | 78 |
4. Villarreal | 34 | 17 | 9 | 8 | 42 | 31 | 11 | 60 |
5. Ath. Club Bilbao | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 40 | 11 | 54 |
6. Celta de Vigo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 54 | -7 | 54 |
7. Sevilla | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 40 | 6 | 49 |
8. Valencia | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 40 | 2 | 43 |
9. Málaga | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 31 | 0 | 42 |
10 Real Sociedad | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 44 | -3 | 41 |
11. Eibar | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 53 | -8 | 41 |
12. Real Betis | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 46 | -15 | 41 |
13. Las Palmas | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 46 | -8 | 40 |
14. Deportivo La Coruña | 34 | 7 | 17 | 10 | 42 | 56 | -14 | 38 |
15. Espanyol | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 | 63 | -28 | 37 |
16. Rayo Vallecano | 34 | 8 | 11 | 15 | 45 | 65 | -20 | 35 |
17. Sporting de Gijón | 33 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 |
18. CF Granada | 33 | 7 | 9 | 17 | 33 | 60 | -27 | 30 |
19. Levante | 33 | 7 | 7 | 19 | 30 | 56 | -26 | 28 |
20. Getafe | 33 | 7 | 7 | 19 | 29 | 61 | -32 | 28 |
LEE TAMBIÉN...
Capello criticó a #Barcelona: "Los tres de arriba están muertos" ► https://t.co/wE0XHowMzw pic.twitter.com/JWKdWkyfAY
— El Comercio (@elcomercio) 18 de abril de 2016