Seattle Sounders vs. Toronto: Raúl Ruidíaz dejará todo en el campo de juego con tal de lograr el título de la MLS. (AFP)
Seattle Sounders vs. Toronto: Raúl Ruidíaz dejará todo en el campo de juego con tal de lograr el título de la MLS. (AFP)
Redacción EC

Este domingo 10 de noviembre, y protagonizarán un vibrante encuentro en el CenturyLink Field por la gran final de la (). El partido, que fue programado para las 15:00 horas en con transmisión vía ESPN 3 y ESPN Play, ha generado bastante expectativa por lo que está en juego. Dicho esto, aquí podrás saber las estadísticas y cómo llegaron ambos cuadros al imperdible duelo.

Los , con como principal carta de gol, clasificaron a esta instancia determinante luego de proclamarse campeones en la Conferencia Oeste, ganando 3-1 a en la final.

En la final de la Conferencia Oeste, Raúl Ruidíaz marcó un doblete. (AFP)
En la final de la Conferencia Oeste, Raúl Ruidíaz marcó un doblete. (AFP)

En dicho encuentro, la fue determinante, pues anotó un doblete para el . Debido a ello, el peruano está ‘enchufado’ y apuntará a continuar con esa racha positiva de cara al arco ante su próximo rival, el , que salió campeón de la Conferencia Este tras superar 2-1 al en la final.

Antecedentes del Sounders vs. Toronto

La última vez que se enfrentaron y fue en la Etapa Regular de la , exactamente el 13 de abril de 2019. Aquella vez los ganaron por 3-2.

Ahora, a raíz de un arduo trabajo a lo largo de la temporada, ambos cuadros volverán a medirse, pero por el título de la . Estos equipos ya saben lo que es chocar en esta instancia, pues curiosamente será la tercera vez en cuatro años que se vean en la final.

En la edición de 2016, gritó campeón tras vencer a su rival 5-4 en tanda de penales (igualaron 0-0 en tiempo reglamentario). Luego, en 2017, el se coronó ganando 2-0.

El camino completo que recorrieron Seattle Sounders y Toronto FC para llegar a la gran final de la MLS

Tras disputarse 34 fechas en la Etapa Regular, acabó segundo en la Conferencia Oeste con 56 puntos. , por otro lado, finalizó en el cuarto casillero de la Conferencia Este con 50 unidades.

Debido a las ubicaciones que ocuparon en sus respectivas zonas, ambos equipos accedieron a la Primera Etapa.

En dicha instancia, y superaron a sus respectivos rivales, accediendo a las semifinales de Conferencia y posteriormente a las finales de Conferencia, donde también salieron victoriosos, y por eso ahora, este domingo 10 de noviembre, ambos clubes disputarán la gran final de la .

  • Etapa Regular

Marzo

02/03/19 | Seattle Sounders FC 4-1 FC Cincinnati

02/03/19 | Philadelphia Union 1-3 Toronto FC

09/03/19 | Seattle Sounders FC 2-0 Colorado Rapids

16/03/19 | Chicago Fire 2-4 Seattle Sounders FC

17/03/19 | Toronto FC 3-2 New England Revolution

29/03/19 | Toronto FC 4-0 New York City FC

30/03/19 | Vancouver Whitecaps 0-0 Seattle Sounders FC

Abril

06/04/19 | Toronto FC 2-2 Chicago Fire

06/04/19 | Seattle Sounders FC 1-0 Real Salt Lake

13/04/19 | Seattle Sounders FC 3-2 Toronto FC

19/04/19 | Toronto FC 4-3 Minnesota United FC

21/04/19 | LAFC 4-1 Seattle Sounders FC

24/04/19 | Seattle Sounders FC 2-2 San Jose Earthquakes

27/04/19 | Toronto FC 1-2 Portland Timbers

28/04/19 | Seattle Sounders FC 1-1 LAFC

Mayo

04/05/19 | Minnesota United FC 1-1 Seattle Sounders FC

04/05/19 | Orlando City SC 0-2 Toronto FC

08/05/19 | Atlanta United 2-0 Toronto FC

11/05/19 | Seattle Sounders FC 1-0 Houston Dynamo

11/05/19 | Toronto FC 1-2 Philadelphia Union

15/05/19 | Seattle Sounders FC 2-1 Orlando City SC

15/05/19 | Toronto FC 0-0 DC United

18/05/19 | Philadelphia Union 0-0 Seattle Sounders FC

18/05/19 | Real Salt Lake 3-0 Toronto FC

26/05/19 | Sporting Kansas City 3-2 Seattle Sounders FC

26/05/19 | Toronto FC 1-2 San Jose Earthquakes

31/05/19 | Vancouver Whitecaps 1-1 Toronto FC

Junio

01/06/19 | FC Dallas 2-1 Seattle Sounders FC

05/06/19 | Montreal Impact 2-1 Seattle Sounders FC

07/06/19 | Toronto FC 2-2 Sporting Kansas City

22/06/19 | FC Dallas 3-0 Toronto FC

26/06/19 | Toronto FC 3-2 Atlanta United FC

29/06/19 | Seattle Sounders FC 1-0 Vancouver Whitecaps

29/06/19 | DC United 1-1 Toronto FC

Julio

03/07/19 | New York City FC 3-0 Seattle Sounders FC

04/07/19 | LA Galaxy 2-0 Toronto FC

06/07/19 | Columbus Crew SC 1-2 Seattle Sounders FC

13/07/19 | Montreal Impact 0-2 Toronto FC

14/07/19 | Seattle Sounders FC 2-1 Atlanta United FC

17/07/19 | Toronto FC 3-1 New York Red Bulls

20/07/19 | Toronto FC 1-3 Houston Dynamo

21/07/19 | Seattle Sounders FC 1-2 Portland Timbers

27/07/19 | Houston Dynamo 0-1 Seattle Sounders FC

27/07/19 | Toronto FC 2-1 FC Cincinnati

Agosto

03/08/19 | New York Red Bulls 2-0 Toronto FC

04/08/19 | Seattle Sounders FC 2-3 Sporting Kansas City

10/08/19 | Seattle Sounders FC 3-3 New England Revolution

10/08/19 | Toronto FC 1-1 Orlando City SC

14/08/19 | Real Salt Lake 3-0 Seattle Sounders FC

17/08/19 | LA Galaxy 2-2 Seattle Sounders FC

17/08/19 | Columbus Crew SC 2-2 Toronto FC

23/08/19 | Portland Timbers 1-2 Seattle Sounders FC

24/08/19 | Toronto FC 2-1 Montreal Impact

31/08/19 | New England Revolution 1-1 Toronto FC

Septiembre

01/09/19 | Seattle Sounders FC 4-3 LA Galaxy

07/09/19 | Colorado Rapids 2-0 Seattle Sounders FC

07/09/19 | FC Cincinnati 1-5 Toronto FC

11/09/19 | New York City FC 1-1 Toronto FC

15/09/19 | Seattle Sounders FC 4-2 New York Red Bulls

15/09/19 | Toronto FC 3-2 Colorado Rapids

18/09/19 | Seattle Sounders FC 0-0 FC Dallas

21/09/19 | LAFC 1-1 Toronto FC

22/09/19 | DC United 2-0 Seattle Sounders FC

29/09/19 | San Jose Earthquakes 0-1 Seattle Sounders FC

29/09/19 | Chicago Fire 2-2 Toronto FC

Octubre

06/10/19 | Seattle Sounders FC 1-0 Minnesota United FC

06/10/19 | Toronto FC 1-0 Columbus Crew SC

  • Primera Etapa

19/10/19 | Seattle Sounders FC 4-3 FC Dallas

19/10/19 | Toronto FC 5-1 DC United

  • Semifinales de Conferencia

23/10/19 | Seattle Sounders FC 2-0 Real Salt Lake | Conferencia Oeste

23/10/19 | New York City FC 1-2 Toronto FC | Conferencia Este

  • Finales de Conferencia

29/10/19 | LAFC 1-3 Seattle Sounders FC | Conferencia Oeste

30/10/19 | Atlanta United FC 1-2 Toronto FC | Conferencia Este

Contenido sugerido

Contenido GEC