EconomíaLa fecha 8 del Torneo Clausura 2026 arrancó este fin de semana con una jornada llena de emociones y partidos importantes que empiezan a marcar el curso del campeonato. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Garcilaso y el resto de equipos compiten por mantener sus opciones intactas de pelear por el título de este certamen.
Entre los partidos más atractivos, Universitario recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental en busca de consolidar su liderato. Por su lado, Sporting Cristal quiere alzar cabeza y unirse tras la agresión hacia Julio César Uribe en un duelo ante Los Chankas. Alianza Lima irá a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II para revalidar su rol de favorito y olvidarse de la derrota ante Garcilaso en Matute.
A continuación, revisa los resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura.
Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura:
Viernes 4 de septiembre
- FINAL | FC Cajamarca 2-5 Cienciano - Estadios Héroe de San Ramón (Cajamarca)
- FINAL | Alianza Atlético 3-2 UTC - Estadio Campeones del 36 (Sullana)
Sábado 5 de septiembre
- FINAL | Sport Huancayo 2-1 Sport Boys - IPD de Huancayo (Huancayo)
- FINAL | Cusco FC 2-0 Deportivo Moquegua - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
- FINAL | Universitario de Deportes 2-2 Comerciantes Unidos - Estadio Monumental (Lima)
Domingo 6 de septiembre
- FINAL | Sporting Cristal 5-0 Los Chankas - Estadio Alberto Gallardo (Lima)
- FINAL | Deportivo Garcilaso 4-2 Atlético Grau - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
- FINAL | Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima - Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)
- FINAL | FBC Melgar 3-0 ADT - Estadio Monumental UNSA (Arequipa)
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 2 | Universitario | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 3 | Alianza Atlético | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 16 |
| 4 | Cusco FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| 5 | Melgar | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 6 | Sport Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 7 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 13 |
| 8 | Alianza Lima | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 9 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 10 | Atlético Grau | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 11 | Juan Pablo II | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 |
| 13 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 14 | CD Moquegua | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 15 | FC Cajamarca | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 |
| 16 | Los Chankas | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 2 |
| 18 | UTC | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | -2 |
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026:
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 25 | 15 | 8 | 2 | 41 | 16 | 25 | 53 |
| 2 | Universitario | 25 | 13 | 7 | 5 | 41 | 26 | 15 | 46 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 25 | 13 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 | 45 |
| 4 | Melgar | 25 | 12 | 6 | 7 | 43 | 28 | 15 | 42 |
| 5 | Cusco FC | 25 | 13 | 3 | 9 | 38 | 36 | 2 | 42 |
| 6 | Los Chankas | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 42 | -8 | 41 |
| 7 | Cienciano | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 37 | 7 | 40 |
| 8 | Alianza Atlético | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 31 | 6 | 37 |
| 9 | Sport Boys | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 25 | 2 | 34 |
| 10 | Sporting Cristal | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 38 | -5 | 32 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 25 | 7 | 9 | 9 | 34 | 35 | -1 | 30 |
| 12 | Atlético Grau | 25 | 8 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | 29 |
| 13 | Sport Huancayo | 25 | 8 | 5 | 12 | 33 | 42 | -9 | 29 |
| 14 | Juan Pablo II | 25 | 7 | 7 | 11 | 36 | 51 | -15 | 28 |
| 15 | Moquegua | 25 | 6 | 7 | 12 | 23 | 35 | -12 | 25 |
| 16 | FC Cajamarca | 25 | 6 | 6 | 13 | 38 | 49 | -11 | 24 |
| 17 | ADT | 25 | 5 | 7 | 13 | 27 | 39 | -12 | 22 |
| 18 | UTC | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 45 | -16 | 10 |
















