LatinoaméricaLa Liga 1 2026 continúa su desarrollo con la disputa de una nueva jornada del Torneo Apertura, donde la tabla de posiciones empieza a tomar forma y deja una lucha intensa en la parte alta. Con varios equipos peleando punto a punto, cada fecha se vuelve determinante en la carrera por el campeonato.
MIRA - Entre la tercera división turca y la Liga 1: ¿Qué pasará con Sergio Peña y por qué el ex ‘10′ de Alianza y la Bicolor podría volver para el Clausura?
El gran protagonista hasta el momento es Alianza Lima, que se mantiene como líder del torneo gracias a su regularidad y mejor diferencia de gol. También aparece Los Chankas, que se mantiene en el segundo lugar y este lunes juega con Garcilaso.
En la zona media, equipos como Cienciano, Universitario y Comerciantes Unidos buscan escalar posiciones, mientras que en la parte baja la lucha por salir del fondo se vuelve cada vez más apretada. La irregularidad ha sido una constante en varios clubes, lo que mantiene abierta la tabla.
Con varias fechas aún por disputarse, el Torneo Apertura promete una definición emocionante. La pelea por el liderato está más viva que nunca y cualquier tropiezo podría cambiar el rumbo de la tabla en las próximas jornadas.
Torneo Apertura - Fecha 13
Sábado 2 de mayo
- FINAL | FC Cajamarca 3-2 Sport Boys
- FINAL | ADT 1-0 Atlético Grau
- FINAL | Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos
- FINAL | Alianza Lima 2-1 CD Moquegua
Domingo 3 de mayo
- FINAL | Sporting Cristal 2-2 Cusco FC
- FINAL | Juan Pablo II 0-3 Universitario
- FINAL | Atlético Atlético 4-1 Sport Huancayo
- FINAL | Melgar 2-0 UTC
Lunes 4 de mayo
- FINAL | Los Chankas 0-1 Garcilaso
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 13 del Torneo Apertura
| Pos. | Equipo | PJ | PG | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 13 | 10 | 18 | 32 |
| 2 | Los Chankas | 13 | 9 | 6 | 29 |
| 3 | Cienciano | 13 | 8 | 17 | 26 |
| 4 | Universitario | 13 | 7 | 9 | 24 |
| 5 | Melgar | 13 | 6 | 4 | 20 |
| 6 | Cusco FC | 13 | 6 | -4 | 20 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 13 | 5 | 1 | 19 |
| 8 | Alianza Atlético | 13 | 4 | 3 | 17 |
| 9 | ADT | 13 | 4 | 1 | 16 |
| 10 | UTC | 13 | 4 | -2 | 16 |
| 11 | Deportivo Garcilaso | 13 | 4 | -3 | 16 |
| 12 | Moquegua | 13 | 5 | -4 | 16 |
| 13 | Sporting Cristal | 13 | 4 | 0 | 15 |
| 14 | Juan Pablo II | 13 | 4 | -12 | 15 |
| 15 | Sport Boys | 13 | 3 | -6 | 12 |
| 15 | Sport Huancayo | 13 | 3 | -7 | 12 |
| 17 | Atlético Grau | 13 | 2 | -6 | 10 |
| 18 | FC Cajamarca | 13 | 2 | -8 | 9 |

















