El escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestra que, al 99,99% de actas contabilizadas, solo 10 partidos políticos lograrían pasar la valla electoral del 5% y conseguir representación en el nuevo periodo 2021-2016. El Partido Morado logra representación pero perderá su inscripción electoral.
MIRA: Resultados ONPE: Mira aquí cómo evoluciona el nuevo mapa electoral según las cifras oficiales [INTERACTIVO]
Son 130 los escaños parlamentarios que presentarán algunas modificaciones para el periodo 2021-2026. El distrito electoral de Lima pierde tres escaños: 2 se van para el nuevo distrito Peruanos en el exterior, y 1 para Ucayali. Es la primera vez que los peruanos que residen en el extranjero tendrán representación.
El segundo punto a tener en cuenta es que Victoria Nacional (4,96%) se quedó a la expectativa de poder llegar al umbral del 5% y conseguir representación parlamentaria. De lograrlo, habría conseguido menos de cinco curules y también perdería su inscripción como partido.
A continuación mostramos una tabla de la posible composición del nuevo Congreso 2021-2016, según los resultados oficiales de la ONPE al 99.99% de actas contabilizadas, donde Victoria Nacional aún no logra pasar la valla del 5%. Este cuadro ha sido elaborado en colaboración con el politólogo José Incio.
Distrito electoral | Partido | Candidato |
---|---|---|
Amazonas | Fuerza Popular | Mery Infantes Castañeda |
Amazonas | Perú Libre | Segundo Montalvo Cubas |
Áncash | Acción Popular | Darwin Espinoza Vargas |
Áncash | Fuerza Popular | Merly Chacón Trujillo |
Áncash | Perú Libre | Kelly Portalatino Ávalos |
Áncash | Perú Libre | Elías Varas Meléndez |
Áncash | Alianza para el Progreso | Lady Camones Soriano |
Apurímac | Perú Libre | Paul Gutiérrez Ticona |
Apurímac | Perú Libre | María Taipe Coronado |
Arequipa | Acción Popular | Pedro Martínez Talavera |
Arequipa | Avanza País | Diana Gonzales Delgado |
Arequipa | Renovación Popular | Esdras Medina Minaya |
Arequipa | Perú Libre | Bernardo Quito Sarmiento |
Arequipa | Perú Libre | María Antonieta Agüero Gutiérrez |
Arequipa | Perú Libre | Alex Paredes Gonzales |
Ayacucho | Perú Libre | Alex Flores Ramírez |
Ayacucho | Perú Libre | Germán Tacuri Valdivia |
Ayacucho | Perú Libre | Margot Palacios Huáman |
Cajamarca | Acción Popular | Silvia Monteza Facho |
Cajamarca | Fuerza Popular | Tania Ramírez García |
Cajamarca | Perú Libre | Segundo Quiroz Barboza |
Cajamarca | Perú Libre | Américo Gonza Castillo |
Cajamarca | Perú Libre | Hamlet Echevarría Rodríguez |
Cajamarca | Alianza para el Progreso | Elva Julian Irigoin |
Callao | Avanza País | Patricia Chirinos Venegas |
Callao | Podemos Perú | Enrique Wong Pujada |
Callao | Fuerza Popular | Ana Obando Morgan |
Callao | Renovación Popular | Noelia Herrera Medina |
Cusco | Acción Popular | Luis Aragón Carreño |
Cusco | Juntos por el Perú | Ruth Luque Ibarra |
Cusco | Perú Libre | Guido Bellido Ugarte |
Cusco | Perú Libre | Jhakeline Ugarte Mamani |
Cusco | Alianza para el Progreso | Alejandro Soto Reyes |
Huancavelica | Acción Popular | Wilson Soto Palacios |
Huancavelica | Perú Libre | Alfredo Pariona Sinche |
Huánuco | Perú Libre | Elizabeth Medina Hermosilla |
Huánuco | Perú Libre | Abel Reyes Cam |
Huánuco | Alianza para el Progreso | Luis Picón Quedo |
Ica | Acción Popular | Raúl Doroteo Carbajo |
Ica | Podemos Perú | José Luis Elías Avalos |
Ica | Fuerza Popular | Raúl Huamán Coronado |
Ica | Perú Libre | Jorge Marticorena Mendoza |
Junín | Acción Popular | Ilich López Ureña |
Junín | Juntos por el Perú | Edgard Reymundo Mercado |
Junín | Fuerza Popular | David Jiménez Heredia |
Junín | Perú Libre | Waldemar Cerrón Rojas |
Junín | Perú Libre | Silvana Robles Araujo |
La Libertad | Acción Popular | Carlos Alva Rojas |
La Libertad | Avanza País | Juan Burgos Oliveros |
La Libertad | Fuerza Popular | Víctor Flores Ruíz |
La Libertad | Renovación Popular | Diego Bazán Calderón |
La Libertad | Perú Libre | Luis Kamiche Morante |
La Libertad | Alianza para el Progreso | Segundo Acuña Peralta |
La Libertad | Alianza para el Progreso | Magaly Ruíz Rodríguez |
Lambayeque | Acción Popular | Hilda Portero López |
Lambayeque | Fuerza Popular | Alejandro Aguinaga Recuenco |
Lambayeque | Renovación Popular | María Córdova Lobatón |
Lambayeque | Perú Libre | José María Balcázar Zelada |
Lambayeque | Alianza para el Progreso | Grimaneza Acuña Peralta |
Lima | Acción Popular | José Arriola Tueros |
Lima | Acción Popular | María del Carmen Alva Prieto |
Lima | Avanza País | Adriana Tudela Gutiérrez |
Lima | Avanza País | José Williams Zapata |
Lima | Avanza País | Alejandro Cavero Alva |
Lima | Avanza País | Yessica Amuruz Dulanto |
Lima | Podemos Perú | José Luna Gálvez |
Lima | Podemos Perú | Digna Calle Lobatón |
Lima | Podemos Perú | Carlos Anderson Ramírez |
Lima | Juntos por el Perú | Sigrid Bazán Narro |
Lima | Juntos por el Perú | Isabel Cortez Aguirre |
Lima | Juntos por el Perú | Roberto Sánchez Palomino |
Lima | Fuerza Popular | Hernando Guerra García Campos |
Lima | Fuerza Popular | Patricia Juárez Gallegos |
Lima | Fuerza Popular | Ernesto Bustamante Donayre |
Lima | Fuerza Popular | Martha Moyano Delgado |
Lima | Fuerza Popular | Rosangella Barbarán Reyes |
Lima | Renovación Popular | Jorge Montoya Manrique |
Lima | Renovación Popular | Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo |
Lima | Renovación Popular | Norma Yarrow Lumbreras |
Lima | Renovación Popular | José Cueto Aservi |
Lima | Renovación Popular | Alejandro Muñante Barrios |
Lima | Renovación Popular | Héctor Valer Pinto |
Lima | Somos Perú | José Enrique Jeri Oré (Ingresa tras la inhabilitación a Martín Vizcarra Cornejo) |
Lima | Somos Perú | Yorel Alcarraz Agüero |
Lima | Somos Perú | Alfredo Azurín Loayza |
Lima | Perú Libre | Guillermo Bermejo Rojas |
Lima | Perú Libre | Nivardo Tello Montes |
Lima | Alianza para el Progreso | Gladys Echaíz de Núñez Izaga |
Lima | Alianza para el Progreso | Roberto Chiabra León |
Lima | Partido Morado | Susel Paredes Piqué |
Lima | Partido Morado | Edward Málaga Trillo |
Lima | Partido Morado | Flor Pablo Medina |
Lima Provincias | Fuerza Popular | Leslie Olivos Martínez |
Lima Provincias | Fuerza Popular | Luis Gustavo Cordero Jon Tay |
Lima Provincias | Renovación Popular | Javier Padilla Romero |
Lima Provincias | Perú Libre | Janet Rivas Chacara |
Loreto | Somos Perú | Hitler Saavedra Castenorque |
Loreto | Acción Popular | Juan Carlos Mori Celis |
Loreto | Fuerza Popular | Jorge Morante Figari |
Loreto | Alianza para el Progreso | Rosio Torres Salinas |
Madre de Dios | Alianza para el Progreso | Eduardo Salhuana Cavides |
Moquegua | Perú Libre | Jorge Coayla Juárez |
Moquegua | Perú Libre | Víctor Cutipa Ccama |
Pasco | Perú Libre | Pasión Dávila Atanacio |
Pasco | Alianza para el Progreso | Freddy Díaz Monago |
Piura | Fuerza Popular | César Revilla Villanueva |
Piura | Fuerza Popular | Cruz Zeta Chunga |
Piura | Fuerza Popular | Eduardo Castillo Rivas |
Piura | Renovación Popular | Miguel Angel Ciccia Vásquez |
Piura | Somos Perú | Wilmar Elera García |
Piura | Alianza para el Progreso | Heidy Juárez Calle |
Piura | Alianza para el Progreso | Idelso García Correa |
Puno | Acción Popular | Carlos Zeballos Madariaga |
Puno | Acción Popular | Jorge Flores Ancachi |
Puno | Perú Libre | Oscar Zea Choquechambi |
Puno | Perú Libre | Flavio Cruz Mamani |
Puno | Perú Libre | Wilson Quispe Mamani |
San Martín | Acción Popular | Karol Paredes Fonseca |
San Martín | Fuerza Popular | Luis Alegría García |
San Martín | Perú Libre | Lucinda Vásquez Vela |
San Martín | Alianza para el Progreso | Cheryl Trigozo Reátegui |
Tacna | Perú Libre | Betssy Chávez Chino |
Tacna | Perú Libre | Fernando Herrera Mamani |
Tumbes | Fuerza Popular | Héctor Ventura Angel |
Tumbes | Fuerza Popular | Maria del Pilar Cordero Jon Tay |
Ucayali | Acción Popular | Elvis Vergara Mendoza |
Ucayali | Fuerza Popular | Jeny López Morales |
Ucayali | Perú Libre | Francis Paredes Castro |
Peruanos en el exterior | Fuerza Popular | Juan carlos Lizarzaburu Lizarzaburu |
Peruanos en el exterior | Renovación Popular | Jorge Zeballos Aponte |
La nueva ley de paridad y alternancia que se aplicó para las listas de candidatos parece haber funcionado, debido a que las posibles congresistas mujeres representan casi el 38% de la composición. Una cifra superior al 26% de congresistas mujeres del actual periodo legislativo 2020-2021.
El candidato más votado es Martín Vizcarra, el expresidente de la República que postuló como cabeza de lista de Somos Perú. Sin embargo, el actual periodo legislativo lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos público, y el Jurado Nacional de Elecciones ya tramita el ingreso de su accesitario, José Jerí.
Somos Perú, en los últimos días, logró escalar en Loreto y quitarle un escaño a Acción Popular, lo cual le permitiría sumar cinco miembros y tener su propia bancada forma. El Partido Morado continúa con tres miembros, con los cual no podría formar bancada y además perderían su inscripción como partido político.
Los morados habían logrado sumar una curul más en Lima, pero Juntos por el Perú les volteó el conteo en Lima. De esta manera, tanto el Partido Morado perderían su inscripción como partido político.
Partido Político | Número de escaños |
---|---|
Perú Libre | 37 |
Fuerza Popular | 24 |
Acción Popular | 16 |
Alianza para el Progreso | 15 |
Renovación Popular | 13 |
Avanza País | 7 |
Podemos Perú | 5 |
Somos Perú | 5 |
Juntos por el Perú | 5 |
Partido Morado | 3 |