
Antes de que Bad Bunny nos sorprenda en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, donde los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks para ver quién levantará el Trofeo Lombardi, una de las bandas de rock más importantes de la última década (Green Day) se prepara para dar una patada en la ceremonia de apertura del gran juego en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Conoce dónde verlo por TV y streaming online desde Estados Unidos, México, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.
Cómo ver a Green Day en vivo en la ceremonia de apertura del Super Bowl
La actuación de Green Day y la ceremonia de apertura se transmitirán en vivo el domingo 8 de febrero a las 3 p. m., hora del Pacífico, por NBC, Telemundo, Peacock y Universo.
La ceremonia de apertura es parte de una semana de festividades del Super Bowl y se llevará a cabo antes del entretenimiento previo al juego, que también incluye a Brandi Carlile cantando “America the Beautiful”, Coco Jones cantando “Lift Every Voice and Sing” y Charlie Puth interpretando el himno nacional.

Dónde ver el show de medio tiempo EN VIVO EN DIRECTO del Super Bowl por TV y Streaming
El show de Medio Tiempo del Super Bowl LX 2026 con Bad Bunny (y la participación especial de Green Day en el pre‑show/entorno del evento) empezará aproximadamente entre las 20:00 y las 20:30 del Este de EE. UU., tras el kickoff de las 18:30 ET. Se verá por los mismos canales y plataformas que el partido completo.
Estados Unidos – horarios, TV y streaming
| Estado EE. UU. | Zona horaria principal | Hora estimada Halftime Show (rango) | Canal de TV principal | Streaming principal |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+ (móvil), YouTube TV, Hulu + Live TV, DirecTV Stream, Sling (mercados NBC). |
| Alaska | Alaska (AKT) | 4:00–4:30 p. m. | NBC local | Peacock, apps de cable/satélite, NFL+. |
| Arizona | Mountain (sin DST, febrero) | 6:00–6:30 p. m. | NBC local (Phoenix, Tucson) | Peacock, apps de operadores, NFL+. |
| Arkansas | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT con NBC. |
| California | Pacific (PT) | 5:00–5:30 p. m. | NBC local (Los Ángeles, SF, San Diego) | Peacock (4K), NFL+, OTT con NBC. |
| Carolina del Norte | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT con NBC. |
| Carolina del Sur | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT con NBC. |
| Colorado | Mountain (MT) | 6:00–6:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT con NBC. |
| Connecticut | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT con NBC. |
| Delaware | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local (mercado Filadelfia) | Peacock, NFL+, OTT con NBC. |
| Florida (mayor parte) | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT con NBC. |
| Florida (Panhandle oeste) | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Georgia | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local (Atlanta) | Peacock, NFL+, OTT. |
| Hawái | Hawaii (HST) | 3:00–3:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Idaho (sur/este) | Mountain (MT) | 6:00–6:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Idaho (oeste) | Pacific (PT) | 5:00–5:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Illinois | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local (Chicago) | Peacock, NFL+, OTT. |
| Indiana (mayor parte) | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Indiana (noroeste/suroeste) | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Iowa | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Kansas (este) | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Kansas (oeste) | Mountain (MT) | 6:00–6:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Kentucky (este) | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Kentucky (oeste) | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Luisiana | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Maine | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Maryland | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Massachusetts | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local (Boston) | Peacock, NFL+, OTT. |
| Míchigan (mayor parte) | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Míchigan (oeste UP) | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Minnesota | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Misisipi | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Misuri | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Montana | Mountain (MT) | 6:00–6:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Nebraska (este) | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Nebraska (oeste) | Mountain (MT) | 6:00–6:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Nevada | Pacific (PT) | 5:00–5:30 p. m. | NBC local (Las Vegas, Reno) | Peacock, NFL+, OTT. |
| Nueva Hampshire | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Nueva Jersey | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local (mercado NYC/Philadelphia) | Peacock, NFL+, OTT. |
| Nueva York | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC 4 New York | Peacock, NFL+, OTT. |
| Nuevo México | Mountain (MT) | 6:00–6:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Ohio | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Oklahoma | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Oregón (mayor parte) | Pacific (PT) | 5:00–5:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Pensilvania | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Rhode Island | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Tennessee (oeste/centro) | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Tennessee (este) | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Texas (mayor parte) | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local (Dallas, Houston, San Antonio) | Peacock, NFL+, OTT. |
| Texas (oeste, El Paso) | Mountain (MT) | 6:00–6:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Utah | Mountain (MT) | 6:00–6:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Vermont | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Virginia | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Washington | Pacific (PT) | 5:00–5:30 p. m. | NBC local (Seattle, Spokane) | Peacock, NFL+, OTT. |
| Virginia Occidental | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Wisconsin | Central (CT) | 7:00–7:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Wyoming | Mountain (MT) | 6:00–6:30 p. m. | NBC local | Peacock, NFL+, OTT. |
| Distrito de Columbia (D. C.) | Eastern (ET) | 8:00–8:30 p. m. | NBC 4 Washington | Peacock, NFL+, OTT. |
México, Centroamérica y Sudamérica (resumen por región)
| Región / país | Hora estimada Halftime local | TV principal (español) | Streaming principal |
|---|---|---|---|
| México (todo el país) | 7:00–7:30 p. m. (CT) | Canal 5 (Televisa), Azteca 7, cadenas de TV de paga con feed NBC/TUDN. | ViX, apps de Televisa/Azteca, apps de operadores (izzi, Sky, Megacable). |
| Guatemala | 6:00–6:30 p. m. | Señales que replican feed mexicano/ESPN NFL | Apps de cable/satélite, NFL+ International/DAZN |
| Costa Rica | 6:00–6:30 p. m. | ESPN / señales abiertas con sublicencia NFL | Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN |
| Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá | 6:00–6:30 p. m. | ESPN/TUDN u operadores regionales. | Apps de operadores, NFL+ International/DAZN |
| Argentina | 10:00–10:30 p. m. | ESPN, señales abiertas con sublicencia. | Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN |
| Colombia | 8:00–8:30 p. m. | ESPN, Caracol/RCN si sublicencian. | Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN |
| Perú | 8:00–8:30 p. m. | ESPN. | Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN. |
| Chile | 10:00–10:30 p. m. | ESPN / operador local. | Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN. |
| Brasil | 10:00–10:30 p. m. (Brasilia) | ESPN Brasil, señal abierta si hay acuerdo. | Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN. |
| Resto de Sudamérica | 8:00–10:30 p. m. según huso | ESPN u operador con derechos NFL. | Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN |
Europa y resto del mundo (visión global)
| Región / país | Hora estimada Halftime local | TV principal | Streaming principal |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 1:00–1:30 a. m. (lunes 9, GMT) | ITV/BBC/Channel 5 (según acuerdo vigente). | NFL Game Pass vía DAZN, apps de la cadena. |
| España | 2:00–2:30 a. m. (lunes 9, CET) | Movistar+/operador con derechos NFL. | Movistar Plus+ OTT, NFL Game Pass/DAZN. |
| Francia | 2:00–2:30 a. m. (CET) | M6/TF1/operador NFL. | OTT de la cadena, NFL Game Pass/DAZN. |
| Alemania, Austria, Suiza | 2:00–2:30 a. m. (CET) | RTL NFL. | RTL+, NFL Game Pass/DAZN. |
| Italia | 2:00–2:30 a. m. (CET) | DAZN/Sky Sport NFL. | DAZN Italia, Sky Go, NFL Game Pass. |
| Portugal | 1:00–1:30 a. m. (WET) | Operador local (Sport TV, etc.). | App del operador, NFL Game Pass/DAZN. |
| Resto de Europa | 1:00–3:30 a. m. según huso horario | Broadcaster NFL de cada país. | NFL Game Pass vía DAZN. |
| Asia–Pacífico (ej. Japón) | 10:00–10:30 a. m. (lunes 9, JST) | Operador NFL local. | NFL Game Pass/DAZN. |
| Oceanía (Sídney) | 12:00–12:30 p. m. (lunes 9, AEDT) | Operador NFL local. | NFL Game Pass/DAZN. |











