
En Nueva York, muchas familias hispanas dependen cada semana de los bancos de comida para poder llenar la nevera, especialmente en barrios como el Bronx, Queens, Brooklyn o el Alto Manhattan, donde el costo de vida no deja de subir y el presupuesto no siempre alcanza para el mercado completo. En ese contexto, los puntos de entrega de Food Bank For NYC se han convertido en un apoyo clave para quienes necesitan alimentos gratis o a muy bajo costo, ya sean inmigrantes recién llegados, trabajadores con varios empleos o padres de familia que hacen lo imposible por cuidar a sus hijos. Sin embargo, es importante dejar claro desde el inicio que la información que encontrarás en las tablas de este artículo es parcial: solo recoge una parte de los centros vinculados a Food Bank For NYC que operan del 15 al 17 de mayo, con sus direcciones y horarios confirmados. Si quieres revisar el listado oficial, actualizado y completo, es necesario entrar directamente al sitio web de la organización y consultar allí su mapa o buscador de despensas.
Además de los puntos que aquí se mencionan, en toda la ciudad hay muchas otras organizaciones, iglesias y centros comunitarios que también entregan alimentos, ya sea de forma semanal, quincenal o en jornadas especiales ligadas a festividades o emergencias. En vecindarios con gran presencia latina, como Jackson Heights, Washington Heights, Corona, Sunset Park o partes de Staten Island, es común que parroquias católicas, congregaciones cristianas, organizaciones evangélicas, centros judíos y grupos de base comunitaria armen despensas de comida o repartan bolsas con productos frescos y enlatados. Por eso, si en tu barrio sabes de alguna iglesia o centro comunitario activo, vale la pena preguntar directamente o revisar sus redes sociales, porque pueden ofrecer ayuda adicional que no aparece en los cuadros de este artículo.
Para quienes viven en Estados Unidos y, en particular, en la ciudad de Nueva York, una buena forma de encontrar más lugares con alimentos gratis es hacer búsquedas específicas en internet, usando palabras clave en español e inglés, como “food pantry near me”, “comida gratis NYC”, “free food Bronx” o “despensa de alimentos Queens”. Muchas organizaciones pequeñas no siempre salen en las noticias, pero sí publican sus actividades en Facebook, Instagram, WhatsApp o en los tablones comunitarios de los supermercados latinos, bodegas y laundromats del barrio. También es recomendable revisar los sitios oficiales de la ciudad y los condados, así como directorios comunitarios que suelen agrupar recursos para personas con inseguridad alimentaria, independientemente de su estatus migratorio.
La comunidad hispana en Nueva York está formada por puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, ecuatorianos, colombianos, centroamericanos y muchas otras nacionalidades, y eso se refleja también en los bancos de comida: no solo reparten productos básicos como arroz, frijoles, pasta, leche y enlatados, sino que en algunos centros se incluyen ingredientes que forman parte del día a día latino, como tortillas, plátanos, yuca o diferentes tipos de granos. Por eso, más allá de recibir una bolsa de víveres, muchas personas sienten que encuentran un espacio donde se habla español, se entienden sus tradiciones y se reconoce la realidad de quienes trabajan largas horas en limpieza, construcción, delivery, restaurantes o cuidado de personas mayores, y aun así necesitan apoyo para llegar a fin de mes.
Antes de acudir a cualquiera de los puntos listados en las tablas, es recomendable que, si puedes, verifiques la información directamente con cada organización: algunos centros cambian sus horarios por feriados, condiciones climáticas u otros eventos locales, y puede que pidan registrarse, llevar identificación o cumplir con ciertas indicaciones básicas de organización en la fila. Ten en cuenta que las tablas de este artículo solo son una guía inicial basada en datos disponibles de Food Bank For NYC, pensada especialmente para hispanohablantes que viven en la ciudad y necesitan saber a dónde acudir entre el 15 y el 17 de mayo. Si compartes esta información con amigos, familiares o vecinos, estarás ayudando a que más personas en la comunidad tengan acceso a alimentos y puedan atravesar con un poco más de tranquilidad estos días en los que cada dólar cuenta.

Viernes 15 de mayo de 2026
| Centro | Dirección | Teléfono | Frecuencia | Horario (apertura – cierre) |
|---|---|---|---|---|
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave, 11230 | — | Weekly | 7:00 a. m. – 2:00 p. m. |
| Masbia of Boro Park | 5402 New Utrecht Ave, 11219 | — | Weekly | 7:00 a. m. – 2:00 p. m. |
| Masbia of Queens | 105-47 64th Road, 11375 | — | Weekly | 9:00 a. m. – 2:00 p. m. |
| COJO of Flatbush | 1523 Avenue M, 11230 | 718-377-2900 | Weekly | 9:00 a. m. – 1:00 p. m. |
| Trinity Human Service Corp. | 153 A Johnson Avenue, 11206 | 718-388-3176 | Weekly | 9:00 a. m. – 4:00 p. m. |
| Make the Road New York | 301 Grove Street, 11237 | 866-365-2724 | Weekly | 8:00 a. m. – 11:00 a. m. |
| Yeshua Worldwide Ministries | 7911 Caldwell Avenue, 11379 | 347-761-2268 | Weekly | 1:00 p. m. – 3:00 p. m. |
| Calvary’s Mission | 97-25 Lefferts Blvd, 11419 | 347-636-4606 | Weekly | 3:30 p. m. – 6:30 p. m. |
| Richmond Hill SDA Community | 114-08 Jamaica Avenue, 11418 | 347-621-9387 | Weekly | 1:00 p. m. – 4:00 p. m. |
| NY Common Pantry (Bronx) | 1290 Hoe Avenue, Bronx | 917-720-9700 | Weekly | 10:00 a. m. – 2:00 p. m. |
| NY Common Pantry (Manhattan) | 8 East 109th St, NY | 917-720-9700 | Weekly | 10:00 a. m. – 2:00 p. m. |
| POTS – Pantry | 2759 Webster Ave, Bronx | 718-220-4892 | Weekly | 9:00 a. m. – 11:30 a. m. |
| POTS – Lunch | 2759 Webster Ave, Bronx | 718-220-4892 | Weekly | 12:30 p. m. – 3:00 p. m. |
| Project Hospitality (Pantry) | 514 Bay Street, SI 10304 | 718-815-0800 | Weekly | 9:00 a. m. – 11:00 a. m. |
| Project Hospitality (Lunch) | 205 Canal Street, SI 10304 | 718-815-0800 | Weekly | 11:30 a. m. – 1:00 p. m. |
| St. Joseph - St. Mary Imm. | 128 St. Mary’s Avenue, SI 10305 | 718-273-7033 | Weekly | 10:00 a. m. – 11:30 a. m. |
| St. Mary’s of the Assumption | 2222 Richmond Terrace, SI | 718-442-3411 | Weekly | 10:00 a. m. – 11:30 a. m. |
| Christian Pentecostal | 900 Richmond Road, SI 10304 | 718-273-5850 | Weekly | 10:00 a. m. – 1:00 p. m. |
| JCC of Staten Island | 1466 Manor Road, SI | 718-475-5242 | Weekly | 9:30 a. m. – 2:30 p. m. |
| JCC of Greater Coney Island | 3001 West 37th St, 11224 | 718-449-5000 | Weekly | 9:00 a. m. – 12:00 p. m. |
| DT Food Mart | 452 East 149th St, Bronx | 646-723-3325 | Weekly | 9:00 a. m. – 12:00 p. m. |
| Black Forum of Coop City Inc. | 920 Baychester Ave, Bronx | 929-464-5520 | Weekly | 11:00 a. m. – 12:45 p. m. |
| Riverside Church FP | 9 Claremont Avenue, NY | 212-870-6700 | Weekly | 9:00 a. m. – 1:00 p. m. |
| Evangel Food Pantry | 39-21 Crescent St., Queens | 718-361-5454 | Weekly | 9:00 a. m. – 3:00 p. m. |
| Give Them To Eat | 800 East 156th St, Bronx | 646-323-9668 | Weekly | 12:00 p. m. – 3:00 p. m. |
| Reaching-Out Community | 7708 New Utrecht Ave, 11214 | 917-509-9055 | Weekly | 1:00 p. m. – 4:00 p. m. |
Sábado 16 de mayo de 2026
| Centro / Iglesia | Dirección | Teléfono | Frecuencia | Horario (apertura – cierre) |
|---|---|---|---|---|
| Yeshua Worldwide Ministries | 7911 Caldwell Avenue, 11379 | 347-761-2268 | Weekly | 10:00 a. m. – 1:00 p. m. |
| Agape Christian Center | 59-02 Summerfield St, 11385 | 347-237-8931 | Weekly | 9:00 a. m. – 12:00 p. m. |
| All Nations Baptist | 86-74 80th Street, 11421 | 646-331-5437 | Weekly | 8:00 a. m. – 9:00 a. m. |
| Calvary’s Mission | 97-25 Lefferts Blvd, 11419 | 347-636-4606 | Weekly | 8:00 a. m. – 11:00 a. m. |
| Brooklyn Outreach Center | 1007 St Johns Place, 11213 | 718-467-3430 | Weekly | 10:00 a. m. – 1:30 p. m. |
| Mesivta of Eat New York | 600 Liberty Avenue, 11207 | — | Weekly | 10:00 a. m. – 12:00 p. m. |
| Holy Rosary Church | 80 Jerome Avenue, SI 10305 | 718-727-3360 | Weekly | 10:00 a. m. – 11:00 a. m. |
| Oasis New York | 531 Richmond Terrace, SI 10301 | 917-817-2686 | Weekly | 11:00 a. m. – 1:00 p. m. |
| St. Teresa’s Church | 1634 Victory Blvd, SI 10314 | 718-442-5412 | Weekly | 10:00 a. m. – 11:30 a. m. |
| St. Cecilia’s Church | 120 Jerome Avenue, SI 10305 | 718-351-5077 | Weekly | 9:30 a. m. – 11:30 a. m. |
| St. Brendan & St. Ann Parish | 268 East 207th St, Bronx | 718-547-6655 | Weekly | 7:30 a. m. – 9:00 a. m. |
| Agatha House Foundation | 4471 Mundy Lane, Bronx | 917-757-8326 | Weekly | 11:00 a. m. – 1:00 p. m. |
| Feeding with TLC | 175 Beach Street, SI 10304 | 917-865-8442 | Weekly | 10:30 a. m. – 12:30 p. m. |
| Our Lady of Good Counsel | 42 Austin Place, SI 10304 | 718-447-1503 | Weekly | 9:30 a. m. – 11:00 a. m. |
| Project Hospitality (Lunch) | 205 Canal Street, SI 10304 | 718-815-0800 | Weekly | 11:30 a. m. – 1:00 p. m. |
| La Jornada (Queens) | 47-09 30th St, Queens | 917-880-5693 | Weekly | 11:00 a. m. – 4:00 p. m. |
| Cabrini Immigrant Services | 630 Isham St, NY 10034 | 212-791-4590 | Weekly | 7:00 a. m. – 9:00 a. m. |
| Al Hajjah Fajr Tyson Halal | 2269 Crotona Ave, Bronx | 347-270-1436 | Weekly | 1:00 p. m. – 5:00 p. m. |
| Abraham House Inc. | 342 Willis Ave, Bronx | 718-292-9321 | Weekly | 9:00 a. m. – 11:00 a. m. |
| Creston Avenue Baptist | 114 East 188th St, Bronx | 718-367-1754 | Weekly | 12:00 p. m. – 2:00 p. m. |
Domingo 17 de mayo de 2026
| Centro / Iglesia | Dirección | Teléfono | Frecuencia | Horario (apertura – cierre) |
|---|---|---|---|---|
| Esther Grunblat Center | 108-13 67th Road, 11375 | 718-268-5011 | Weekly | 10:00 a. m. – 1:30 p. m. |
| Kehilat Sephardim | 150-62 78th Road, 11367 | 718-591-9574 | Weekly | 10:00 a. m. – 4:00 p. m. |
| Brooklyn Outreach Center | 1007 St Johns Place, 11213 | 718-467-3430 | Weekly | 10:00 a. m. – 12:00 p. m. |
| Project Hospitality (Pantry) | 205 Canal Street, SI 10304 | 718-815-0800 | Weekly | 1:00 p. m. – 1:30 p. m. |
| Project Hospitality (Lunch) | 205 Canal Street, SI 10304 | 718-815-0800 | Weekly | 11:30 a. m. – 1:00 p. m. |
| JCC of Staten Island | 1466 Manor Road, SI 10314 | 718-475-5242 | Weekly | 1:30 p. m. – 4:30 p. m. |
| Council of Jewish Org. (SI) | 164 Harbor Road, SI 10303 | 718-720-4047 | Weekly | 11:00 a. m. – 1:00 p. m. |
| Staten Island SDA Church | 80 Union Avenue, SI 10303 | 347-967-2239 | Weekly | 10:00 a. m. – 2:00 p. m. |
| United Church of Praise | 487 Vanderbilt Ave, SI 10304 | 718-314-8779 | Weekly | 2:00 p. m. – 4:00 p. m. |
| Resurrection and Life | 870 East 163rd St, Bronx | 347-963-2656 | Weekly | 1:00 p. m. – 2:00 p. m. |
| Mana Del Cielo | 1700 Weeks Ave, Bronx | 718-583-9900 | Weekly | 12:00 p. m. – 2:00 p. m. |
| Xavier Mission, Inc. | 55 West 15th St, NY 10011 | 212-627-2100 | Weekly | 1:00 p. m. – 3:00 p. m. |
| Sam Field (domingo) | 58-25 Little Neck Pkwy, 11375 | 718-268-5011 | Weekly | 10:00 a. m. – 1:00 p. m. |

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!










