
Nueva York enfrenta semanas de calor y presión en los bolsillos de muchas familias; entre el 17 y el 19 de julio, varias organizaciones repartirán alimentos gratuitos en distintos barrios de la ciudad. Si vives en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island, esta guía rápida te ayuda a ubicar puntos de entrega confirmados, sus horarios y qué tipo de ayuda puedes esperar. La planificación es clave: algunos puntos ofrecen cajas con alimentos no perecederos, otros incluyen productos frescos y habrá programas especiales para personas mayores y familias con menores. Llevar una identificación y, cuando sea posible, una bolsa reutilizable facilita el proceso; además te dejamos consejos prácticos para optimizar la visita y evitar filas largas en las horas pico. Revisa también las condiciones de transporte público y las alertas de calor antes de salir para recoger la ayuda.
A continuación te detallo ubicaciones confirmadas por distrito y sus franjas horarias para estos tres días (17–19 de julio). Los puntos listados incluyen centros comunitarios, iglesias y colaboraciones entre organizaciones locales que operan con voluntarios y recursos municipales. Los horarios varían: algunos comienzan temprano por la mañana y otros solo entregan hasta agotar existencias, por lo que es recomendable llegar dentro de la franja indicada. También señalamos qué documentos podrían pedirte y si hay requisitos por edad o residencia.
Importante: la información que verás más abajo está basada en listados publicados por Food Bank For NYC, aunque mostramos solo una selección de puntos confirmados en la ciudad. Para consultar la lista completa y actualizaciones en tiempo real, visita el sitio web oficial de la red de apoyo, donde publican horarios exactos, cambios de último minuto y detalles sobre distribuciones especiales. Esto te ayudará a confirmar antes de salir y a encontrar alternativas cercanas si un punto ya agotó sus existencias.
Si necesitas ayuda específica según tu barrio —por ejemplo, puntos cercanos a Astoria, Williamsburg, Washington Heights o Jamaica—, más abajo incluimos direcciones y coordenadas aproximadas para facilitar la búsqueda en mapas móviles. También sugerimos opciones de transporte público y recomendaciones para personas con movilidad reducida o que necesiten asistencia domiciliaria. Mantente atento a los avisos locales y a las redes comunitarias, donde a menudo se anuncian nuevas jornadas de distribución.
Finalmente, recuerda que además de estas jornadas puntuales existen programas permanentes en Nueva York, como bancos de alimentos comunitarios y comedores que ofrecen asistencia semanal. Si esta nota te resulta útil, compártela con vecinos o grupos comunitarios: la información oportuna puede marcar la diferencia para quienes atraviesan dificultades para cubrir la alimentación en estos días de verano.

Lunes 13 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street 10304 | 718-448-8480 | Pantry Distribution | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Dinner | Weekly | 3:00 pm | 7:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Pantry Distribution | Weekly | 3:00 pm | 9:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Lunch | Weekly | 12:00 pm | 1:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Pantry Distribution | Weekly | 1:30 pm | 4:00 pm |
| Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road 11375 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 6:30 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Lunch | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Service | Weekly | 9:00 am | 5:00 pm |
| Macedonia AME Church | 106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433 | 718-739-5870 | Lunch | Weekly | 7:00 am | 3:00 pm |
| Macedonia AME Church | 106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433 | 718-739-5870 | Pantry Distribution | Weekly | 7:00 am | 3:00 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 1:00 pm |
| Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St. 10002 | 646-945-7868 | Pantry Distribution | Weekly | 11:00 am | 1:00 pm |
| Crossroads Community Services Inc. | 108 East 51st Street 10022 | 212-378-0229 | Breakfast | Weekly | 7:30 am | 8:30 am |
| National Council of Jewish Women | 241 West 72nd Street 10023 | 212-687-5030 | Pantry Distribution | Weekly | 9:30 am | 1:30 pm |
| Iris House Westside Soup Kitchen | 2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030 | 646-548-0100 | Lunch | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Mobile Choice Pantry - NYCP | 1285 Oak Point Avenue 10474 | 917-720-9700 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue 10473 | 929-206-8335 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 4:00 pm |
| Al Hajjah Fajr Tyson Halal Food /Clothing Distribution Pantry | 2269 Crotona Ave 10457 | 347-270-1436 | Pantry Distribution | Weekly | 1:00 pm | 5:00 pm |
| Creston Avenue Baptist Church | 114 East 188th Street 10468 | 718-367-1754 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 2:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Lunch | Weekly | 12:30 pm | 3:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Pantry Distribution | Weekly | 8:30 am | 11:30 am |
Martes 14 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street 10304 | 718-448-8480 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Dinner | Weekly | 3:00 pm | 7:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Pantry Distribution | Weekly | 3:00 pm | 9:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Pantry Distribution | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY | 18 Herkimer Place 11216 | 646-863-4227 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 4:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Lunch | Weekly | 12:30 pm | 1:30 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Pantry Distribution | Weekly | 9:30 am | 11:00 am |
| Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road 11375 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 2:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Lunch | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Service | Weekly | 9:00 am | 5:00 pm |
| Macedonia AME Church | 106-16 Guy R. Brewer Blvd 11433 | 718-739-5870 | Lunch | Weekly | 7:00 am | 12:00 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 2:00 pm |
| Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St. 10002 | 646-945-7868 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 3:00 pm |
| National Council of Jewish Women | 241 West 72nd Street 10023 | 212-687-5030 | Dinner | Weekly | 4:30 pm | 5:30 pm |
| Iris House Westside Soup Kitchen | 2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030 | 646-548-0100 | Lunch | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Mobile Choice Pantry - NYCP | 1285 Oak Point Avenue 10474 | 917-720-9700 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue 10473 | 929-206-8335 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 4:00 pm |
| Manna of Life Ministries, Inc. | 1101 Boston Rd. 10459 | 347-577-5788 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 12:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Pantry Distribution | Weekly | 8:30 am | 11:30 am |
| Immaculate Conception Church | 754 East Gun Hill Road 10467 | 718-653-2200 | Lunch | Weekly | 11:00 am | 12:00 pm |
| Agatha House Foundation | 4471 Mundy Lane 10466 | 917-757-8326 | Pantry Distribution | Weekly | 11:00 am | 1:00 pm |
Miércoles 15 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street 10304 | 718-448-8480 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Dinner | Weekly | 3:00 pm | 7:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Pantry Distribution | Weekly | 3:00 pm | 9:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Lunch | Weekly | 12:30 pm | 1:30 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road 11375 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 2:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Service | Weekly | 9:00 am | 5:00 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 2:00 pm |
| Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St. 10002 | 646-945-7868 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 3:00 pm |
| Crossroads Community Services Inc. | 108 East 51st Street 10022 | 212-378-0229 | Breakfast | Weekly | 7:30 am | 8:30 am |
| National Council of Jewish Women | 241 West 72nd Street 10023 | 212-687-5030 | Dinner | Weekly | 4:30 pm | 5:30 pm |
| Iris House Westside Soup Kitchen | 2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030 | 646-548-0100 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Mobile Choice Pantry - NYCP | 1285 Oak Point Avenue 10474 | 917-720-9700 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue 10473 | 929-206-8335 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 4:00 pm |
| Manna of Life Ministries, Inc. | 1101 Boston Rd. 10459 | 347-577-5788 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 12:00 pm |
| Creston Avenue Baptist Church | 114 East 188th Street 10468 | 718-367-1754 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 2:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Pantry Distribution | Weekly | 8:30 am | 11:30 am |
| Immaculate Conception Church | 754 East Gun Hill Road 10467 | 718-653-2200 | Lunch | Weekly | 11:00 am | 12:00 pm |
| Agatha House Foundation | 4471 Mundy Lane 10466 | 917-757-8326 | Pantry Distribution | Weekly | 11:00 am | 1:00 pm |
Jueves 16 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street 10304 | 718-448-8480 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Dinner | Weekly | 3:00 pm | 7:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Pantry Distribution | Weekly | 3:00 pm | 9:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Pantry Distribution | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| THE TEMPLE OF RESTORATION FOOD PANTRY | 18 Herkimer Place 11216 | 646-863-4227 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 4:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Lunch | Weekly | 12:30 pm | 1:30 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Pantry Distribution | Weekly | 1:30 pm | 4:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Lunch | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 7:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Service | Weekly | 9:00 am | 5:00 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 2:00 pm |
| Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St. 10002 | 646-945-7868 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 3:00 pm |
| Crossroads Community Services Inc. | 108 East 51st Street 10022 | 212-378-0229 | Pantry Distribution | Weekly | 9:30 am | 1:00 pm |
| Iris House Westside Soup Kitchen | 2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030 | 646-548-0100 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 3:00 pm |
| Mobile Choice Pantry - NYCP | 1285 Oak Point Avenue 10474 | 917-720-9700 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue 10473 | 929-206-8335 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 4:00 pm |
| Manna of Life Ministries, Inc. | 1101 Boston Rd. 10459 | 347-577-5788 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 12:00 pm |
| Creston Avenue Baptist Church | 114 East 188th Street 10468 | 718-367-1754 | Pantry Distribution | Weekly | 12:00 pm | 2:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Pantry Distribution | Weekly | 8:30 am | 11:30 am |
| Immaculate Conception Church | 754 East Gun Hill Road 10467 | 718-653-2200 | Lunch | Weekly | 11:00 am | 12:00 pm |
Viernes 17 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street 10304 | 718-448-8480 | Pantry Distribution | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 2:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Pantry Distribution | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street 11691 | 718-327-5071 | Lunch | Weekly | 12:00 pm | 1:00 pm |
| Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road 11375 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 2:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Lunch | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street 11432 | 718-297-4860 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue 11434 | 718-529-0005 | Service | Weekly | 9:00 am | 5:00 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 2:00 pm |
| Crossroads Community Services Inc. | 108 East 51st Street 10022 | 212-378-0229 | Breakfast | Weekly | 7:30 am | 8:30 am |
| Iris House Westside Soup Kitchen | 2348 Adam Clayton Powell Jr Blvd 10030 | 646-548-0100 | Lunch | Weekly | 12:00 pm | 1:30 pm |
| Mobile Choice Pantry - NYCP | 1285 Oak Point Avenue 10474 | 917-720-9700 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 4:00 pm |
| Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue 10473 | 929-206-8335 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 4:00 pm |
| Creston Avenue Baptist Church | 114 East 188th Street 10468 | 718-367-1754 | Lunch | Weekly | 12:00 pm | 2:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Lunch | Weekly | 12:30 pm | 3:00 pm |
Sábado 18 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue 11217 | 718-237-2962 | Pantry Distribution | Weekly | 11:30 am | 1:00 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 1:00 pm |
| Crossroads Community Services Inc. | 108 East 51st Street 10022 | 212-378-0229 | Breakfast | Weekly | 10:00 am | 11:00 am |
| Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue 10473 | 929-206-8335 | Pantry Distribution | Weekly | 8:00 am | 1:00 pm |
| Manna of Life Ministries, Inc. | 1101 Boston Rd. 10459 | 347-577-5788 | Lunch | Weekly | 9:00 am | 12:00 pm |
| Manna of Life Ministries, Inc. | 1101 Boston Rd. 10459 | 347-577-5788 | Pantry Distribution | Weekly | 9:00 am | 12:00 pm |
| Creston Avenue Baptist Church | 114 East 188th Street 10468 | 718-367-1754 | Lunch | Weekly | 12:00 pm | 2:00 pm |
| Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue 10458 | 718-220-4892 | Lunch | Weekly | 9:00 am | 1:00 pm |
Domingo 19 de julio
| Centro / Lugar | Dirección | Teléfono | Tipo de comida | Frecuencia | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masbia of Flatbush | 1372 Coney Island Ave 11230 | Not Available | Pantry Distribution | Weekly | 3:00 pm | 9:00 pm |
| Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road 11375 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 1:30 pm |
| Sam Field | 58-25 Little Neck PKWY 11362 | 718-268-5011 ext 433 | Pantry Distribution | Weekly | 10:00 am | 1:00 pm |
| Crossroads Community Services Inc. | 108 East 51st Street 10022 | 212-378-0229 | Breakfast | Weekly | 7:30 am | 8:30 am |
| National Council of Jewish Women | 241 West 72nd Street 10023 | 212-687-5030 | Lunch | Weekly | 11:30 am | 12:30 pm |

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!











