
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron sobre el retiro del mercado de 1.589.577 huevos debido a un posible riesgo de contaminación con Salmonella. La medida fue anunciada por Midwest Poultry Services, L.P. y afecta a huevos blancos y huevos marrones libres de jaula comercializados bajo distintas marcas en varios estados del país.
De acuerdo con el aviso publicado en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los productos fueron vendidos bajo marcas como Kroger, Simple Truth y Country Morning, entre otras.
Los huevos se distribuyeron tanto a supermercados como al sector de servicios de alimentos en Arkansas, Luisiana, Mississippi, Nuevo México, Oklahoma y Texas.
La empresa explicó que el problema fue detectado mediante pruebas preventivas y aseguró que hasta el momento no se han reportado personas enfermas.
Aunque no detalló cuál fue la causa específica de la posible contaminación, indicó que el retiro involucra la producción de dos granjas ubicadas en Texas y que actualmente no está distribuyendo huevos frescos procedentes de esas instalaciones.

Cómo identificar los huevos retirados
Los huevos afectados fueron producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, y presentan fechas de consumo preferente o de venta comprendidas entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.
Además, solo están incluidos en el retiro aquellos cartones que tengan impresos los códigos P-1950 o 0840962, junto con una fecha juliana entre 157 y 184. Estos códigos aparecen impresos con tinta en uno de los laterales del envase.
A continuación, revista la lista de productos afectados:
| Descripción del producto | Código de identificación | UPC | Rango de Fecha Juliana | Fecha de consumo preferente / Venta antes del: |
|---|---|---|---|---|
| Kroger Large 12 huevos | P-1950 o 840962 | 011110609038 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Kroger Large 18 huevos | P-1950 o 840962 | 011110609335 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Kroger Large 60 huevos | P-1950 | 011110609144 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Kroger Extra Large 12 huevos | P-1950 o 840962 | 011110609045 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Kroger Medium 12 huevos | P-1950 o 840962 | 011110609021 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Kroger Medium 30 huevos | P-1950 | 011110609809 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Kroger Jumbo 12 huevos | P-1950 o 840962 | 011110609052 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Simple Truth Cage Free Medium Brown 12 huevos | P-1950 | 011110870230 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Simple Truth Cage Free Large Brown 12 huevos | P-1950 | 011110797704 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Simple Truth Cage Free Large Brown 18 huevos | P-1950 | 011110893109 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Simple Truth Cage Free Large Brown 24 huevos | P-1950 | 011110150974 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Brookshire’s Large 12 huevos | P-1950 | 092825095552 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Brookshire’s Large 18 huevos | P-1950 | 092825095569 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Brookshire’s Large 36 huevos | P-1950 | 092825109808 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Brookshire’s Large 60 huevos | P-1950 | 092825095637 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Brookshire’s Large 6 huevos | P-1950 | 092825095644 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Brookshire’s Extra Large 18 huevos | P-1950 | 092825095606 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Brookshire’s Jumbo 12 huevos | P-1950 | 092825095583 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Country Morning Large 12 huevos | P-1950 | 078566200004 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Country Morning Large 18 huevos | P-1950 | 078566005036 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Country Morning Large 2 ½ docenas | P-1950 | 079307005162 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Country Morning Extra Large 12 huevos | P-1950 | 078566001021 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Country Morning Medium 12 huevos | P-1950 | 078566001045 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Country Morning Jumbo 12 huevos | P-1950 | 078566001014 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Sunups Medium 2 ½ docenas | P-1950 | 028621304987 | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Grade AA Large Bulk X 30 docenas | P-1950 | N/A | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Grade A Large Bulk X 15 docenas | P-1950 | N/A | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Grade A Large Bulk - TICTAC | P-1950 | N/A | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Grade A Large Bulk - BROWN - TICTAC | P-1950 | N/A | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Grade A Medium Bulk X 30 docenas | P-1950 | N/A | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Grade A Medium Bulk X 15 docenas | P-1950 | N/A | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Grade A Extra Large Bulk X 15 docenas | P-1950 | N/A | 157 a 184 | 20 jul – 17 ago, 2026 |
| Grade A Jumbo Bulk 20 huevos | P-1950 | N/A | 157 a 184 |
Qué deben hacer los consumidores
Las autoridades recomiendan que cualquier persona que haya comprado alguno de los huevos incluidos en el retiro no los consuma. En su lugar, debe devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos para recibir un reembolso completo.
La FDA recuerda que consumir alimentos contaminados con Salmonella puede provocar salmonelosis, una enfermedad transmitida por los alimentos cuyos síntomas más comunes incluyen fiebre, diarrea y dolor abdominal.
Estas molestias pueden aparecer entre seis horas y seis días después de consumir el producto y, aunque la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento, algunos casos pueden requerir hospitalización.











