Fútbol mundialEste resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pluz Energía ha dado a conocer los detalles de un nuevo corte de luz programado para todo Lima y Callao a lo largo de este miércoles 20 de mayo. En las siguientes líneas puedes encontrar los reportes con toda la información mencionada.
Tener en cuenta que los cortes de luz se aplican a ciertas zonas de cada distrito y en horarios asignados. La falta del servicio se debe a trabajos de mantenimiento para mantener la calidad del recurso ofrecido a la capital y la provincia constitucional.
Corte de luz en Lima y Callao este 20 de mayo
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Los Olivos - Asoc. Viv. Primavera Mzs. A, B, C, D, E, F, H, K, Urb. El Trébol Mzs. A, D, E, F, H, K, L1, L2, LL, N, Ñ, O, Q, R, T, U, Urb. Virgen de La Puerta Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, Urb. Carrizal del Carmen Mzs. H, I, J. | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| San Antonio de Chaclla - Agrup. Fam. Campo Verde sector El Valle Anexo 22, Mz. A1, A2, B1, B2, B3, BY, BY 01, BY 05, BY 06, BY 17, BY 1A, BY 2, BY 2A, BY 5, BY 6, BY 08, BY 09, BY 10, BY 13, BY 14, BY 17, BY 18, BY 19, BY 20, BY 21, BY 22, BZ, BZ 01, BZ 02, BZ 03, BZ 04, BZ 05, BZ 06, BZ 07, BZ 08, BZ 09, BZ 10, BZ 11, BZ 11A, BZ 12, C1, C2, CB, CB 16, CC, D1. | 8:30 a.m. a 7:30 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Callao - Av. Centenario cdra. 2, Jr. Manuel Arispe cdras. 2, 3, Jr. Juan Miller cdra. 2. | 9:00 a.m. a 6:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Puente Piedra - Las Lomas de Carabayllo Av. Julio Diaza Mz. A, Asoc. de Viv. El Dorado Mz. R2, Asoc. Raúl Davis Reto Pérez Mz. V2. Semirústica Shangrila II etapa Mz. A Lt. 16B. | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Jesús María - Av. Brasil cdras. 9, 10, 11, Jr. Castro Virreyna cdra. 1, Av. Gral. Garzón cdra. 10, Av. Gral. Canterac cdras. 0, 1, 2, Jr. P. Fernandini cdra. 10, Psje. Buenaventura cdra. 1, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1. | 10:00 a.m. a 3:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Breña - Av. Brasil cdra. 9, 10, 11, Av. Garzón cdra. 10, calle Juan Pablo Fernandini cdra. 10, Jr. Castro Virreyna cdra. 1, calle Canterac cdra. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, pasaje Buenaventura cdra. 1. | 3:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Pueblo Libre - Av. Mariano H. Cornejo, avenida Alejandro Bollati, pasaje Senda El Sol, pasaje Senda Claridad, pasaje Senda Las Estrellas, pasaje Lucero Senda Comunidad, Alameda El Alba, Río Santa, Río Moche, Jr. Río Huaura, calle Marte, Jr. Venus, Jr. Neptuno, Av. Alejandro Bertello, Jr. Saturno. | 11:00 a.m. a 2:00 p.m. |
| DISTRITO/ZONA | HORARIO |
|---|---|
| Comas - A.H. Collique Zona MZ 61,62,63,70, 78, 101A, D, L, LL, M, Jr. Arnaldo Marquez cdra. 7, Jr. Alcides Carrion cdra 1, Jr. Andahuaylas cdra 1, Av. Revolucion cdras 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Av. Carabayllo MZ M1, Av. Cesar Vallejo cdra 3, Av. Felipe Pinglo Cdras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Av. Santa Rosa cdra 12, MX 96, 97, Av. Tupac Amaru cdras 1,2, 4, Av. Cesar Vallejo cdras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Av. Julio C. Tello cdra 1, Jr. Ayacucho cdra 1, Calle Andahuaylas cdra 2, Calle Arequipa cdra 1, Calle Chasquis cdra 1, Calle Chavin cdra 1, Jr. Bolivar MZ C, Jr Cañete cdra 1, Jr Ica. cdras 1, 2, 5, Jr. Inca Roca cdra 2, MZ Q3A, Jr. Loreto cdras 1, 2, 3, 4, 5, Jr. Mollendo cdra 1, Jr. Nicolas de Pierola cdra 1, Jr. Pachacutec cdras 2,4, 5, MZ J, K , M, O3, R3, S3, Jr. Ricaro Palma cdras 2, 4, A.H. Nicolas Kusunoki IV Zona de Collique MZ A, A1, B1, B1, B2, C, C2, C4, D, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G2, H, I, J, J3, K, K1, L, L1, M, M1, M2, M3, N, N1, O, O1, O3, P, P1, P2, P3, Q, Q1, Q2, Q3, R, R1, R1, R3, S, S2, S3, T, T2, U, U2, V, V1, W,W1,W2,X, X1, X1, Y, Y1, Z, Z1. | 8.30 a.m. a 6:30 p.m. |










