Jon Jones y Ciryl Gane (EN VIVO, ONLINE, LIVE STREAM y EN DIRECTO) encabezan la pelea estelar del UFC 285 que se lleva a cabo hoy, sábado 4 de marzo (10:00 p.m. ET/7:00 p.m. PT), en la octágono del T-Mobile Arena de Paradise, Las Vegas (Estados Unidos). Si no te quieres perderte la pelea por el cinturón peso pesado y te encuentras en Estados Unidos, entonces te indicamos que puedes seguirlo vía ESPN Plus, ESPN Deportes, ESPN News, ABC y UFC Fight Pass.
FOX Sports Premium, FOX Sports y UFC Fight Pass ofrecerán la señal del UFC 285 en México, mientras que los países de Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala y Honduras) podrán seguir el combate entre Jon Jones y Ciryl Game vía Star Plus, ESPN y UFC Fight Pass.
Asimismo, en Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay) verán el main event del UFC 285: Jones vs. Gane a través del canal ESPN, Star Plus y UFC Fight Pass. Solo Chile tendrá una transmisión especial vía FOX Sports 1.
En España, la transmisión oficial del Jones vs. Gane estará a cargo Eurosport Play, Eurosport 2 y UFC Fight Pass en idioma castellano.
¿Dónde televisan UFC 285: Jon Jones vs. Ciryl Gane en el mundo?
Canales de televisión que transmiten la pelea entre Jones y Gane.
Países | Canales |
---|---|
Estados Unidos | ESPN+ (Estelares/Preliminares) - ESPN Deportes (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
México | FOX Sports Premium (Estelares/Preliminares) - FOX Sports México (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
España | Eurosport Player (Estelares/Preliminares) - Eurosport 2 (Preliminares) |
Argentina | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Perú | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Chile | Star+ (Estelares/Preliminares) - FOX Sports 1 (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Colombia | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Paraguay | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Uruguay | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Venezuela | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Bolivia | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Brasil | Star+(Estelares/Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Ecuador | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
El Salvador | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Honduras | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Guatemala | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Costa Rica | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Panamá | Star+ (Estelares/Preliminares) - ESPN (Preliminares) - UFC Fight Pass (Preliminares) |
Horario para ver cartelera oficial del UFC 285: Jones vs. Gane
Consulta la hora de tu países para que puedas ver todas las peleas del UFC 285.
PESO, CATEGORÍA o DIVISIÓN | PELEAS DE LA CARTELERA | HORARIO |
---|---|---|
Peso pesado | Jon Jones vs. Ciryl Gane (C) | 21:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 22:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 23:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 00:00 (05/03) ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP |
Peso mosca femenino | Valentina Shevchenko (C) vs. Alexa Grasso | 21:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 22:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 23:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 00:00 (05/03) ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP |
Peso wélter | Geoff Neal vs. Shavkat Rakhmonov | 21:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 22:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 23:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 00:00 (05/03) ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP |
Peso ligero | Mateusz Gamrot vs. Jalin Turner | 21:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 22:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 23:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 00:00 (05/03) ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP |
Peso medio | Bo Nickal vs. Jamie Pickett | 21:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 22:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 23:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 00:00 (05/03) ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP |
Peso gallo | Cody Garbrandt vs. Trevin Jones | 20:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 21:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 22:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 23:00 ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP |
Peso medio | Derek Brunson vs. Dricus du Plessis | 20:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 21:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 22:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 23:00 ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP |
Peso mosca femenino | Viviane Araújo vs. Amanda Ribas | 20:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 21:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 22:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 23:00 ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP |
Peso medio | Julian Marquez vs. Marc-André Barriault | 20:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 21:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 22:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 23:00 ARG, CHI, URU, PAR | 04:00 (05/03) ESP |
Peso wélter | Ian Garry vs. Song Kenan | 17:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 18:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 19:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 20:00 ARG, CHI, URU, PAR | 00:00 (05/03) ESP |
Peso gallo | Cameron Saaiman vs. Leomana Martinez | 17:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 18:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 19:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 20:00 ARG, CHI, URU, PAR | 00:00 (05/03) ESP |
Peso paja femenino | Jessica Penne vs. Tabatha Ricci | 17:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 18:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 19:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 20:00 ARG, CHI, URU, PAR | 00:00 (05/03) ESP |
Peso gallo | Da’Mon Blackshear vs. Farid Basharat | 17:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 18:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 19:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 20:00 ARG, CHI, URU, PAR | 00:00 (05/03) ESP |
Peso ligero | Esteban Ribovics vs. Loik Radzhabov | 17:00 MEX, COS, HON, NIC, GUA, ESA | 18:00 USA ET, PER, COL, ECU, PAN | 19:00 VEN, CAN, DOM, PUE, VEN, BOL | 20:00 ARG, CHI, URU, PAR | 00:00 (05/03) ESP |
Contenido Sugerido
Contenido GEC