Nuevos temblores han tenido lugar durante las últimas 24 horas en Estados Unidos (USA), uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta. Esto debido a que su ubicación sobre la placa Norteamericana que tiene constante fricción sobre la placa del Pacífico, provoca terremotos especialmente en la llamada costa oeste.
La costa oeste de Estados Unidos está conformada por los estados de California, Oregón, Washington y Alaska. Aunque no son costeros, Arizona y Nevada suelen ser incluidos en esta región por su proximidad al Océano Pacífico.
Últimos temblores hoy, 20 de diciembre, en USA
Temblor en USA: epicentro en Wrightwood
- Magnitud: 2.7
- Hora exacta: 14:13:41 (UTC-05:00)
- Epicentro: 4 km al nor noroeste de Wrightwood
- Ubicación exacta del epicentro: 34.388°N 117.655°W
- Profundidad: 5.7 km
- Intensidad del terremoto: IV
Fuente: USGS
Temblores en California reportados en las últimas 24 horas vía SCEDC
Este es el listado de los sismos en California reportados recientemente por el Southern California Earthquake Data Center (SCEDC):
- Magnitud: 2.1 | Fecha y hora local: 2024/12/21 09:25:30 | Latitud, Longitud: 36.732N, 121.411W | Profundidad: 6.85 | Ubicación: 10 km (6 mi) SSW of Ridgemark
- Magnitud: 0.6 | Fecha y hora local: 2024/12/21 09:25:15 | Latitud, Longitud: 35.690N, 117.546W | Profundidad: 4.82 | Ubicación: 14 km (9 mi) ENE of Ridgecrest
- Magnitud: 0.7 | Fecha y hora local: 2024/12/21 09:14:02 | Latitud, Longitud: 38.835N, 122.799W | Profundidad: 2.31 | Ubicación: 7 km (4 mi) WNW of Cobb
- Magnitud: 0.6 | Fecha y hora local: 2024/12/21 09:13:14 | Latitud, Longitud: 38.837N, 122.835W | Profundidad: 1.77 | Ubicación: 9 km (6 mi) NW of The Geysers
- Magnitud: 1.1 | Fecha y hora local: 2024/12/21 09:04:36 | Latitud, Longitud: 38.811N, 122.827W | Profundidad: 1.93 | Ubicación: 7 km (4 mi) WNW of The Geysers
- Magnitud: 1.5 | Fecha y hora local: 2024/12/21 08:23:02 | Latitud, Longitud: 37.220N, 122.147W | Profundidad: 10.91 | Ubicación: 11 km (7 mi) NNW of Boulder Creek
- Magnitud: 2.4 | Fecha y hora local: 2024/12/21 08:21:38 | Latitud, Longitud: 37.222N, 122.150W | Profundidad: 11.42 | Ubicación: 11 km (7 mi) NNW of Boulder Creek
- Magnitud: 1.3 | Fecha y hora local: 2024/12/21 07:57:24 | Latitud, Longitud: 37.147N, 121.526W | Profundidad: 9.62 | Ubicación: 10 km (6 mi) NE of San Martin
- Magnitud: 1.7 | Fecha y hora local: 2024/12/21 07:53:07 | Latitud, Longitud: 35.642N, 117.447W | Profundidad: 7.85 | Ubicación: 14 km (9 mi) SSW of Searles Valley
Temblores en California reportados en las últimas 24 horas vía SCEDC
Este es el listado de los sismos en California reportados recientemente por el Southern California Earthquake Data Center (SCEDC):
- Magnitud: 2.2 | Fecha y hora local: 2024/12/21 07:21:53 | Latitud, Longitud: 40.295N, 124.453W | Profundidad: 18.00 | Ubicación: 35 km (22 mi) SSW of Ferndale
- Magnitud: 0.3 | Fecha y hora local: 2024/12/21 07:13:15 | Latitud, Longitud: 33.482N, 116.584W | Profundidad: 5.87 | Ubicación: 12 km (7 mi) SE of Anza
- Magnitud: 1.2 | Fecha y hora local: 2024/12/21 07:09:47 | Latitud, Longitud: 33.468N, 116.509W | Profundidad: 12.19 | Ubicación: 18 km (11 mi) ESE of Anza
- Magnitud: 1.1 | Fecha y hora local: 2024/12/21 06:41:54 | Latitud, Longitud: 38.834N, 122.817W | Profundidad: 1.88 | Ubicación: 8 km (5 mi) NW of The Geysers
- Magnitud: 1.2 | Fecha y hora local: 2024/12/21 06:19:51 | Latitud, Longitud: 33.658N, 116.761W | Profundidad: 16.10 | Ubicación: 10 km (6 mi) SSW of Idyllwild
- Magnitud: 0.8 | Fecha y hora local: 2024/12/21 06:15:19 | Latitud, Longitud: 38.835N, 122.806W | Profundidad: 1.90 | Ubicación: 7 km (5 mi) WNW of Cobb
- Magnitud: 1.3 | Fecha y hora local: 2024/12/21 06:04:01 | Latitud, Longitud: 33.042N, 116.027W | Profundidad: 8.07 | Ubicación: 15 km (9 mi) SE of Ocotillo Wells
- Magnitud: 1.6 | Fecha y hora local: 2024/12/21 05:53:37 | Latitud, Longitud: 32.852N, 115.745W | Profundidad: 8.80 | Ubicación: 16 km (10 mi) W of Imperial
- Magnitud: 1.1 | Fecha y hora local: 2024/12/21 05:53:32 | Latitud, Longitud: 35.757N, 117.578W | Profundidad: 6.51 | Ubicación: 16 km (10 mi) W of Searles Valley
- Magnitud: 1.7 | Fecha y hora local: 2024/12/21 05:44:00 | Latitud, Longitud: 32.848N, 115.746W | Profundidad: 6.71 | Ubicación: 16 km (10 mi) W of Imperial
Temblores en California reportados en las últimas 24 horas vía SCEDC
Este es el listado de los sismos en California reportados recientemente por el Southern California Earthquake Data Center (SCEDC):
- Magnitud: 1.9 | Fecha y hora local: 2024/12/21 04:21:32 | Latitud, Longitud: 32.979N, 115.573W | Profundidad: 6.51 | Ubicación: 4 km ( 2 mi) W of Brawley
- Magnitud: 1.2 | Fecha y hora local: 2024/12/21 04:15:38 | Latitud, Longitud: 33.467N, 116.512W | Profundidad: 11.55 | Ubicación: 18 km (11 mi) ESE of Anza
- Magnitud: 1.1 | Fecha y hora local: 2024/12/21 04:11:04 | Latitud, Longitud: 36.025N, 117.778W | Profundidad: 1.79 | Ubicación: 15 km ( 9 mi) NE of Little Lake
- Magnitud: 0.9 | Fecha y hora local: 2024/12/21 04:07:08 | Latitud, Longitud: 37.324N, 117.574W | Profundidad: 2.00 | Ubicación: 66 km (41 mi) ENE of Big Pine
- Magnitud: 1.4 | Fecha y hora local: 2024/12/21 03:58:28 | Latitud, Longitud: 33.254N, 116.296W | Profundidad: 10.78 | Ubicación: 7 km ( 5 mi) E of Borrego Springs
- Magnitud: 1.6 | Fecha y hora local: 2024/12/21 03:30:33 | Latitud, Longitud: 32.973N, 115.567W | Profundidad: 10.94 | Ubicación: 3 km ( 2 mi) W of Brawley
- Magnitud: 1.1 | Fecha y hora local: 2024/12/21 03:18:54 | Latitud, Longitud: 37.325N, 117.589W | Profundidad: 1.30 | Ubicación: 65 km (40 mi) ENE of Big Pine
- Magnitud: 2.2 | Fecha y hora local: 2024/12/21 03:13:56 | Latitud, Longitud: 35.393N, 119.081W | Profundidad: 19.78 | Ubicación: 6 km ( 4 mi) E of Rosedale
- Magnitud: 1.2 | Fecha y hora local: 2024/12/21 03:03:51 | Latitud, Longitud: 33.883N, 116.173W | Profundidad: 1.44 | Ubicación: 19 km (12 mi) NNE of Indio
- Magnitud: 0.9 | Fecha y hora local: 2024/12/21 02:52:22 | Latitud, Longitud: 38.833N, 122.812W | Profundidad: 1.72 | Ubicación: 8 km ( 5 mi) W of Cobb
- Magnitud: 0.9 | Fecha y hora local: 2024/12/21 02:52:12 | Latitud, Longitud: 38.833N, 122.813W | Profundidad: 1.84 | Ubicación: 8 km ( 5 mi) W of Cobb
- Magnitud: 0.5 | Fecha y hora local: 2024/12/21 02:49:56 | Latitud, Longitud: 33.706N, 116.803W | Profundidad: 16.47 | Ubicación: 9 km ( 5 mi) WSW of Idyllwild
- Magnitud: 1.2 | Fecha y hora local: 2024/12/21 02:49:45 | Latitud, Longitud: 38.815N, 122.817W | Profundidad: 2.65 | Ubicación: 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers
- Magnitud: 2.3 | Fecha y hora local: 2024/12/21 02:35:01 | Latitud, Longitud: 38.828N, 122.800W | Profundidad: 1.63 | Ubicación: 7 km ( 4 mi) W of Cobb
- Magnitud: 0.8 | Fecha y hora local: 2024/12/21 01:56:37 | Latitud, Longitud: 38.832N, 122.819W | Profundidad: 1.72 | Ubicación: 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers
- Magnitud: 1.8 | Fecha y hora local: 2024/12/21 01:35:58 | Latitud, Longitud: 39.050N, 123.092W -0.51 11 km ( 7 mi) SE of Talmage
- Magnitud: 1.1 | Fecha y hora local: 2024/12/21 01:16:31 | Latitud, Longitud: 38.827N, 122.855W | Profundidad: 2.36 | Ubicación: 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers
- Magnitud: 0.9 | Fecha y hora local: 2024/12/21 00:54:55 | Latitud, Longitud: 32.989N, 116.389W | Profundidad: 3.86 | Ubicación: 22 km (14 mi) ESE of Julian
- Magnitud: 1.1 | Fecha y hora local: 2024/12/21 00:53:52 | Latitud, Longitud: 38.840N, 122.825W | Profundidad: 1.78 | Ubicación: 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb
- Magnitud: 1.5 | Fecha y hora local: 2024/12/21 00:44:41 | Latitud, Longitud: 35.099N, 119.110W | Profundidad: 12.36 | Ubicación: 24 km (15 mi) NW of Grapevine
- Magnitud: 0.6 | Fecha y hora local: 2024/12/21 00:28:32 | Latitud, Longitud: 38.834N, 122.817W | Profundidad: 2.06 | Ubicación: 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers
- Magnitud: 0.7 | Fecha y hora local: 2024/12/21 00:27:23 | Latitud, Longitud: 33.292N, 116.241W | Profundidad: 4.51 | Ubicación: 13 km ( 8 mi) ENE of Borrego Springs
- Magnitud: 1.1 | Fecha y hora local: 2024/12/21 00:23:33 | Latitud, Longitud: 34.840N, 118.919W | Profundidad: 15.58 | Ubicación: 3 km ( 2 mi) NE of Frazier Park
Temblor en USA: epicentro en Luisiana
Magnitud: 3.1
Hora exacta: 18:19:49 (UTC-05:00)
Epicentro: 7 km al suroeste de Mooringsport, Luisiana
Ubicación exacta del epicentro: 32.623°N 93.995°W
Profundidad: 5.0 km
Intensidad del terremoto: III
Fuente: USGS
Temblor en USA: epicentro en Tennessee
- Magnitud: 2.1
- Hora exacta: 03:17 pm (GMT-6)
- Epicentro: 18 mi al norte de Dyersburg, condado de Dyer, Tennessee
- Ubicación exacta del epicentro: 36.283°N 89.491°W - condado de Lake en Tennessee
- Profundidad: 4.1 km
- Intensidad del terremoto: II
Fuente: USGS
Temblor en USA: epicentro en Texas, cerca de Nuevo México
Magnitud: 1.9
Hora exacta: 02:13 pm (GMT-6)
Epicentro: 60 mi al sur de Carlsbad, condado de Eddy en Nuevo México / 66 km al suroeste de Whites City en Nuevo México
Ubicación exacta del epicentro: 31.595°N 104.546°W - condado de Culberson en Texas
Profundidad: 3.8 km
Intensidad del terremoto: II
Fuente: USGS
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en California
- Magnitud: 1.1
- Hora exacta: 12:03 pm (GMT-8)
- Epicentro: 3.5 mi al este de Corona, condado de Riverside / 2 km al sureste de Home Gardens, CA
- Ubicación exacta del epicentro: 33.872°N 117.506°W - condado de Riverside, California
- Profundidad del temblor: 1.8 km
- Intensidad del terremoto: II
Fuente: USGS
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en Texas, límite con Nuevo México
Magnitud: 1.9
Hora exacta: 02:03 pm (GMT-6)
Epicentro: 60 mi al sur de Carlsbad, condado de Eddy / 66 km al suroeste de Whites City en Nuevo México
Ubicación exacta del epicentro: 31.593°N 104.539°W - condado de Culberson, Texas
Profundidad del temblor: 3.9 km
Intensidad del terremoto: II
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en el estado de Nevada
Magnitud: 1.9
Hora exacta: 11:58 am (GMT-8)
Epicentro: 12 mi al noreste de Yerington, Nevada
Ubicación exacta del epicentro: 39.119°N 119.026°W - condado de Lyon, Nevada
Profundidad del temblor: 7.9 km
Intensidad del terremoto: II
Fuente: USGS
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en Texas, límite con Nuevo México
- Magnitud: 1.7
- Hora exacta: 1:50 pm (GMT-7)
- Epicentro: 60 mi al sur de Carlsbad, condado de Nuevo México
- Ubicación exacta del epicentro: 31.590°N 104.536°W - condado de Culberson, Texas
- Profundidad del temblor: 3.4 km
- Intensidad del terremoto: II
Fuente: USGS
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en California
- Magnitud del temblor: 1.2
- Hora exacta en la que ocurrió el sismo: 11:32 am (Los Ángeles GMT-8)
- Epicentro: 4.4 mi al sureste de Menifee, California
- Ubicación exacta del epicentro: 33.681°N 117.097°W - condado de Riverside, Calfornia
- Profundidad del temblor: 2 km
- Intensidad del terremoto: II
Fuente: USGS
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en California
- Magnitud del temblor: 1.4
- Hora exacta en la que ocurrió el sismo: 11:19 am (Los Ángeles GMT-8)
- Epicentro: 24 mi al norte de Santa Rosa, condado de Sonoma, CA
- Ubicación exacta del epicentro: 38.786°N 122.767°W - condado de Sonoma
- Profundidad del temblor: 2.7 km
- Intensidad del terremoto: III
Fuente: USGS
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en Hawái
- Magnitud del temblor: 1.9
- Hora exacta en la que ocurrió el sismo: 09:16 am (Honolulu GMT-10)
- Epicentro: 28 mi al suroeste de Hilo, Hawái
- Ubicación exacta del epicentro: 19.445°N 155.406°W - condado de Hawái
- Profundidad del temblor: 0.7 km
- Intensidad del terremoto: III
Fuente: USGS
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en Alaska
- Magnitud del sismo: 1.6
- Hora exacta del temblor: 10:01 am (Anchorage GMT-9)
- Referencia del epicentro: 68 km al este de Denali Park
- Coordenadas exactas del epicentro: 63.740°N 147.535°W - Southeast Fairbanks, Alaska
- Profundidad del temblor: 3.1 km
- Intensidad del terremoto: II
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en California
- Magnitud: 1.6
- Hora exacta: 10:35 am (Los Ángeles GMT-8)
- Referencia del epicentro: 11 km al suroeste de Niland, CA
- Coordenadas exactas del epicentro: 33.182°N 115.620°W - condado de Imperial, California
- Profundidad del temblor: 3.1 km
- Intensidad del terremoto: II
Fuente: USGS
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en California
- Magnitud: 2.0
- Hora exacta: 10:33 am (Los Ángeles GMT-8)
- Epicentro: 15 mi (24 km) al norte de Brawley, CA
- Ubicación exacta del epicentro: 33.182°N 115.618°W - condado de Imperial, California
- Profundidad del temblor: 1.11 mi / 1.8 km
- Intensidad del terremoto: III
Fuente: USGS
Temblor en California, USA: hoy 20 de diciembre
- Magnitud del temblor: 2.7
- Hora exacta en la que ocurrió el sismo: 10:24 am (Los Ángeles GMT-8)
- Coordenadas del epicentro del temblor: 40.293°N 124.507°W - condado de Humboldt, California
- Referencia del epicentro: 28 mi (45 km) al suroeste de Fortuna, condado de Humboldt, CA
- Profundidad del temblor: 11.74 mi / 18.9 km
- Intensidad del terremoto: II
Fuente: USGS
Temblor en USA hoy, 20 de diciembre: epicentro en Texas
- Magnitud del sismo: 2.1
- Hora exacta en la que ocurrió el temblor: 11:45 am (GMT-6)
- Coordenadas del epicentro del terremoto: 31.611°N 104.508°W - condado de Culberson, Texas
- Referencia del epicentro: 58 mi (93.34 km) al sur de Carlsbad, condado de Eddy en Nuevo México
- Profundidad del temblor: 5.09 mi / 8.2 km
- Intensidad del terremoto: II
Temblor en Hawái, USA hoy - 20 de diciembre de 2024
- Magnitud del temblor: 2.1
- Hora exacta en la que ocurrió el sismo: 07:37 am (GMT-10)
- Coordenadas del epicentro del temblor: 19.390°N 155.484°W
- Referencia del epicentro del terremoto: 20 km (12.4 mi) al norte de Pahala, Hawái
- Profundidad del sismo: 3.91 mi / 6.3 km
- Intensidad del terremoto: II
Fuente: USGS
¿Por qué no hay fallas en el Gran Valle del centro de California?
El Gran Valle es una cuenca, que se formó inicialmente hace ~100 millones de años como una zona baja entre la placa oceánica en subducción al oeste (sumergiéndose bajo la placa norteamericana) y los volcanes al este (ahora las montañas de Sierra Nevada). Desde su formación, el Gran Valle ha seguido siendo de baja altitud. Hace unos 20 millones de años, la tectónica cambió en California y, en lugar de sumergirse bajo la placa norteamericana, la placa oceánica comenzó a deslizarse a lo largo de ella, desplazándose hacia el norte. Este movimiento se produce a lo largo de la falla de San Andrés y de otras muchas fallas que son aproximadamente paralelas a ella.
Las fallas del lado este del Gran Valle, sobre todo en Nevada, son el resultado de la separación de la placa norteamericana, en un entorno tectónico diferente que da lugar a las cadenas montañosas lineales y a los largos valles que se pueden ver allí. Las fallas al este del Gran Valle son en su mayoría antiguas y pueden o no seguir activas hoy en día. Así que hay movimiento de fallas en dos regímenes separados: movimiento lateral a lo largo del sistema de San Andrés hacia el oeste-suroeste, y movimiento de separación a lo largo de las fallas principalmente en Nevada hacia el este-noreste de Sacramento.