Oscar 2020 | Las casas de apuestas no pierden la oportunidad de participar en cualquier concurso del mundo. Los Premios de la Academia no iban a ser la excepción.
La carrera al Oscar ha visto claras favoritas en las principales categorías, y lo mismo reflejan las casas de apuestas Bwin, Betstars, William Hill e Inkabet.
Mejor Película | Bwin | Betstars | William Hill | Inkabet |
---|---|---|---|---|
1917 | 1.60 | 1.47 | 1.31 | 1.33 |
Parasite | 3.75 | 3.80 | 3.75 | 5.00 |
Once Upon A Time In Hollywood | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 |
Joker | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 |
Jojo Rabbit | 67.00 | 51.00 | 51.00 | 80.00 |
The Irishman | 67.00 | 61.00 | 51.00 | 70.00 |
Little Women | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 150.00 |
Marriage Story | 101.00 | 81.00 | 101.00 | 100.00 |
Ford v Ferrari | 101.00 | 126.00 | 251.00 | 250.00 |
En la categoría principal la favorita en el juego es 1917, la cinta bélica de Sam Mendes, que cuenta un día en la vida de dos soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.
Mendes, además, es favorito para llevarse la estatuilla de Mejor Director, pues ha triunfado en el resto de festivales e incluso se ha llevado a casa el trofeo del Sindicato de Directores (DGA).
Mejor Director | Bwin | Betstars | William Hill | Inkabet |
---|---|---|---|---|
Sam Mendes | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.07 |
Bong Joon-Ho | 4.50 | 5.20 | 6.00 | 7.50 |
Quentin Tarantino | 21.00 | 14.00 | 21.00 | 17.00 |
Martin Scorsese | 51.00 | 51.00 | 41.00 | 40.00 |
Todd Phillips | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 65.00 |
No obstante, en ambas categorías lo persigue, no muy lejos, el coreano Bong Joon-Ho, con su cinta Parasite, favorita de la crítica y ganadora de la Palm D’Or en Cannes.
En el terreno de las interpretaciones los resultados de los Oscar parecen prácticamente cerrados. Sobre todo en el premio a Mejor Actor.
Mejor Actor | Bwin | Betstars | William Hill | Inkabet |
---|---|---|---|---|
Joaquin Phoenix | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
Adam Driver | 17.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 |
Leonardo DiCaprio | 51.00 | 51.00 | 81.00 | 25.00 |
Jonathan Pryce | 101.00 | 51.00 | 51.00 | 50.00 |
Antonio Banderas | 101.00 | 51.00 | 51.00 | 50.00 |
Joaquin Phoenix está muy voceado para llevarse el Oscar por su papel como Joker. Rezagado se encuentra Adam Driver (Marriage Story).
En el terreno femenino, Renée Zellweger parece la ganadora fija por su papel como Judy Garland en Judy. Con casi la misma distancia la persigue Scarlett Johansson, coprotagonista de Driver en Marriage Story.
Mejor Actriz | Bwin | Betstars | William Hill | Inkabet |
---|---|---|---|---|
Renée Zellweger | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
Scarlett Johansson | 13.00 | 11.00 | 17.00 | 12.00 |
Cynthia Erivo | 26.00 | 41.00 | 26.00 | 25.00 |
Saoirse Ronan | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 |
Charlize Theron | 51.00 | 21.00 | 51.00 | 30.00 |
Los actores de reparto también lucen definidos, pues, al igual que con las categorías de protagonistas, los candidatos principales se han llevado los premios principales de la temporada: Golden Globe, Critic's Choice Award, SAG Award y BAFTA.
Mejor Actor de Reparto | Bwin | Betstars | William Hill | Inkabet |
---|---|---|---|---|
Brad Pitt | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Joe Pesci | 17.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
Al Pacino | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 25.00 |
Tom Hanks | 34.00 | 41.00 | 21.00 | 30.00 |
Anthony Hopkins | 51.00 | 41.00 | 34.00 | 50.00 |
Brad Pitt interpretó a un doble de acción en el noveno filme de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood, y parece haber asegurado su segundo Oscar. Sin hacerle mucha competencia lo persigue Joe Pesci, por su papel como Russell Bufalino en The Irishman, dirigida por Martin Scorsese.
Laura Dern también ha arrasado con todas las premiaciones en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Esta vez por su papel como la abogada de Nicole en Marriage Story.
Mejor Actriz de Reparto | Bwin | Betstars | William Hill | Inkabet |
---|---|---|---|---|
Laura Dern | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
Margot Robbie | 17.00 | 15.00 | 11.00 | 10.00 |
Florence Pugh | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 17.00 |
Scarlett Johansson | 26.00 | 17.00 | 26.00 | 35.00 |
Kathy Bates | 67.00 | 51.00 | 51.00 | 70.00 |