Ya son varias las marcas las que están produciendo más wearables para tu hogar. No necesariamente todo tiene que estar centrado en Apple. Por ejemplo, la marca china Huawei, luego de sorprender a varios con su smartphone de 3 pantallas, ha decidido lanzar en Barcelona sus más recientes dispositivos, entre ellos un reloj que es capaz de hacer lo mismo que el Apple Watch 10 y cuesta menos.
El reloj inteligente de Huawei, conocido como el Huawei Watch GT 5, no solo llega en su versión estándar, sino también en la Pro. El primero de ellos viene con medidas de 41 y 46 mm y el segundo de 42 y 46 mm. Ambos traen una pantalla AMOLED que puede variar en 1,32 pulgadas y 1,43 pulgadas.
Pero no solo es eso, sino que también se le incluye varios sensores como el acelerómetro, de giroscopio, de magnetómetro, de frecuencia cardíaca, de barómetro, de temperatura y hasta de luz ambiental. Los dispositivos tienen un sistema de carga inalámbrica, pero su batería dura entre 7 días para las versiones de 41 y 46 mm, y 14 días para la de 42 y 46 mm.
Lo mejor de todo es que puede funcionar con iOS y Android, así que no hay problemas con la compatibilidad. Mientras que en cuanto al precio, el Huawei Watch GT 5 parte desde los 269 euros, mientras que el Huawei GT 5 Pro desde los 379 euros. Ello a diferencia del Apple Watch 10 que cuesta 499 euros. ¿Lo comprarías? Aquí te dejamos con todas sus características.
Así es el Huawei Watch 5: mira el video
Según indica Huawei, los nuevos Huawei Watch GT 5 y GT 5 Pro estarán disponibles en todo el mundo a partir de hoy mismo. Asimismo, llegan en colores Gold y Steel.
Características del Huawei Watch GT 5 y Watch GT 5 Pro: ficha técnica
Huawei Watch GT 5 | Huawei Watch GT 5 Pro | |
---|---|---|
MODELOS Y DIMENSIONES | 41 mm: 41,3 × 41,3 × 9,5 mm // 35 gramos 46 mm: 45,8 × 45,8 × 10,7 mm // 48 gramos | 42 mm: 42,49 × 42,49 × 9,6 mm // 44 gramos 46 mm: 46,3 × 46,3 × 10,9 mm // 53 gramos |
PANTALLA | 41 mm: AMOLED 1,32 pulgadas Resolución de 466 × 466 píxeles 352 ppi 46 mm: AMOLED 1,43 pulgadas Resolución de 466 × 466 píxeles 326 ppi | 42 mm: AMOLED 1,32 pulgadas Resolución de 466 × 466 píxeles 352 ppi 46 mm: AMOLED 1,43 pulgadas Resolución de 466 × 466 píxeles 326 ppi |
SISTEMA OPERATIVO | HarmonyOS 5.0 | HarmonyOS 5.0 |
SENSORES | Sensor acelerómetro Sensor de giroscopio Sensor de magnetómetro Sensor óptico de frecuencia cardíaca Sensor de barómetro Sensor de temperatura Sensor de luz ambiental | Sensor acelerómetro Sensor de giroscopio Sensor de magnetómetro Sensor óptico de frecuencia cardíaca Sensor de barómetro Sensor de temperatura Sensor de luz ambiental Sensor de profundidad |
CONECTIVIDAD | GPS NFC Bluetooth 5.2 WiFi 2,4 GHz | GPS NFC Bluetooth 5.2 WiFi 2,4 GHz |
BATERÍA | 41 mm: Hasta 7 días 46 mm: Hasta 14 días Carga inalámbrica | 42 mm: Hasta 7 días 46 mm: Hasta 14 días Carga inalámbrica |
RESISTENCIA | 5 ATM IP69K | 5 ATM IP69K Buceo (hasta una profundidad de 40 metros) |
OTROS | Botón de inicio y botón lateral | Botón de inicio y botón lateral |
COMPATIBILIDAD | Android y iOS | Android y iOS |
Contenido Sugerido
Contenido GEC