Xiaomi presentó este martes sus nuevos smartphones insignia aptos a nivel global: la serie Xiaomi 12T. Modelos que reúnen la tecnología más avanzada que posee la firma asiática.
Se trata de dos modelos, el Xiaomi 12T Pro y Xiaomi 12T cuentan con lo último de la tecnología de ‘imaging system’ de Xiaomi, enfocado sobre todo para los usuarios que buscan un mayor rendimiento y, de acuerdo a la marca, formas creativas de generar contenido.
MIRA: Xiaomi 12T Pro: el nuevo smartphone insignia de la firma asiática llega a menos de US$ 800
¿Pero qué tanto ha evolucionado el modelo más top de esta serie en comparación con la versión lanzada en 2021? A continuación, mostramos un cuadro comparativo entre los modelos del año pasado y el recientemente lanzado.
Características | Xiaomi 11T Pro | Xiaomi 12T Pro |
---|---|---|
Pantalla | AMOLED Dolby Vision Tasa de refresco 120Hz 6.67 pulgadas | Pantalla DotDisplay CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas - Tasa de actualización de 120 Hz |
Procesador | Snapdragon 888 5G (5 nm) | Snapdragon 8+ Gen1 |
Sistema operativo | Android 11, MIUI 12.5 | MIUI 13 basado en Android 12 |
Memoria interna | 128GB / 256GB | 128 GB / 256 GB |
Memoria RAM | 8GB / 12GB | 8 GB / 12 GB |
Cámaras posteriores | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (macro), 1/5.0″, 1.12µm, AF | Cámara gran angular de 200 MP - Samsung ISOCELL HP1 - Grabación de vídeo 8K, video HDR10+ Camara ultra gran angular de 8 MP - Sensor de 1/4 pulgadas, tamaño de píxel de 1.12μm - f/2.2, lente 5P, 120° FOV Cámara macro de 2 MP - Sensor de 1/5 pulgadas, tamaño de píxel de 1.75μm - f/2,4, lente 3P, 8.6° FOV |
Cámara frontal | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm | Cámara frontal de 20 MP |
Batería | Li-Po 5000 mAh Carga rápida de 120W | Batería de 5.000 mAh HyperCharge de 120W |
Conectividad | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.2 GPS NFC Infrarrojos USB tipo C | Dual SIM Admite NFC Bluetooth 5.2 5G: soporta NSA + SA WiFi 6 |
Dimensiones | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm. |
Peso | 204 g | |
Otros | Altavoces estéreo Harman Kardon con Dolby Atmos Lector de huellas en botón encendido | Altavoces dobles SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos Dolby Vision, HDR10+ True Display HDR adaptativo Modo de Lectura adaptable Certificación SGS de baja fatiga visual Sensor de huellas dactilares en pantalla |
Contenido Sugerido
Contenido GEC