POCO, submarca de móviles de Xiaomi, ha presentado sus nuevos smartphones POCO F5 y POCO F5 Pro. Los modelos pretenden ser sus nuevos flagships con avanzadas características.
Los modelos, de gama media alta, se diferencian ligeramente en tamaño y peso, siendo el F5 Pro más grande. El F5 y F5 Pro cuentan con procesadores Snapdragon 7+ Gen 2 y Snapdragon 8+ Gen 1, respectivamente. Asimismo, ambos cuentan con pantallas Full HD+ AMOLED de 6,7″. A continuación, te contamos todas sus características.
MIRA: Por un error su casa aparece como la última ubicación de múltiples iPhones robados
Características del POCO F5 y POCO F5 Pro
Características | POCO F5 | POCO F5 Pro |
---|---|---|
Pantalla | 6,67 pulgadas Full HD+ AMOLED, 120 Hz 2400 x 1080 Gorilla Glass 5 | 6,67 pulgadas Full HD+ AMOLED, 120 Hz 3200 x 1440 WQHD+ Gorilla Glass 5 |
Dimensiones | 161,11 x 74,95 x 7,9 mm | 162,78 x 75,44 x 8,59 mm |
Peso | 181 gr | 204 gr |
Procesador | Snapdragon 7+ Gen 2 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Memoria RAM | 8/12 GB | 8/12 GB |
Almacenamiento | 256 GB | 256/512 GB |
Conectividad | 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, IR, jack de 3,5 mm y USB-C | 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, IR y USB-C |
Batería | 5.000 mAh | 5.160 mAh |
Carga de batería | 67 W por cable | 67 W por cable y 30 W inalámbricamente |
Cámara externa | 64 MP, f/1,79. Filma en 4K | 64 MP, f/1,79. Filma en 8K |
Cámara ultra gran angular | 8 MP, f/2,2 | 8 MP, f/2,2 |
Cámara macro | 2 MP, f/2,4 | 2 MP, f/2,4 |
Cámara frontal | 16 MP, f/2,4516 MP, f/2,45 | 16 MP, f/2,45 |
Sistema operativo | MIUI 14 | MIUI 14 |
Otros | Lector de huella dactilar Desbloqueo facial por IA | Lector de huella dactilar Desbloqueo facial por IA |
Colores | Negro, Blanco y Azul | Negro y Blanco |
Por el momento, se sabe que los precios del POCO F5 y el F5 Pro varían entre los 429 y 629 euros (470 y 690 dólares estadounidenses, aproximadamente).
Contenido Sugerido
Contenido GEC