Tabla de posiciones Liga 1 2024: mira cómo van Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal en la clasificación del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto con los resultados de los partidos de la fecha 2.
Posiciones de la Liga1 de Perú 2024
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2. Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3. Alianza Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
4. Sport Huancayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5. Cusco FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6. Cienciano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7. UTC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. César Vallejo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
9. Los Chankas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
10. Comerciantes Unidos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
11. Unión Comercio | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
12. Atlético Grau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13. Alianza Atlético | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
14. ADT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
15. Carlos A. Mannucci | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
16. Melgar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
17. Sport Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
18. Deportivo Garcilaso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PARTIDOS Y RESULTADOS FECHA 2 APERTURA LIGA 1
Viernes 2 de febrero
- Cusco FC 1-1 UTC
- César Vallejo 3-2 Melgar
Sábado 3 de febrero
- ADT 1-1 Cienciano
- Unión Comercio 2-2 Carlos Mannucci
- Universitario 1-0 Atlético Grau
Domingo 4 de febrero
- Alianza Atlético 0-2 Alianza Lima
- Sport Boys 1-3 Sporting Cristal
- Deportivo Garcilaso 0-2 Sport Huancayo
Lunes 5 de febrero
- Comerciantes Unidos 3-2 Los Chankas