A días de iniciar los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la delegación de Colombia de Atletismo quedó lista para buscar el podio a través de su carta fuerte, Caterine Ibargüen. La atleta de 37 años nacida en Apartadó irá por el oro en salto triple en la que podría ser su última cita olímpica.
MIRA: Tokio 2020 | Canales TV en vivo para ver los Juegos Olímpicos
A pesar de también clasificar para salto largo, Ibargüen solo participará en salto triple, pues el cruce de los horarios de las rondas clasificatorias y finales, le impiden estar en ambas pruebas. El Comité Olímpico Colombiano (COC) confirmó dicha información mediante un comunicado en redes sociales.
“Ibargüen solo estará en la competencia que la ha llenado de gloria y reconocimiento mundial”, se lee. La campeona olímpica en Río 2016 se perfilaba como candidata para pelear por las medallas en salto largo. Sin embargo, la campeona está enfocada en Tokio 2020.
¿Cuándo y a qué hora compite Caterine Ibargüen?
La colombiana participará en las clasificatorias de salto triple a las 5:05 a.m. hora de Colombia el próximo viernes 30 de julio. Si logra clasificar a la siguiente ronda competirá el domingo 1 de agosto desde las 6:10 a.m.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 será la cuarta oportunidad en la que Caterine Ibargüen buscará subir al podio. Ya lo hizo en Atenas 2004, en salto alto, y en Londres 2012 y Río 2016, en salto triple.
- Viernes 30 de julio: ronda clasificatoria femenina de triple salto - Estadio Olímpico)
- Domingo 01 de agosto: final femenina de triple salto - Estadio Olímpico
- Domingo 01 de agosto: ceremonia de premiación triple salto femenino - Estadio Olímpico
Calendario Atletismo - Estadio Olímpico
FECHA | HORARIO PERUANO | COMPETENCIA |
---|---|---|
Jueves 29 de julio | 19:00 - 22:30 horas | - Ronda 1 masculina de 3.000m obstáculos - Ronda clasificatoria de salto de altura masculino - Ronda clasificatoria de lanzamiento de disco masculino - Ronda 1 femenina de 800m - Ronda 1 masculina de 400m vallas - Ronda 1 femenina de 100m |
Viernes 30 de julio | 5:00 - 7:00 horas | - Ronda 1 femenina de 500m - Ronda clasificatoria femenina de triple salto - Ronda clasificatoria femenina de lanzamiento de peso - Ronda 1 de relevos mixtos 4x400m - Final masculina de 10.000m |
Viernes 30 de julio | 19:00 - 22:00 horas | - Ronda 1 femenina de 400m vallas - Ronda clasificatoria femenina de lanzamiento de disco - Ronda clasificatoria masculina de salto con pértiga - Ronda 1 masculina de 800m - Ronda clasificatoria femenina de 100m vallas - Ronda preliminar masculina de 100m |
Sábado 31 de julio | 5:00 - 7:55 horas | - Ceremonia de la victoria de 10.000m masculinos - Ronda clasificatoria masculina de salto de longitud - Semifinales femeninas de 100m - Ronda 1 masculina de 100m - Final masculina de lanzamiento de disco - Semifinales femeninas de 800m - Final de relevos mixtos 4x400m - Final femenina de 100m |
Sábado 31 de julio | 19:10 - 22:00 horas | - Ronda clasificatoria femenina de lanzamiento de martillo - Ronda 1 femenina de 3.000m obstáculos - Ronda clasificatoria femenina de salto de longitud - Ceremonia de la victoria de lanzamiento de disco masculino - Final femenina de lanzamiento de peso - Ronda 1 masculina de 400m - Ceremonia de la victoria de relevos mixtos 4x400m |
Domingo 01 de agosto | 5:00 - 7:55 horas | - Ceremonia de la victoria de 100m femeninos - Final masculina de salto de altura - Semifinales masculinas de 100m - Semifinales femeninas de 100m vallas - Ceremonia de la victoria de lanzamiento de peso femenino - Final femenina de triple salto - Semifinales masculinas de 800m - Semifinales masculinas de 400m vallas - Ceremonia de la victoria de salto de altura masculino - Final masculina de 100m |
Domingo 01 de agosto | 19:00 - 21:55 horas | - Ronda clasificatoria masculina de lanzamiento de martillo - Ronda 1 femenina de 1.500m - Ceremonia de la victoria de triple salto femenino - Final masculina de salto de longitud - Ronda 1 femenina de 200m - Final femenina de 100m vallas |
Lunes 02 de agosto | 5:00 - 8:00 horas | - Ceremonia de la victoria de 100m masculinos - Ceremonia de la victoria de salto de longitud masculino - Ronda clasificatoria femenina de salto con pértiga - Semifinales femeninas de 200m - Ceremonia de la victoria de 100m vallas femeninos - Final femenina de lanzamiento de disco - Semifinales masculinas de 400m - Semifinales femeninas de 400m vallas - Final masculina de 3.000m obstáculos - Final femenina de 5.000m |
Lunes 02 de agosto | 19:00 - 22:35 horas | - Ronda clasificatoria masculina de triple salto - Ronda 1 masculina de 1.500m - Ronda clasificatoria femenina de lanzamiento de jabalina - Ronda 1 femenina de 400m - Ceremonia de la victoria de lanzamiento de disco femenino - Ceremonia de la victoria de 3.000m obstáculos masculinos - Final femenina de salto de longitud - Ronda 1 masculina de 200m - Final masculina de 400m vallas - Ceremonia de la victoria de 5.000m femeninos |
Martes 03 de agosto | 05:00 - 07:55 horas | - Ceremonia de la victoria de salto de longitud femenino - Ronda 1 masculina de 110m vallas - Ronda clasificatoria masculina de lanzamiento de peso - Final masculina de salto con pértiga - Ceremonia de la victoria de 400m vallas masculinos - Ronda 1 masculina de 5.000m - Final femenina de lanzamiento de martillo - Semifinales masculinas de 200m - Final femenina de 800m - Final femenina de 200m |
Martes 03 de agosto | 19:00 - 22:25 horas | - 100m del decatlón masculino - Ronda clasificatoria masculina de lanzamiento de jabalina. 100m vallas del heptatlón femenino Salto de longitud del decatlón masculino Ceremonia de la victoria de salto con pértiga Salto de altura del heptatlón femenino Ceremonia de la victoria de lanzamiento de martillo femenino Ceremonia de la victoria de 800m femeninos. (Estadio Olímpico) Semifinales masculinas de 110m vallas. (Estadio Olímpico) Final femenina de 400m vallas. (Estadio Olímpico) Lanzamiento de peso del decatlón masculino. (Estadio Olímpico) |
Miércoles 04 de agosto | 4:30 - 8:00 horas | - Salto de altura del decatlón masculino - Semifinales femeninas de 1.500m - Lanzamiento de peso del heptatlón femenino - Semifinales femeninas de 400m - Ceremonia de la victoria de 200m femeninos - Final femenina de 3.000m obstáculos - Final masculina de lanzamiento de martillo - 200m femeninos del heptatlón femenino - Ceremonia de la victoria de los 3.000m obstáculos - Final masculina de 800m - 400m del decatlón masculino - Final masculina de 200m |
Miércoles 04 de agosto y jueves 05 de agosto | 19:00 - 03:05 horas | - 110m vallas del decatlón masculino - Ronda clasificatoria femenina de salto de altura - Ceremonia de la victoria de lanzamiento de martillo - Salto de longitud del heptatlón femenino - Lanzamiento de disco del decatlón masculino - Ronda 1 femenina de relevos 4x100m - Ceremonia de la victoria de 800m masculinos - Ceremonia de la victoria de 200m masculinos - Final masculina de triple salto - Final masculina de lanzamiento de peso - Ronda 1 masculina de relevos 4x100m - Final masculina de 110m vallas - Salto con pértiga del decatlón masculino - Lanzamiento de jabalina del heptatlón femenino |
Jueves 05 de agosto | 2:30 - 4:05 horas | - Marcha masculina 20 km - Parque Sapporo Odori - Ceremonia de la victoria de marcha de 20 km masculinos en la sede - Parque Sapporo Odori - Ceremonia de la victoria de lanzamiento de peso masculino - Ceremonia de la victoria de triple salto masculino - Lanzamiento de jabalina del decatlón masculino - Final femenina de salto con pértiga - Ronda 1 femenina de relevos 4x400m - Semifinales masculina de 1.500m - Ceremonia de la victoria de 110m vallas masculinos - Final masculina de 400m - 800m del heptatlón femenino - 1.500m del decatlón masculino |
Jueves 05 de agosto | 15:30 - 20:00 horas | - Final de marcha Olímpica masculina de 50 km - Parque Sapporo Odori - Ceremonia de la victoria de marcha 50 km masculinos en la sede - Parque Sapporo Odori |
Viernes 06 de agosto | 02:30 - 04:15 horas 06:50 - 08:55 horas | - Final de marcha Olímpica femenina de 20km - Parque Sapporo Odori - Ceremonia de la victoria de marcha femenina de 20 km en la sede - Parque Sapporo Odori - Ceremonia de la victoria de 20 km marcha masculinos - Ceremonia de la victoria de salto con pértiga femenino - Ceremonia de la victoria del heptatlón femenino - Ceremonia de la victoria del decatlón masculino - Ronda 1 masculina de relevos 4x400m - Final femenina de lanzamiento de jabalina - Final masculina de 5.000m - Ceremonia de la victoria de 400m masculinos - Final femenina de 400m - Final femenina de 1.500m - Ceremonia de la victoria de 5.000m masculinos - Ceremonia de la victoria de 400m femeninos - Final femenina de relevos 4x100m - Ceremonia de la victoria de 1.500m femeninos - Final masculina de relevos 4x100m |
Viernes 06 de agosto | 17:00 - 20:15 horas | - Final de la maratón femenina (Parque Sapporo Odori) |
Sábado 07 de agosto | 05:00 - 08:20 horas | - Ceremonia de la victoria de 50 km marcha masculinos - Ceremonia de la victoria de 20 km marcha femeninos - Ceremonia de la victoria de relevos 4x100m femeninos - Ceremonia de la victoria de relevos 4x100m masculinos - Final femenina de salto de altura - Final femenina de 10.000 m - Final masculina de lanzamiento de jabalina - Ceremonia de la victoria de lanzamiento de jabalina femenino - Final masculina de 1.500 m - Ceremonia de la victoria de 10.000 m femeninos - Ceremonia de la victoria de 1.500 m masculinos - Final femenina de relevos 4x400m - Ceremonia de la victoria de lanzamiento de jabalina masculina - Final masculina de relevos 4x400m - Ceremonia de la victoria de salto de altura femenina - Ceremonia de la victoria de relevos 4x400m femeninos - Ceremonia de la victoria de relevos 4x400m masculinos |
Sábado 07 de agosto | 17:00 - 19:45 horas | - Final del maratón masculino - Parque Sapporo Odori) - Ceremonia de la victoria del maratón masculino en la sede - Parque Sapporo Odori |
MÁS EN DT...
- Ricardo Gareca sobre Ormeño: “No previó ser convocado y por eso no pudo estar en su mejor nivel”
- Alejandro Hohberg incluido en el once ideal de la semana de la Copa Sudamericana
- La tragedia de un ex jugador de la ‘U’: Luis Núñez podría recibir cadena perpetua por homicidio
- Hernán Barcos: “Cada partido tiene que ser una final para nosotros”
- Sporting Cristal venció 4-2 a Cantolao en el inicio de la Fase 2 de la Liga 1