Lakers en vivo, van a la final de la Conferencia Oeste. Por el lado de los Golden State Warriors, significó su eliminación y pierde el título de campeón. Los Angeles Lakers tuvo la actuación magistral de LeBron James que alcanzó los 30 puntos por primera vez en estos playoffs, mientras Curry logró 32 pero no fue suficiente para impedir la eliminación de los Warriors.
Warriors - Lakers en vivo: resultados en directo
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 26 | 20 | 31 | 24 | 101 |
Los Angeles Lakers | 31 | 25 | 35 | 31 | 122 |
Los Golden State Warriors siguen con vida en los Playoffs de la NBA tras hacer los deberes en San Francisco (121-106) con un magistral Stephen Curry (27 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias). Los Ángeles Lakers deben seguir remando, aunque viven preocupados tras el abandono del choque de Anthony Davis por una conmoción. Mejora con las horas, pero es un tipo de molestias con las que la NBA no se la juega.
Los Warriors fueron el mejor púgil en el ring del Chase Center, aunque no quiere decir que desconectasen rápido a los Lakers. Salieron mejor, con influencia de Curry (21-10), pero Davis y LeBron -más decisivo desde fuera- supieron igualar la contienda (38-39, 15′). Aun así, hubo acelerón de los Warriors antes del descanso al encadenar acciones desde el triple de Jordan Poole, Andrew Wiggins, Klay Thompson y una barbaridad final de Curry (70-59, 24′).
Detalles que debes saber previo al Warriors - Lakers de hoy
Horarios y dónde ver, Warriors – Lakers en vivo por la NBA
El juego 6 entre Warriors – Lakers en vivo a partir de las 21:00 horas p. m. ET/7:00 p. m. PT y será televisado por los canales de ESPN, ABC, TNT y NBA TV. Asimismo, habrá cobertura streaming vía NBA League Pass.
Horarios | Estados Unidos | Canal de TV |
---|---|---|
11:00 p. m. AST (UTC-4) | Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos | TV: ESPN, ABC, TNT y NBA TV | Streaming: NBA League Pass |
10:00 p. m. ET (UTC-5) | Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, Virginia Occidental; Parcialmente: Florida, Indiana, Kentucky, Míchigan, Tennessee | TV: ESPN, ABC, TNT y NBA TV | Streaming: NBA League Pass |
9:00 p. m. CT (UTC-6) | Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Luisiana, Minnesota, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Wisconsin; Parcialmente: Florida, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Texas | TV: ESPN, ABC, TNT y NBA TV | Streaming: NBA League Pass |
8:00 p. m. MT (UTC-7) | Arizona, Colorado, Montana, Nuevo México, Utah, Wyoming; Parcialmente: Idaho, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Texas | TV: ESPN, ABC, TNT y NBA TV | Streaming: NBA League Pass |
7:00 p. m. PT (UTC-8) | California, Nevada, Washington (estado); Parcialmente: Idaho, Oregón | TV: ESPN, ABC, TNT y NBA TV | Streaming: NBA League Pass |
6:00 a. m. AKST (UTC-9) | Parcialmente: Alaska | TV: ESPN, ABC, TNT y NBA TV | Streaming: NBA League Pass |
5:00 a. m. HST (UTC-10) | Hawai; Parcialmente: Alaska | TV: ESPN, ABC, TNT y NBA TV | Streaming: NBA League Pass |
¿Dónde ver Warriors vs. Lakers?
Sigue el primer juego entre Golden State Warriors vs. Los Ángeles Lakers por los siguientes canales en el resto de países del mundo:
México – Canal: ESPN y NBA TV | Streaming: NBA League Pass y Star+ | Hora: 8:00 p. m. (CDMX)
Costa Rica – Canal: ESPN y NBA TV | Streaming: NBA League Pass y Star+ | Hora: 8:00 p. m. (San José)
Honduras – Canal: ESPN y NBA TV | Streaming: NBA League Pass y Star+ | Hora: 8:00 p. m. (Tegucigalpa)
El Salvador – Canal: ESPN y NBA TV | Streaming: NBA League Pass y Star+ | Hora: 8:00 p. m. (San Salvador)
Guatemala – Canal: ESPN y NBA TV | Streaming: NBA League Pass y Star+ | Hora: 8:00 p. m. (Ciudad de Guatemala)
Nicaragua – Canal: ESPN y NBA TV | Streaming: NBA League Pass y Star+ | Hora: 8:00 p. m. (Managua)
Perú – Canal: ESPN, DirecTV Sports y NBA TV | Streaming: NBA League Pass, DGO y Star+ | Hora: 9:00 p. m. (Lima)
Colombia – Canal: ESPN, DirecTV Sports y NBA TV | Streaming: NBA League Pass, DGO y Star+ | Hora: 9:00 p. m. (Bogotá)
Panamá – Canal: ESPN y NBA TV | Streaming: NBA League Pass, DGO y Star+ | Hora: 9:00 p. m. (Ciudad de Panamá)
Ecuador – Canal: ESPN, DirecTV Sports y NBA TV | Streaming: NBA League Pass, DGO y Star+ | Hora: 9:00 p. m. (Quito)
Puerto Rico – Canal: ESPN, ABC, TNT y NBA TV | Streaming: NBA League Pass | Hora: 10:00 p. m. (San Juan)
Chile – Canal: ESPN, DirecTV Sports y NBA TV | Streaming: NBA League Pass, DGO y Star+ | Hora: 10:00 p. m. (Santiago)
Paraguay – Canal: ESPN y NBA TV | Streaming: NBA League Pass y Star+ | Hora: 10:00 p. m. (Asunción)
Venezuela – Canal: ESPN, DirecTV Sports y NBA TV | Streaming: NBA League Pass, DGO y Star+ | Hora: 10:00 p. m. (Caracas)
Bolivia – Canal: ESPN y NBA TV | Streaming: NBA League Pass y Star+ | Hora: 10:00 p. m. (La Paz)
Argentina – Canal: ESPN, DirecTV Sports y NBA TV | Streaming: NBA League Pass, DGO y Star+ | Hora: 11:00 p. m. (Buenos Aires)
Uruguay – Canal: ESPN, DirecTV Sports y NBA TV | Streaming: NBA League Pass, DGO y Star+ | Hora: 11:00 p. m. (Montevideo)
España – Canal: MDeportes y #Vamos | Streaming: Movistar Plus y NBA League Pass | Hora: 4:00 a. m. del martes 18 de abril (Madrid)
Probables alineaciones Warriors vs. Lakers
Golden State Warriors
- Andrew Wiggins, alero
- Gary Payton II, alero
- Draymond Green, pívot
- Stephen Curry, base
- Klay Thompson, base
Los Angeles Lakers
- LeBron James, alero
- Jarred Vanderbilt, alero
- Anthony Davis, pívot
- Austin Reaves, base
- D’Angelo Russell, base