El pasado viernes, 25 de junio, se iniciará la vacunación contra el coronavirus (COVID-19) a personas de 58 a 59 años en Lima y Callao, según lo anunciado por el Ministerio de Salud (Minsa) días atrás.
MIRA: Vacunas contra el COVID-19 adquiridas por privados deberán de ser distribuidas gratuitamente
“Esto, en realidad, se había previsto para el mes de julio, pero va adelantarse toda vez que estamos mejorando el la velocidad que tiene el proceso de vacunación y se irá haciendo de manera gradual, como se ha hecho con los mayores de 60 años, es decir por bloques por determinadas edades, empezando con el bloque de 58 y 59, luego de 56 a 57, y así sucesivamente para así terminar, ojalá, en el mes julio vacunando a todas las personas mayores de 50 años”, precisó en su momento el ministro de Salud, Óscar Ugarte.
Consulta fecha, día y lugar en Pongo el Hombro
Recuerda que, desde el martes 22 de junio, las personas de 58 a 59 años pueden consultar en la página web Pongo el Hombro la hora, día y su lugar de vacunación.
Para ello debes seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a Pongo el hombro.
- Digita el número de DNI del adulto mayor u otro documento.
- Da clic en el espacio que señala ‘acepto la política de privacidad.
- Listo, la información sobre hora y lugar para la vacunación aparecerá en pantalla.
Puntos de vacunación en Lima Centro
Distritos | Centros de Vacunación | VacunaCar | Peatonal |
---|---|---|---|
Breña | Coliseo Salesiano | Peatonal | |
Jesús María | Campo de Marte | Peatonal | |
Cercado de Lima | - Parque de la Exposición - Centro de vacunación Aljovín | Peatonal Peatonal | |
La Victoria | VIDENA | VacunaCar | Peatonal |
San Luis | VIDENA | VacunaCar | Peatonal |
Cercado de Lima | Clínica Internacional | Peatonal | |
Miraflores | - Clínica Delgado - Estadio Manuel Bonilla | VacunaCar | Peatonal Peatonal |
San Isidro | - Clínica Angloamericana - Clínica Ricardo Palma - Complejo Deportivo - Municipalidad de San Isidro | Peatonal Peatonal Peatonal | |
San Juan de Lurigancho | - Clínica San Miguel Arcángel - Parque Zonal Huiracocha - Universidad César Vallejo - Sede S.J.L - Complejo Deportivo IPD Bayovar (NUEVO) | Peatonal Peatonal Peatonal Peatonal | |
San Miguel | Parque de las Leyendas | Peatonal | |
Magdalena del Mar | Parque de las Leyendas | VacunaCar | Peatonal |
Surquillo | Estadio Municipal de Surquillo | VacunaCar | Peatonal |
Lince | Playa Miller | Peatonal | |
San Borja | Polideportivo San Borja | Peatonal | |
Pueblo Libre | Polideportivo Torre Tagle | Peatonal |
Puntos de vacunación en Lima Norte
Distritos | Centros de Vacunación | VacunaCar | Peatonal |
---|---|---|---|
Ancón | Estadio José Balta | VacunaCar | Peatonal |
Santa Rosa | Estadio José Balta | VacunaCar | Peatonal |
Carabayllo | Lolo Fernández de Carabayllo | VacunaCar | Peatonal |
Comas | - Institución Educativa Estados Unidos - Parque Zonal Sinchi Roca (Nuevo) | Peatonal Peatonal | |
Independencia | - Clínica Jesús del Norte - Coliseo de la Amistad Perú-Japón (Nuevo) | Peatonal Peatonal | |
Puente Piedra | Complejo Deportivo y Estadio de Puente Piedra | VacunaCar | Peatonal |
Rímac | I.E. Tnt. Crnel. Alfredo Bonifaz | Peatonal | |
San Martín de Porres | - Gran Unidad Escolar José Granda - Parque Zonal Mayta Cápac | VacunaCar VacunaCar | Peatonal Peatonal |
Los Olivos | Plaza Norte | Peatonal |
Puntos de vacunación en Lima Sur
La Diris Lima Sur informó que el viernes 25 de junio el centro de vacunación peatonal de la Clínica San Pablo no atenderá. “El sábado 26 de junio continúa su atención”, informó la entidad en Twitter.
Las personas programadas para este local de vacunación podrán acudir al implementado en el I.E. Manuel Polo Jiménez, en Surco.
Distritos | Centros de Vacunación | VacunaCar | Peatonal |
---|---|---|---|
Barranco | Estadio Gálvez Chipoco | Peatonal | |
Chorrillos | - Colegio Pedro Ruiz Gallo - Complejo Deportivo N°1 Chorrillos | Peatonal Peatonal | |
Lurín | Complejo Deportivo José Fuentes Chapeda - Zona A | Peatonal | |
Pachacamac | Estadio Municipal del Cercado de Pachacamac | VacunaCar | Peatonal |
Pucusana | Centro de Salud Pucusana | Peatonal | |
Punta Hermosa | Puesto de Salud Punta Hermosa | Peatonal | |
Punta Negra | Puesto de Salud Punta Negra | Peatonal | |
San Bartolo | Puesto de Salud San Bartolo | Peatonal | |
San Juan de Miraflores | - Complejo del IPD - Módulo Deportivo Siglo XXI | Peatonal Peatonal | |
Santa María del Mar | Centro de Salud Pucusana | Peatonal | |
Santiago de Surco | - Clínica San Pablo - I.E. FAP Manuel Polo Jimenéz - Jockey Plaza, ingresando por Av. Javier Prado | VacunaCar | Peatonal Peatonal |
Villa El Salvador | - Parque Zonal Huáscar - Polideportivo Villa El Salvador | VacunaCar | Peatonal Peatonal |
Villa María del Triunfo | - Complejo Deportivo Villa María del Triunfo - Polideportivo César Vallejo - Nueva Esperanza | VacunaCar | Peatonal Peatonal |
Puntos de vacunación en Lima Este
Distritos | Centros de Vacunación | VacunaCar | Peatonal |
---|---|---|---|
Ate | - Estadio Municipal Ollantaytambo - Vacunatorio San Isidro Labrador | VacunaCar | Peatonal Peatonal |
Chaclacayo | I.E. Felipe Santiago Estenos | Peatonal | |
Cieneguilla | Losa Deportiva Municipal de Cieneguilla | Peatonal | |
El Agustino | Reglamento de Caballería Mariscal Domingo Nieto | VacunaCar | Peatonal |
La Molina | - Universidad Agraria La Molina - Estadio Monumental | VacunaCar VacunaCar | |
Lurigancho | Estadio Municipal de Chosica | VacunaCar | |
Santa Anita | Estadio Municipal de Santa Anita | Peatonal |
Puntos de vacunación en Callao
Distritos | Centros de Vacunación | VacunaCar | Peatonal |
---|---|---|---|
Bellavista | Parque del Pescador | VacunaCar | Peatonal |
Callao | Plaza Casanave | VacunaCar | Peatonal |
Carmen de la Legua | Plaza Miguel Grau | Peatonal | |
Mi Perú | Estadio Municipal Mi Perú | Peatonal | |
Ventanilla | - Liceo Naval Capitán Coberta Manuel Cavero - Plaza Cívica de Pachacutec - Plaza Cívica de Ventanilla | Peatonal Peatonal Peatonal | |
La Perla | Real Felipe | Peatonal | |
La Punta | Real Felipe | Peatonal | |
Callao | Real Felipe | Peatonal |
Vacunación de 50 años a más
De acuerdo con el asesor del despacho del Minsa, Arturo Granados, se espera vacunar a más de 3 millones de peruanos que se encuentran entre los 50 y 59 años de todo el país. “Estamos ingresando a un grupo de población que es el de base 5, que son más o menos 3 millones 344 mil peruanos a nivel nacional o residentes”, precisó el funcionario a TV Perú Noticias.
“Eso significa que vamos a vacunar tres millones 4 mil peruanos más de lo comprometido en los meses anteriores. Y eso es posible gracias a la eficiencia del proceso de negociación para adquirir vacunas y además a las capacidades que hemos implementado para lograrlo”, agregó.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- COVID-19 | ¿Qué vacunas ya se están aplicando a niños y adolescentes (y en qué países)?
- La pregunta del día: ¿De qué va la norma que “permite” a privados comprar vacunas contra el COVID-19? | VIDEO
- Llevan primer lote de vacunas para los habitantes de las islas del lago Titicaca
- COVID-19: vacunación a comunidades nativas se iniciará el martes 22 en las provincias de Chachapoyas, Bagua y Condorcanqui
- Cusco: a finales de junio iniciará vacunación en más de 20 mil docentes