Estados Unidos tiene 50 estados oficiales, cada uno con su particularidad que lo hace -muchas veces- distinto y único al resto de lugares, no solo a nivel cultural o geográfico, también en cuanto a cantidad de población. Y es que es natural que al haber tantas jurisdicciones dentro del territorio norteamericano aparezcan los rankings de todo tipo. En este oportunidad, conocerás la lista de las 25 ciudades más habitadas.
De acuerdo a los datos recogidos por Britannica, la ciudad de Nueva York continúa reinando como la ciudad más grande de Estados Unidos por población. Lo curioso es que este título le sigue permaneciendo a la ‘Gran Manzana’ desde 1790, año en el que se realizó el primer censo en tierras norteamericanas. Lo único que ha variado es la cantidad de habitantes en dicha ciudad.
En el primer censo de 1790, la ciudad de Nueva York tenía 33,131 habitantes; hoy en día, alberga más de 8.335.000, lo que lo ponen en la cima de la lista de 25 ciudades más pobladas de Estados Unidos. Para entender mucho más la dimensión de esta cifra, es más del doble de la segunda ciudad más grande: Los Ángeles, y el triple de la tercera, Chicago.
LA LISTA DE CIUDADES MÁS POBLADAS
La ciudad de Nueva York lidera la lista con 8.335.897; en segundo lugar está Los Ángeles con 3.822.238 y completa el podio Chicago con 2.665.039. Este ranking está basado en una estimación del 2022 por la fuente U.S Census Bureau, que Britannica compartió. Dentro de la lista de 25, resaltan también otras ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos y ciertas características en común.
Por ejemplo, Texas es el estado que más ciudades tiene dentro de la lista de 25 más pobladas, aparecen Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth y El Paso. En tanto, California posee cuatro ciudades, como son Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco. El resto está repartido en distintos estados.
Lo curioso de la lista además es que Nueva York solo tiene una ciudad, la misma ciudad de Nueva York que lidera el ranking, no tiene otra jurisdicción más que pueda competir dentro de las 25 más pobladas. Por otro lado, cierra el ranking la ciudad de Boston en Massachusetts con 650.706 habitantes.
CIUDAD | ESTADO | POBLACIÓN ESTIMADA (2022) | POBLACIÓN CENSADA (2020) |
---|---|---|---|
1. Ciudad de Nueva York | Nueva York | 8.335.897 | (2020) 8.804.190 |
2. Los Ángeles | California | 3.822.238 | (2020) 3,898,747 |
3. Chicago | Illinois | 2.665.039 | (2020) 2,746,388 |
4. Houston | Texas | 2.302.878 | (2020) 2,304,580 |
5. Phoenix | Arizona | 1.644.409 | (2020) 1,608,139 |
6. Philadelphia | Pennsylvania | 1.567.258 | (2020) 1,603,797 |
7. San Antonio | Texas | 1.472.909 | (2020) 1.434.625 |
8. San Diego | California | 1.381.162 | (2020) 1.386.932 |
9. Dallas | Texas | 1.299.544 | (2020) 1.304.379 |
10. Austin | Texas | 974.447 | (2020) 961.855 |
11. Jacksonville | Florida | 971.319 | (2020) 949,611 |
12. San Jose | California | 971.233 | (2020) 1.013.240 |
13. Fort Worth | Texas | 956.709 | (2020) 918.915 |
14. Columbus | Ohio | 907,971 | (2020) 905.748 |
15. Charlotte | Carolina del Norte | 897.720 | (2020) 874,579 |
16. Indianápolis | Indiana | 880.621 | (2020) 887,642 |
17. San Francisco | California | 808.437 | (2020) 873.965 |
18. Seattle | Washington | 749.256 | (2020) 737.015 |
19. Denver | Colorado | 713.252 | (2020) 715,522 |
20. Ciudad de Oklahoma | Oklahoma | 694.800 | (2020) 681.054 |
21. Nashville | Tennesse | 683.622 | (2020) 689,447 |
22. El Paso | Texas | 677.456 | (2020) 678.815 |
23. Washington DC | Distrito de Columbia | 671.803 | (2010) 601.723 |
24. Las Vegas | Nevada | 656.274 | (2020) 641,903 |
25. Boston | Massachusetts | 650.706 | (2020) 675,647 |
*Fuente U.S. Census Bureau
Contenido Sugerido
Contenido GEC