El sorteo del repechaje de las Eliminatorias cambió el rumbo de la definición para los equipos de Conmebol. Esta mañana en Zurich quedó establecido que el quinto de las Eliminatorias de Sudamérica se medirá con el quinto de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).
LEE TAMBIÉN: Movimientos en el área: Ruidíaz, Lapadula, Guerrero y los cambios de clubes en su futuro inmediato
Como se sabe, Conmebol tiene 4.5 cupos para Qatar 2022. El quinto puesto deberá jugar el repechaje mundialista, como lo hizo la selección peruana en su camino hacia Rusia 2018 -eliminó a Nueva Zelanda-. Igual número de cupos tiene la AFC con la diferencia que sus Eliminatorias se juegan por grupos.
En estos momentos ya se disputan la Tercer Ronda, con dos grupos de seis países cada uno. Los dos primeros lograrán el cupo mundialista, mientras que los terceros se enfrentarán entre sí para ver quien disputa el repechaje ante Conmebol. Se han disputado seis de las diez fechas que deben jugar.
Grupo A | PJ | Goles a favor | Goles en contra | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
Irán | 6 | 11 | 2 | 9 | 16 |
Corea del Sur | 6 | 8 | 2 | 6 | 14 |
Emiratos Árabes Unidos | 6 | 4 | 5 | -1 | 6 |
Líbano | 6 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Irak | 6 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Siria | 6 | 5 | 11 | -9 | 2 |
Grupo B | PJ | Goles a favor | Goles en contra | FG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | 6 | 9 | 3 | 6 | 16 |
Japón | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 |
Australia | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 |
Omán | 6 | 6 | 7 | -1 | 7 |
China | 6 | 7 | 11 | -4 | 5 |
Vietmam | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 |
La definición entre los terceros se jugará a partido único en sede neutral. Hoy, en el Grupo A, Emiratos Árabes Unidos con 6 puntos lucha por mantenerse ese lugar ante el acoso de Líbano (5) e Irak (4). El líder Irán (16) y el segundo, Corea con 14, tienen su clasificación encaminada.
En el otro grupo todo está más apretado. Hoy Australia -que desde hace dos eliminatorias no juega en Oceanía- es tercero con 11 puntos, pero el segundo Japón tiene 12, mientras que el líder Arabia Saudí cuenta con 16. El cuarto, Omán, con 7, está lejos de disputar el puesto de repechaje.
No será la primera vez que un país de Conmebol defina ante uno de Asia. Para el Mundial Brasil 2014 Uruguay terminó quinto en las Eliminatorias y definió ante Jornadia. Los charrúas golearon en el partido de visita 5-0, y en casa bastó el 0-0 para meterse a la Copa del Mundo.
Así, si bien la selección peruana lucha por un cupo directo al Mundial -está igualado en puntos con el cuarto Colombia, ambos con 17-, tiene la chance de que manteniendo el quinto puesto tendrá la posibilida de definir el pase vía repechaje.
Ya se sabe de dónde será el rival y que tocará salir del país para la definición, ya que se jugará en cancha neutral. Ahora, toca resolver todo en los campos de juego.
Así se definieron todos los repechajes de Conmebol
Mundial | Cupos | Clasificado al repechaje | Cruce | Clasificado al Mundial |
---|---|---|---|---|
Chile 1962 | Conmebol: 3.5 Concacaf: 0.5 | Paraguay: Salió sorteado como selección libre México: Ganador de Concacaf | México 1-0 Paraguay Paraguay 0-0 México | México - Concacaf |
Alemania 1974 | Conmebol: 2.5 + Brasil UEFA: 8.5 + Alemania | Chile: Peor líder de grupo Unión Soviética: líder del grupo 9 | Unión Soviética 0-0 Chile Chile WO Unión Soviética (no se presentó) | Chile - Conmebol |
Argentina 1978 | Conmebol: 2.5 + Argentina UEFA: 8.5 + Alemania | Bolivia: tercero de segunda ronda Hungría: líder del grupo 9 | Hungría 6-0 Bolivia Bolivia 2-3 Hungría | Hungría - UEFA |
México 1986 | Conmebol: 4 cupos (repechaje interno) | Perú, Chile, Paraguay y Colombia (segundos de cada grupo + mejor tercero) | Paraguay 3-0 Colombia Colombia 2-1 Paraguay Paraguay 3-0 Chile Chile 2-2 Paraguay | Paraguay |
Italia 90 | Conmebol: 2.5 + Argentina Oceanía: 0.5 | Colombia: Peor ganador de grupo Israel: ganó Oceanía (Jugó en esa confederación por motivos políticos y religiosos) | Colombia 1-0 Israel Israel 0-0 Colombia | Colombia - Conmebol |
Estados Unidos 94 | Conmebol 3.5 Oceanía 0.25 | Argentina: peor segundo de grupos Australia: Ganador de Oceanía Canada: Ganador de Concacaf | Canadá 2-1 Australia Australia 2-1 (4-1) Canadá Australia 1-1 Argentina Argentina 1-0 Australia | Argentina - Conmebol |
Corea Japón 2002 | Conmebol: 4.5 Oceanía: 0.5 | Uruguay: Quinto Australia: Ganador Oceanía | Australia 1-0 Uruguay Uruguay 3-0 Australia | Uruguay - Conmebol |
Alemania 2006 | Conmebol: 4.5 Oceanía: 0.5 | Uruguay: Quinto Australia: Ganador Oceanía | Uruguay 1-0 Australia Australia 1-0 (4-2) Uruguay | Australia - Oceanía |
Sudáfrica 2010 | Conmebol: 4.5 Concacaf: 3.5 | Uruguay: Quinto Costa Rica: Cuarto Concacaf | Costa Rica 0-1 Uruguay Uruguay 1-1 Costa Rica | Uruguay - Conmebol |
Brasil 2014 | Conmebol: 4.5 + Brasil Asia: 4.5 | Uruguay: Quinto Jornadia: vencedor de repechaje entre terceros de ronda final | Jordania 0-5 Uruguay Uruguay 0-0 Jordania | Uruguay - Conmebol |
Rusia 2018 | Conmebol 4.5 Oceanía: 0.5 | Perú: Quinto Nueva Zelanda: 0.5 | Nueva Zelanda 0-0 Perú Perú 2-0 Nueva Zelanda | Perú - Conmebol |
Qatar 2022 | Conmebol: 4.5 Asia: 4.2 | Hoy Perú es quinto Hoy están en puestos de definición Australia y Emiratos Árabes Unidos | - | - |
Fuente: RSSSF |
MÁS EN DT
- Ralf Rangnick, el técnico que siempre quiso a Farfán, encaminó a Reyna, alabó a Pizarro y ahora buscará la Champions con Cristiano
- Carlos Zambrano: Pavón hizo alboroto por ser cambiado, mojó al ‘Kaiser’ y casi se arma la bronca
- Bermúdez sobre Advíncula: “No tuvo adaptación, él lo hizo a los tres días que bajó del avión”
- Revelan video de Cristiano Ronaldo insultando en el vestuario de Juventus: “Jugamos una m...”
- Portugal en el repechaje con Cristiano Ronaldo: cuándo y dónde jugarán los partidos