Finalizó la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedaron definidos los cruces de los octavos de final. Entre los emparejamientos, destaca el duelo entre Boca Juniors y River Plate.
En tanto, Corinthians, club en el que milita Paolo Guerrero, enfrentará a Guaraní. El conjunto guaraní avanzó desde el grupo 8 de la Copa Libertadores, serie en la que eliminó a Sporting Cristal.
Mira las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores:
Octavos | Cuartos | Semis | Final |
Boca Juniors vs. River Plate | |||
Cruzeiro vs. Sao Paulo | |||
Corinthians vs. Guaraní | |||
Racing vs. Wanderers | |||
Tigres vs. Universitario de Sucre | |||
Atlético Nacional vs. Emelec | |||
Internacional vs. Atlético Mineiro | |||
Santa Fe vs. Estudiantes |
Mira aquí la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2015
Así finalizaron la fase de grupos de la Copa Libertadores 2015. El mejor primero, Boca Juniors, choca ante el peor segundo, River Plate.
Primeros | Segundos |
Boca Juniors (18 puntos - DG +17) | Sao Paulo (12 puntos - DG +5) |
Tigres (14 puntos - DG +9) | Emelec (10 puntos - DG +4 - GF 9) |
Internacional (13 puntos - DG +6 - GF 13) | Estudiantes (10 puntos - DG +4 - GF 7) |
Corinthians (13 puntos - DG +6 - GF 9) | Mon. Wanderers (10 puntos - DG +1) |
Racing (12 puntos - DG +8) | Guaraní (9 puntos - DG +2) |
Santa Fe (12 puntos -DG +3) | Atlético Mineiro (9 puntos - DG +1 - GF 5) |
Atlético Nacional (11 puntos - DG +5 - GF 12) | U de Sucre (9 puntos - DG +1 - GF 4) |
Cruzeiro (11 puntos - DG +5 - GF 8) | River Plate (7 puntos - DG +1) |
DG: Diferencia de goles. / GF: Goles a favor.
LEE TAMBIÉN...
Donald Millán descartó insulto racista hacia Jhoel Herrera ⏩ http://t.co/VMM7Lv8cVY ¿Qué respondió el volante? pic.twitter.com/JNyUVXoMSD
— DT El Comercio (@DTElComercio) abril 20, 2015
Contenido sugerido
Contenido GEC