La segunda fecha del Torneo Apertura arrancó el martes por la tarde con el empate de Sport Huancayo con UTC. Por la noche, en Arequipa, Sporting Cristal venció 2-1 a Melgar FBC.
En Villa Salvador, Alianza Lima derrotó 2-1 a Deportivo Municipal y sumó su segundo triunfo consecutivo.
En el cierre de la fecha del Torneo Apertura, Universitario de Deportes empató 2-2 con Juan Aurich en el Estadio Nacional.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1. Alianza Lima | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2. Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3. Jua Aurich | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4. Sporting Cristal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. Alianza Atlético | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6. Melgar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7. D. Municipal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8. U. San Martín | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9. Unión Comercio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
10. Sport Huancayo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11. César Vallejo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12. Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13. La Bocana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14. UTC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
15. Ayacucho FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
16. Real Garcilaso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Programación y resultados:
Día (Febrero) | Partido | Hora |
Martes 09 - Huancayo | Sport Huancayo 2-2 UTC | - |
Martes 09 - Piura | Defensor La Bocana 1-1 Ayacucho FC | - |
Martes 09 - Arequipa | Melgar 1-2 Sporting Cristal | - |
Miércoles 10 - Piura | Alianza Atlético 4-1 Unión Comercio | - |
Miércoles 10 - Cajamarca | Comerciantes Unidos 1-2 U. San Martín | - |
Miércoles 10 - Lima | Deportivo Municipal 1-2 Alianza Lima | - |
Jueves 11 - Lima | Universitario 2-2 Juan Aurich | - |
* Postergado: Real Garcilaso vs. U. César Vallejo |
LEE TAMBIÉN...
#CristianBenavente ya consecha los primeros elogios https://bit.ly/1KadyTZ
Posted by Diario El Comercio (Perú) on martes, 9 de febrero de 2016