El martes se inició la cuarta jornada del Torneo Apertura con la goleada del Unión Comercio ante Alianza Atlético en el IPD de Moyobamba. Asimismo, Municipal consiguió un valioso punto ante León en Huánuco y se mantiene en los primeros lugares.
Resultados de la cuarta fecha del Torneo Apertura:
Unión Comercio 5-2 Alianza Atlético
León de Huánuco 1-1 Municipal
San Martín 3-2 César Vallejo
Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima
Real Garcilaso 1-0 Melgar
Sporting Cristal 3-2 UTC de Cajamarca
Sport Loreto 1-0 Cienciano
Universitario 2-0 Ayacucho FC
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | |
1. | Real Garcilaso | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
2. | Municipal | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
3. | Unión Comercio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4. | Melgar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
5. | Alianza Lima | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
6. | Sport Loreto | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
7. | Cienciano | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
8. | Sporting Cristal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
9. | Sport Huancayo | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
10. | Alianza Atlético | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
11. | Universitario | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
12. | Juan Aurich | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
13. | San Martín | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
14. | César Vallejo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
15. | UTC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
16. | Ayacucho FC | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
17. | León de Huánuco | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
LEE TAMBIÉN...
Luis Fernando Suárez tras victoria de #Universitario: "No nos hemos sacado el peso de encima"⏩ http://t.co/vfNdwZnwSO pic.twitter.com/u1UPbdNMC2
— DT El Comercio (@DTElComercio) May 14, 2015