Culminado el GP de Austria a fin de mes de junio, el GP Gran Bretaña 2023 en vivo se corrió desde las 15:00 hora local del domingo 9 de julio. Max Verstappen venía de arrasar en el Red Bull Ring y de firmar el séptimo hat-trick de su trayectoria antes de correr e en el circuito Silverstone, donde el Team Red Bull alargó su diferencia a sus más cercanos perseguidores. Conoce a qué hora empezó la carrera según tu país y cómo se pudo ver desde el lugar en el que te encuentres.
- ¡Imparable! Max Verstappen gana el GP Gran Bretaña 2023 y sigue a la cabeza del Mundial de Fórmula 1
El repaso que le está dando Red Bull a sus rivales viene siendo brutal. Han ganado todas las carreras de este curso (siete llevaron la firma de Max y dos de Checo Pérez) y no se vislumbra quién les puede truncar una racha que puede quedar como un hecho sin precedentes en la historia del campeonato. ¿Harán pleno en 2023? Lo que en un principio parecía una quimera, ahora parece una machada bastante factible.
Revive el GP Gran Bretaña
Link online para ver, GP Gran Bretaña en vivo online
A continuación, te presentamos los enlaces oficiales donde puedes acceder para no perderte ningún detalle del Gran Premio de Gran Bretaña (GB Gran Bretaña 2023 en vivo) desde el lugar que te encuentres. Ingresa al link, suscríbete con tu correo electrónico y tus datos personales y luego inscríbete con un pago mensual. En algunos casos es gratuito a modo de prueba.
- Link para ver, GP Gran Bretaña en vivo vía Movistar+ en Android
- Link para ver, GP Gran Bretaña en vivo vía Movistar+ en iPhone
- Link para ver, GP Gran Bretaña en vivo vía DAZN en Android
- Link para ver, GP Gran Bretaña en vivo vía DAZN en iPhone
- Link para ver, GP Gran Bretaña en vivo vía FOX Sports en Android
- Link para ver, GP Gran Bretaña en vivo vía FOX Sports en iPhone
- Link para ver, GP Gran Bretaña en vivo vía ESPN en Android
- Link para ver, GP Gran Bretaña en vivo vía ESPN en iPhone
¿A qué hora se vio el GP Gran Bretaña en América Latina?
Ciudad/ País Zona Horaria GMT | P. Libres 1 EN VIVO | P. Libres 2 EN VIVO | P. Libres 3 EN VIVO | Clasificación EN VIVO | Carrera EN VIVO |
---|---|---|---|---|---|
Costa Oeste EE.UU. Canadá (-7) | 04:30 Julio 07 | 08:00 Julio 07 | 03:30 Julio 08 | 07:00 Julio 08 | 07:00 Julio 09 |
Cd. de México (MEX) San José (CRI) Tegucigalpa (HON) Cd. Guatemala (GUA) San Salvador (ESV) Montaña EE.UU./CAN (-6) | 05:30 Julio 07 | 09:00 Julio 07 | 04:30 Julio 08 | 08:00 Julio 08 | 08:00 Julio 09 |
Bogotá (COL) Lima (PER) Quito (ECU) Cd. Panamá (PAN) Cancún (MEX) Centro EE.UU./CAN (-5) | 06:30 Julio 07 | 10:00 Julio 07 | 05:30 Julio 08 | 09:00 Julio 08 | 09:00 Julio 09 |
Caracas (VEN) Santiago (CHI) Asunción (PAR) Santo Domingo (DOM) La Paz (BOL) San Juan (PUR) C. Este EE.UU. /CAN (-4) | 07:30 Julio 07 | 11:00 Julio 07 | 06:30 Julio 08 | 10:00 Julio 08 | 10:00 Julio 09 |
Buenos Aires (ARG) São Paulo (BRA) Montevideo (URU) (-3) | 08:30 Julio 07 | 12:00 Julio 07 | 07:30 Julio 08 | 11:00 Julio 08 | 11:00 Julio 09 |
¿A qué hora se vio el GP Gran Bretaña en Europa, África y Medio Oriente?
Ciudad/ País Zona Horaria GMT | P. Libres 1 EN VIVO | P. Libres 2 EN VIVO | P. Libres 3 EN VIVO | Clasificación EN VIVO | Carrera EN VIVO |
---|---|---|---|---|---|
Londres (GBR) Lisboa (POR) Dublin (IRL) Las Palmas (ESP) (+1) | 12:30 Julio 07 | 16:00 Julio 07 | 11:30 Julio 08 | 15:00 Julio 08 | 15:00 Julio 09 |
Madrid (ESP) París (FRA) Roma (ITA) Berlín (ALE) (+2) | 13:30 Julio 07 | 17:00 Julio 07 | 12:30 Julio 08 | 16:00 Julio 08 | 16:00 Julio 09 |
Sakhir (BAH) Doha (QAT) Sochi (RUS) Estambul (TUR) (+3) | 14:30 Julio 07 | 18:00 Julio 07 | 13:30 Julio 08 | 17:00 Julio 08 | 17:00 Julio 09 |
Bakú (AZE) Abu Dhabi (EAU) Dubai (EAU) Muscat (OMA) (+4) | 15:30 Julio 07 | 19:00 Julio 07 | 14:30 Julio 08 | 18:00 Julio 08 | 18:00 Julio 09 |
¿A qué hora se vio el GP Gran Bretaña en Asia y Oceanía?
Ciudad/ País Zona Horaria GMT | P. Libres 1 EN VIVO | P. Libres 2 EN VIVO | P. Libres 3 EN VIVO | Clasificación EN VIVO | Carrera EN VIVO |
---|---|---|---|---|---|
Karashi (PAK) Islamabad (PAK) Tashkent (UZB) Ashgabat (TUM) (+5) | 16:30 Julio 07 | 20:00 Julio 07 | 15:30 Julio 08 | 19:00 Julio 08 | 19:00 Julio 09 |
Bombay (IND) Nueva Delhi (IND) Chennai (IND) Calcuta (IND) (+5.5) | 17:00 Julio 07 | 20:30 Julio 07 | 16:00 Julio 08 | 19:30 Julio 08 | 19:30 Julio 09 |
Singapur (SIN) Shanghai (CHN) K. Lumpur (MAL) Perth (AUS) (+8) | 19:30 Julio 08 | 23:00 Julio 07 | 18:30 Julio 08 | 22:00 Julio 08 | 22:00 Julio 09 |
Tokio (JAP) Seúl (COR) Yokohama (JAP) Osaka (JAP) (+9) | 20:30 Julio 08 | 00:00 Julio 08 | 19:30 Julio 08 | 23:00 Julio 08 | 23:00 Julio 09 |
Sydney (AUS) Melbourne (AUS) Canberra (AUS) (+10) | 21:30 Julio 08 | 01:00 Julio 08 | 20:30 Julio 08 | 00:00 Julio 09 | 00:00 Julio 10 |
Auckland (NZL) Wellington (NZL) Tauranga (NZL) (+12) | 23:30 Julio 08 | 03:00 Julio 08 | 22:30 Julio 08 | 02:00 Julio 09 | 02:00 Julio 10 |
Parrilla de salida para el GP Gran Bretaña 2023
- Max Verstappen - Red Bull
- Lando Norris - McLaren
- Oscar Piastris - McLaren
- Charles Leclerc - Ferrari
- Carlos Sainz - Ferrari
- George Russell - Mercedes
- Lewis Hamilton - Mercerdes
- Alexander Albon - Williams
- Fernando Alonso - Aston Martin
- Pierre Gasly - Alpine
- Nico Hulkenberg - Haas
- Lance Stroll - Aston Martin
- Esteban Ocon - Alpine
- Logan Sargeant - Williams
- Checo Pérez - Red Bull
- Yuki Tsunoda - Alpha Tauri
- Guanyu Zhou - Alfa Romeo
- Nyck de Vries - Alpha Tauri
- Kevin Magnussen - Haas
- Valtteri Bottas - Alfa Romeo