A solo pocas semanas para que inicie una fecha más de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la selección peruana no viene pasando por un buen momento, pues hasta el momento solo cuenta con dos puntos que la posicionan en el último puesto de la tabla de posiciones. Ante ello, Coki Gonzáles se pronunció sobre la situación de la Bicolor y las comparó con otras selecciones de la Conmebol, calificándolos como “malos”. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.
¿POR QUÉ COKI GONZÁLES CALIFICÓ A LA SELECCIÓN PERUANA COMO “MALA” EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS?
Coki Gonzáles utilizó su podcast “Están pasando cosas” que se transmite por YouTube para referirse a la situación que atraviesa la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. El presentador de televisión tildó de “malos” a la selección de Perú, Paraguay, Chile y Bolivia, ya que se encuentran en el fondo de la tabla y solo uno de ellos podrá alcanzar el cupo para el repechaje. La figura de Latina analizó los partidos que tendrán que disputar cada combinado nacional y las posibilidades que tienen para llegar al mundial.
“Perú tiene una mini eliminatoria ante los más malos: Chile, Paraguay, Bolivia y Perú. Hay un cuadrangular de malos. De estas cuatro selecciones, uno va a ir al repechaje. Hasta el momento, en el duelo entre estos cuatro países, Perú ha hecho un solo punto, pero hay un detalle, Perú ha jugado los tres partidos de visita. Perú va a recibir en ese cuadrangular de los más malos a los tres”, detalló al inicio.
“En la tabla, Paraguay tiene cinco puntos, sumó en el empate contra Perú, en la victoria ante Bolivia y empate contra Chile en el cuadrangular de los malos. Chile sumó tres contra Perú y uno con Paraguay, o sea solo sumó un punto fuera del cuadrangular de los malos. Bolivia tiene tres puntos. los tres los hizo en el cuadrangular de los más malos, le ganó a Perú y Perú tiene dos puntos uno contra Paraguay de visitante y otro contra Venezuela que va al otro torneo, que es el torneo de los bravos. Somos tan malos los cuatro que solo suman entre ellos”, explicó.
TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS
- Argentina - 15 puntos (+6DG)
- Uruguay - 12 puntos (+8 DG)
- Colombia - 12 puntos (+3DG)
- Venezuela - 9 puntos (+3DG)
- Ecuador - 8 puntos (+2 DG)
- Brasil- 7 puntos (+3 DG)
- Paraguay - 5 puntos (-2 DG)
- Chile 5 - puntos (-4 DG)
- Bolivia - 3 puntos (-9DG)
- Perú - 2 puntos (-5 DG)
FIXTURE DE LA SELECCIÓN PERUANA EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS
Fecha 7
- Uruguay vs. Paraguay Septiembre 2024 | Montevideo
- Perú vs. Colombia Septiembre 2024 | Lima
- Brasil vs. Ecuador Septiembre 2024 | TBD
- Bolivia vs. Venezuela Septiembre 2024 | La Paz
- Argentina vs. Chile Septiembre 2024 | TBD
Fecha 8
- Colombia vs. Argentina Septiembre 2024 | Baranquilla
- Venezuela vs. Uruguay September 2024 | TBD
- Paraguay vs. Brasil Septiembre 2024 | Asuncion
- Chile vs. Bolivia Septiembre 2024 | Santiago
- Ecuador vs. Perú Septiembre 2024 | Quito
Fecha 9
- Perú vs. Uruguay Octubre 2024 | Lima
- Venezuela vs. Argentina Octubre 2024 | TBD
- Bolivia vs. Colombia Octubre 2024 | La Paz
- Chile vs. Brasil Octubre 2024 | Santiago
- Ecuador vs. Paraguay Octubre 2024 | Quito
Fecha 10
- Uruguay vs. Ecuador Octubre 2024 | Montevideo
- Colombia vs. Chile Octubre 2024 | Barranquilla
- Brasil vs. Perú Octubre 2024 | TBD
- Paraguay vs. Venezuela Octubre 2024 | Asunción
- Argentina vs. Bolivia Octubre 2024 | TBD
Fecha 11
- Uruguay vs. Colombia Noviembre 2024 | Montevideo
- Perú vs. Chile Noviembre 2024 | Lima
- Venezuela vs. Brasil Noviembre 2024 | TBD
- Paraguay vs. Argentina Noviembre 2024 | Asunción
- Ecuador vs. Bolivia Noviembre 2024 | Quito
Fecha 12
- Colombia vs. Ecuador Noviembre 2024 | Barranquilla
- Brasil vs. Uruguay Noviembre 2024 | TBD
- Bolivia vs. Paraguay Noviembre 2024 | La Paz
- Argentina vs. Perú Noviembre 2024 | TBD
- Chile vs. Venezuela Noviembre 2024 | Santiago
Fecha 13
- Uruguay vs. Argentina Marzo 2025 | Montevideo
- Perú vs. Bolivia Marzo 2025 | Lima
- Brasil vs. Colombia Marzo 2025 | TBD
- Paraguay vs. Chile Marzo 2025 | Asunción
- Ecuador vs. Venezuela Marzo 2025 | Quito
Fecha 14
- Colombia vs. Paraguay Marzo 2025 | Baranquilla
- Venezuela vs. Perú Marzo 2025 | TBD
- Bolivia vs. Uruguay Marzo 2025 | La Paz
- Argentina vs. Brasil Marzo 2025 | TBD
- Chile vs. Ecuador Marzo 2025 | Santiago
Fecha 15
- Colombia vs. Perú Junio 2025 | Barranquilla
- Venezuela vs. Bolivia Junio 2025 | TBD
- Paraguay vs. Uruguay Junio 2025 | Asunción
- Chile vs. Argentina Junio 2025 | Santiago
- Ecuador vs. Brasil Junio 2025 | Quito
Fecha 16
- Uruguay vs. Venezuela Junio 2025 | Montevideo
- Perú vs. Ecuador Junio 2025 | Lima
- Brasil vs. Paraguay Junio 2025 | TBD
- Bolivia vs. Chile Junio 2025 | La Paz
- Argentina vs. Colombia Junio 2025 | TBD
Fecha 17
- Uruguay vs. Perú Septiembre 2025 | Montevideo
- Colombia vs. Bolivia Septiembre 2025 | Barranquilla
- Brasil vs. Chile Septiembre 2025 | TBD
- Paraguay vs. Ecuador Septiembre 2025 | Asunción
- Argentina vs. Venezuela Septiembre 2025 | TBD
Fecha 18
- Perú vs. Paraguay Septiembre 2025 | Lima
- Venezuela vs. Colombia Septiembre 2025 | TBD
- Bolivia vs. Brasil Septiembre 2025 | La Paz
- Chile vs. Uruguay Septiembre 2025 | Santiago
- Ecuador vs. Argentina Septiembre 2025 | Quito