Este miércoles finalizó la fase de grupos y se confirmaron los clasificados a los octavos de la Champions League.
TABLA DE LOS OCHO GRUPOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE Grupo A PJ PG PE PP GF GC DG PTS Real Madrid 6 5 1 0 19 3 16 16 PSG 6 4 1 1 12 1 11 13 Shakhtar 6 1 0 5 7 14 -7 3 Malmö 6 1 0 5 1 21 -20 3
-- Grupo B PJ PG PE PP GF GC DG PTS Wolfsburgo 6 4 0 2 9 6 3 12 PSV 6 3 1 2 8 7 1 10 Manchester United 6 2 2 2 7 7 0 8 CSKA 6 1 1 4 5 9 -4 4
-- Grupo C PJ PG PE PP GF GC DG PTS Atlético de Madrid 6 4 1 1 11 3 8 13 Benfica 6 3 1 2 10 8 2 10 Galatasaray 6 1 2 3 6 10 -4 5 Astana 6 0 4 2 5 11 -6 4
-- Grupo D PJ PG PE PP GF GC DG PTS Manchester City 6 4 0 2 12 8 4 12 Juventus 6 3 2 1 6 3 3 11 Sevilla 6 2 0 4 8 11 -3 6 Borussia Monchen 6 1 2 3 8 12 -4 5
-- Grupo E PJ PG PE PP GF GC DG PTS Barcelona 6 4 2 0 15 4 11 14 AS Roma 6 1 3 2 11 16 -5 6 Bayer Leverkusen 6 1 3 2 16 12 1 6 BATE 6 1 2 3 5 12 -7 5
-- Grupo F PJ PG PE PP GF GC DG PTS Bayern Múnich 6 5 0 1 19 3 16 15 Arsenal 6 3 0 3 12 10 2 9 Olympiacos 6 3 0 3 6 13 -7 9 Dinamo Zagreb 6 1 0 5 3 14 -11 3
-- Grupo G PJ PG PE PP GF GC DG PTS Chelsea 6 4 1 1 13 3 10 13 Dynamo Kiev 6 3 2 1 8 4 4 11 Porto 6 3 1 2 9 8 1 10 M. Tel-Aviv 6 0 0 6 1 16 -15 0
-- Grupo H PJ PG PE PP GF GC DG PTS Zenit 6 5 0 1 13 6 7 15 Gent 6 3 1 2 8 7 1 10 Valencia 6 2 0 4 5 9 -4 6 Lyon 6 1 1 4 5 9 -4 4
En negrita los clasificados a octavos...
En cursiva los que van a la Europa League...
TAMBIÉN PUEDES LEER...
#SportingCristal en la final y clasificado a la Copa Libertadores (#GALERÍA) ⏩ https://t.co/ObjDsPpRCf pic.twitter.com/zt3OY0N5t9— DT El Comercio (@DTElComercio) diciembre 9, 2015