Así cerraron las mejores ligas europeas antes de la fecha FIFA
Así cerraron las mejores ligas europeas antes de la fecha FIFA
Redacción EC

Los diferentes clubes de las diferentes se paran para disputar los partidos de selecciones. En Europa los partidos de clasificación a la Eurocopa 2016, las selecciones americanas con diferentes . Revisa en la siguiente nota como van las ligas tras un cuarto de competencia:

LIGA ESPAÑOLA

  EQUIPO PJ PG PE PP DG PT
1 Barcelona 7 6 1 0 +19 19
2 Valencia 7 5 2 0 +13 17
3 Sevilla 7 5 1 1 +5 16
4 Real Madrid 7 5 0 2 +16 15
5 Atl. Madrid 7 4 2 1 +5 14

LIGA INGLESA

  EQUIPO PJ PG PE PP DG PT
1 Chelsea 7 6 1 0 +14 19
2 Man. City 7 4 2 1 +7 14
3 Southampton 7 4 1 2 +6 13
4 Man. United 7 3 2 2 +3 11
5 Swansea 7 3 2 2 +2 11

LIGA ALEMANA

  EQUIPO PJ PG PE PP DG PT
1 Bayern Múnich 7 5 2 0 +13 17
2 Hoffenheim 7 3 4 0 +5 13
3 B. Mönchengladbach 7 3 4 0 +5 13
4 Bayer Leverkusen 7 3 3 1 +2 12
5 Eintrach Frankfurt 7 3 3 1 +2 12

LIGA ITALIANA

  EQUIPO PJ PG PE PP DG PT
1 Juventus 6 6 0 0 +11 18
2 Roma 6 5 0 1 +7 15
3 Sampdoria 6 4 2 0 +5 14
4 Udinese 6 4 1 1 +4 13
5 Milan 6 3 2 1 +4 11

LIGA FRANCESA

  EQUIPO PJ PG PE PP DG PT
1 Oly. Marsella 9 7 1 1 +15 22
2 Bordeaux 9 5 2 2 +6 17
3 PSG 9 3 6 0 +9 15
4 Lille 9 4 3 2 +2 15
5 Nantes 9 4 3 2 +1 15


(Fotos: AP / Reuters)

Contenido sugerido

Contenido GEC