Alianza Lima ganó y escaló al cuarto lugar en la segunda fecha de las Liguillas A y B del Descentralizado 2016. Universitario de Deportes consiguió un empate en la visita a Comerciantes Unidos, mientras que el líder Sporting Cristal cayó en Trujillo frente a la César Vallejo.
Esta segunda fecha de las Liguillas fue la última antes del receso del campeonato debido a las Eliminatorias Rusia 2018. Recordemos que Perú juega el 1 de setiembre ante Bolivia y el 6 ante Ecuador.
Real Garcilaso y Sport Huancayo, representantes de Perú en la Copa Sudamericana, completaron sus partidos pendientes.
Resultados de la segunda fecha
San Martín 1-1 Ayacucho F.C.
Comerciantes Unidos 1-1 Universitario de Deportes
Unión Comercio 0-0 FBC Melgar
Municipal 1-4 Juan Aurich
César Vallejo 2-1 Sporting Cristal
Alianza Lima 2-1 UTC
Real Garcilaso 4-2 La Bocana
Alianza Atlétco 3-1 Sport Huancayo
ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1. Sporting Cristal * | 32 | 15 | 11 | 6 | 48 | 29 | 19 | 58 |
2. Universitario * | 32 | 16 | 7 | 9 | 56 | 40 | 16 | 56 |
3. FBC Melgar | 32 | 14 | 8 | 10 | 49 | 38 | 11 | 50 |
4. Alianza Lima | 32 | 14 | 7 | 11 | 40 | 31 | 9 | 49 |
5. Deportivo Municipal | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 37 | 2 | 49 |
6. Sport Huancayo | 32 | 12 | 11 | 9 | 38 | 30 | 8 | 47 |
7. Juan Aurich | 32 | 11 | 13 | 8 | 45 | 40 | 5 | 46 |
8. Alianza Atlético | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 | 44 |
9. Comerciantes Unidos | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 35 | 3 | 43 |
10. UTC | 32 | 10 | 13 | 9 | 42 | 40 | 2 | 43 |
11.Unión Comercio | 32 | 11 | 10 | 11 | 37 | 40 | -3 | 43 |
12. Real Garcilaso | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 53 | -9 | 39 |
13. Ayacucho FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 29 | 44 | -15 | 35 |
14. Universidad San Martín | 32 | 8 | 7 | 17 | 34 | 53 | -19 | 31 |
15. Universidad César Vallejo | 32 | 6 | 12 | 14 | 34 | 50 | -16 | 30 |
16. Defensor La Bocana | 32 | 7 | 11 | 14 | 47 | 59 | -12 | 28 |
*Sporting Cristal (2) y Universitario (1) sumaron puntos por primer y segundo puesto en Torneo de Reservas.
LEE TAMBIÉN...