La delegación peruana tiene un objetivo que desea cumplir en Río 2016: obtener una presea que permita ampliar nuestro palmarés en los Juegos Olímpicos.
Con un total de 29 deportistas - el número más amplio en nuestra historia en esta competición - el podio en Río 2016 puede convertirse en realidad. Cada uno de nuestro compatriotas competirán en días seguidos sin mucho descanso. Todo esto sea para traer una medalla.
A continuación damos a conocer el itinerario de las disciplinas deportivas en donde cada uno de los peruanos participará. Renzo León y Camila Valle serán los primeros en abrir el telón en Río 2016 en remo.
SÁBADO 6
Hora | Disciplina | Deportista | Especialidad | Etapa |
06:30 am - 07:30 am | Remo | Renzo León | Single Sculls | Heats |
07:30 am - 08:30 am | Remo | Camila Valle | Single Sculls | Heats |
9:00 am - 11:00 am | Judo | Juan Postigos | 60 kg. | Eliminación |
11:00 am - 12:15 pm | Tiro | Marko Carrillo | Pistola aire 10 m. | Clasificación |
DOMINGO 7
07:30 am - 12:00 pm | Tiro | Francisco Boza | Fosa | Clasificación 1er día |
07:45 am - 8:00 pm | Gimnasia | Ariana Orrego | Artística | Clasificación |
LUNES 8
07:30 am - 11:00 am | Tiro | Francisco Boza | Fosa | Clasificación 2do día |
01:00 pm - 01:20 pm | Natación | Andrea Cedrón | 200 m. libre | Heat |
01: 05 pm - 01: 55 pm | Vela | Stefano Peschiera | Laser Standard | Regatas 1 |
01:20 pm - 02:10 pm | Vela | Paloma Schmidt | Laser Radial | Regatas 1 |
02:30 pm - 03:20 pm | Vela | Stefano Peschiera | Laser Standard | Regatas 2 |
02:45 pm - 03:35 pm | Vela | Paloma Schmidt | Laser Radial | Regatas 2 |
MARTES 9
01:00 pm - 01:20 pm | Natación | Nicholas Magana | 200 m. libre | Heat |
01:05 pm - 01:55 pm | Vela | Stefano Peschiera | Laser Standard | Regatas 3 |
01:20 pm - 02:10 pm | Vela | Paloma Schmidt | Laser Radial | Regatas 3 |
02:30 pm - 03:20 pm | Vela | Stefano Peschiera | Laser Standard | Regatas 4 |
02:45 pm - 03:35 pm | Vela | Paloma Schmidt | Laser Radial | Regatas 4 |
MIÉRCOLES 10
09:00 am - 10:30 am | Tiro | Marko Carrillo | Pistola 50 m. | Clasificación |
01:05 pm - 01:55 pm | Vela | Stefano Peschiera | Laser Standard | Regatas 5 |
01:20 pm - 02:10 pm | Vela | Paloma Schmidt | Laser Radial | Regatas 5 |
02:30 pm - 03: 20 pm | Vela | Stefano Peschiera | Laser Standard | Regatas 6 |
02:45 pm - 03:35 pm | Vela | Paloma Schmidt | Laser Radial | Regatas 6 |
VIERNES 12
11:10 am - 11:46 am | Atletismo | Inés Melchor | 10 mil metros | Final |
12:15 pm - 02:30 pm | Tiro | Marko Carrillo | Pistola tiro rápido 25m. | Clasificación 1er día |
01:05 pm - 01:55 pm | Vela | Stefano Peschiera | Laser Standard | Regatas 7 |
01:20 pm - 02:10 pm | Vela | Paloma Schmidt | Laser Radial | Regatas 7 |
02:30 pm - 03:20 pm | Vela | Stefano Peschiera | Laser Standard | Regatas 8 |
02:30 pm - 04:10 pm | Atletismo | Pavel Chihuán / Paolo Yurivilca | Marcha 20 km. | Final |
02:45 pm - 03:35 pm | Vela | Paloma Schmidt | Laser Radial | Regatas 8 |
SÁBADO 13
09:00 am - 11:15 pm. | Tiro | Marko Carrillo | Pistola tiro rápido 25m. | Clasificación 2do día |
01:05 pm - 01:55 pm. | Vela | Stefano Peschiera | Laser Standard | Regatas 9 |
01:20 pm - 02:10 pm. | Vela | Paloma Schmidt | Laser Radial | Regatas 9 |
02:30 pm - 03:20 pm. | Vela | Stefano Peschiera | Laser Standard | Regatas 10 |
02:45 pm - 03:35 pm. | Vela | Paloma Schmidt | Laser Radial | Regatas 10 |
09:25 pm - 09:55 pm. | Atletismo | Luis Ostos | 10 mil metros | Final |
DOMINGO 14
09:30 am - 12:20 pm. | Atletismo | Inés Melchor / Yovana de la Cruz / Gladys Tejeda | Maratón | Final |
10:00 am - 01:38 pm. | Ecuestres | Alonso Valdez | Salto | Clasificación |
08:30 pm - 10:22 pm. | Atletismo | Arturo Chávez | Salto Alto | Clasificación |
MARTES 16
10:30 am - 10:52 am | Atletismo | David Torrence | 1500 metros | Clasificación |
MIÉRCOLES 17
10:00 am - 07:00 pm | Lucha | Janet Sovero | 58 kg | Final |
09:00 am - 01:00 pm | Taekwondo | Julissa Diez Canseco | 49 kg | Preliminares |
10:30 am - 10:52 am | Atletismo | David Torrence | 5 mil metros | Clasificación |
VIERNES 19
08:00 am - 12:20 pm | Atletismo | Pavel Chihuán / Henry Campos | Marcha 50 km | Final |
02:30 - 04:15 pm | Atletismo | Kimberly García | Marcha 20 km | Final |
DOMINGO 21
09:30 am - 12:45 pm | Atletismo | Raú Pacheco / Cristian Pacheco / Raúl Machahuay | Maratón | Final |
LEE MÁS SOBRE...
#Río2016: Hoy es la gran Ceremonia de Inauguración de JJ.OO ► https://t.co/iJ24zXiomJ pic.twitter.com/VGbeiIyae5
— El Comercio (@elcomercio) 5 de agosto de 2016
Contenido sugerido
Contenido GEC