1 / 15 Foto 1 | Ricardo Gareca dejó el Palmeiras de Brasil para debutar como entrenador de una selección absoluta. En 2015 llegó a Perú para hacerse cargo de la blanquirroja y desde entonces nuestro equipo ha crecido muchísimo. (Foto: AFP)
2 / 15 Foto 2 | Pedro Gallese, el arquero de la selección, estaba cotizado en US$614.000 en el 2015. Actualmente, como titular de la bicolor, su valor asciende a US$2 millones. (Foto: GEC)
3 / 15 Foto 3 | El central de Vélez Sarsfield, Luis Abram, es el jugador más valioso de nuestra escuadra, con US$9 millones. No obstante, en el 2015 valía solo US$307,000, según Transfermarkt. (Foto: AFP)
4 / 15 Foto 4 | La pareja de Abram en la zaga peruana es Carlos Zambrano. El defensa de Boca Juniors está cotizado en US$1,1 millón, bastante menos que los US$8,9 millones que valía hace cinco años. (Foto: GEC)
5 / 15 Foto 5 | A la izquierda juega Miguel Trauco, actual lateral del St-Étienne francés. Trauco ha escalado de US$502.000 en el 2015 a US$2,2 millones este año. (Foto: GEC)
6 / 15 Foto 6 | Al otro extremo, en el carril derecho, se ubica Luis Advíncula. El lateral del Rayo Vallecano vale US$2,8 millones, en contraste con los US$670.000 del 2015. (Foto: GEC)
7 / 15 Foto 7 | En el mediocampo juega Renato Tapia. El volante del Feyenoord holandés vale US$3,3 millones actualmente. En el 2015 su cotización era de US$894.000. (Foto: GEC)
8 / 15 Foto 8 | A su lado se ubica Pedro Aquino, del León de México, que está valorado en US$1,6 millones, en contraste con los US$223.000 del 2015. (Foto: GEC)
9 / 15 Foto 9 | Yoshimar Yotún es otro referente de nuestra selección. El volante del Cruz Azul cuesta US$4 millones, mientras valía US$670,000 en el 2015. (Foto: GEC)
10 / 15 Foto 10 | Por su parte, el popular 'orejas' Flores, que milita en el DC United de la MLS, cuenta con un pase de US$4,7 millones. En 2015 valía US$726.000. (Foto: GEC)
11 / 15 Foto 11 | El pase Christian Cueva vale en la actualidad US$4,7 millones, en contraste con el millón de dólares que valía en el 2015. (Foto: GEC)
12 / 15 Foto 12 | André Carrillo vale actualmente US$9 millones; en 2015 estaba cotizado US$13,4 millones, según Transfermarkt. (Foto: Reuters)
13 / 15 Foto 13 | En la delantera tenemos a Raúl Ruidíaz, goleador del Sounders FC de Seattle, cuyo valor asciende a US$7,2 millones. En 2015 costaba solo US$558,000. (Foto: GEC)
14 / 15 Foto 14 | Jefferson Farfán es uno de los jugadores cuyo pase más se ha devaluado, pues pasó de costar US$13,4 millones en 2015 a US$1 millón en la actualidad. (Foto: GEC)
15 / 15 Foto 15 | Por último, nuestro referente y goleador histórico es José Paolo Guerrero. El 'nueve' de la blanquirroja juega en el Internacional de Brasil y vale US$2,5 millones. En 2015 valía US$7,2 millones. (Foto: GEC)
![Icon Previus Arrow](https://cdna.elcomercio.pe/resources/dist/elcomercio/images/svgto_prev_gallery_rounded_gray.png)
![Icon Next Arrow](https://cdna.elcomercio.pe/resources/dist/elcomercio/images/svgto_next_gallery_rounded_gray.png)