Sport Huancayo
PerúPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Á. Zamudio | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A. Ccorahua | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
88 | J. Pinto | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 |
M. Rabines | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
1 | J. Rossi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Guti | 33 | 22 | 0 | 8 | 0 |
33 | Otávio Gut | 28 | 19 | 0 | 5 | 0 |
37 | M. Quina | 37 | 16 | 2 | 4 | 0 |
6 | J. Aguirre | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
J. Barreda | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
A. Gómez | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
15 | L. Garro | 28 | 24 | 0 | 3 | 0 |
J. Cumbicus | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
2 | H. Ángeles | 31 | 32 | 2 | 7 | 0 |
L. Torres | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D. Minaya | 34 | 17 | 1 | 3 | 0 | |
24 | Á. Pérez | 35 | 24 | 1 | 6 | 1 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | R. Gómez | 30 | 19 | 1 | 2 | 0 |
14 | J. Viveros | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Núñez | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 |
L. Villar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Rojas | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | M. Lliuya | 32 | 34 | 3 | 1 | 0 |
D. Dioses | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
J. Martínez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | T. Carranza | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 |
27 | M. Pérez | 40 | 21 | 2 | 4 | 0 |
C. Jiménez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Mendoza | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E. Villar | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
D. Mesones | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | R. Salcedo | 34 | 31 | 0 | 7 | 0 |
21 | L. Benítes | 28 | 24 | 2 | 1 | 1 |
J. Meza | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | R. Espinosa | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Cano | 29 | 33 | 16 | 4 | 0 |
19 | R. Huaccha | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 |
J. Deza | 31 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
11 | C. Ross | 34 | 31 | 2 | 3 | 0 |