Champions League: las posiciones de los grupos tras la fecha 4
Champions League: las posiciones de los grupos tras la fecha 4

Se completó la cuarta fecha de la . En el partido más atractivo de la jornada, el Manchester City de Pep Guardiola derrotó 3-1 a Barcelona en el Etihad Stadium.

El equipo que la pasó mal en esta fecha de Champions fue el Real Madrid. El conjunto español no pudo contra el Legia Varsovia en Polonia y empató 3-3, en un partido en el que iba ganando 2-0.

Además, la cuarta jornada dejó a varios equipos clasificados a los octavos de final. Arsenal, PSG, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Borussia Dortmund lograron el boleto a la siguiente fase.

Así van los grupos de la Champions League:

GRUPO A
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Arsenal 4 3 1 0 12 3 9 10
PSG 4 3 1 0 9 3 6 10
Basilea 4 0 1 3 2 8 -6 1
Ludogorets 4 0 1 3 4 13 -9 1
GRUPO B
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Benfica 4 2 1 1 6 5 1 7
Napoli 4 2 1 1 9 7 2 7
Besiktas 4 1 3 0 6 5 1 6
Dinamo Kiev 4 0 1 3 2 6 -4 1
GRUPO C
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Barcelona 4 3 0 1 14 4 10 9
Manchester City 4 2 1 1 10 8 2 7
B Mönchengladbach 4 1 1 2 4 7 -3 4
Celtic 4 0 2 2 4 13 -9 2
GRUPO D
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Atlético de Madrid 4 4 0 0 5 1 4 12
Bayern Múnich 4 3 0 1 11 3 8 9
Rostov 4 0 1 3 3 10 -7 1
PSV 4 0 1 3 4 9 -5 1
GRUPO E
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Mónaco 4 2 2 0 7 3 4 8
Bayer Leverkusen 4 1 3 0 4 3 1 6
Tottenham 4 1 3 0 4 3 1 6
CSKA Moscú 4 0 2 2 3 7 -4 2
GRUPO F
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Borussia Dortmund 4 3 1 0 11 3 8 10
Real Madrid 4 2 2 0 12 7 5 8
Sporting Club 4 1 0 3 4 5 -1 3
Legia Varsovia 4 0 1 3 4 16 -12 1
GRUPO G
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Leicester City 4 3 1 0 5 0 5 10
Porto 4 2 1 1 4 3 1 7
Copenhague 4 1 2 1 5 2 3 5
Brujas 4 0 0 4 1 10 -9 0
GRUPO H
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Sevilla 4 3 1 0 6 0 6 10
Juventus 4 2 2 0 6 1 5 8
Olympique de Lyon 4 1 1 2 4 3 1 4
Dinamo Zagreb 4 0 0 4 0 12 -12 0

LEE TAMBIÉN...

Contenido sugerido

Contenido GEC