
Se completó la cuarta fecha de la Champions League y el brasileño Luiz Adriano del Shakhtar se mantiene en todo lo alto de la tabla. Lionel Messi se metió en la pelea y Cristiano Ronaldo quedó relegado. Conoce a los 10 primeros:
| JUGADOR | CLUB | GOLES | MINUTOS JUGADOS | |
| 1 | Luiz Adriano | Shakhtar | 9 | 359 |
| 2 | Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 282 |
| 3 | Jackson Martínez | Porto | 4 | 269 |
| 4 | Yacini Brahimi | Porto | 4 | 317 |
| 5 | Lionel Messi | Barcelona | 4 | 337 |
| 6 | Adrián Ramos | B. Dortmund | 3 | 42 |
| 7 | Seydou Doumbia | CSKA | 3 | 225 |
| 8 | Gervinho | Roma | 3 | 267 |
| 9 | Danny Welbeck | Arsenal | 3 | 338 |
| 10 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 3 | 345 |

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ZQKWC5EHGJFADJE4XN2DD34GXM.jpg)








