Real Madrid puso más emoción en la riña por la pelea del título de Liga BBVA. Cumplió un partido excelso goleando por 5-1 al Getafe, hundiendolo cada vez más en la cola de la tabla y condenándolo al descenso.
Atlético de Madrid, por su parte, goleó 3-0 al Granada. Eso significa que los 'colchoneros' igualaron al Barcelona en puntos, pero no se coronan en el primer puesto por diferencia de goles. Nadie pensaba que esto se daría, ni en sueños.
Barcelona perdió ante el Valencia CF en el Camp Nou. Una nueva derrota se sumó a la mala estadística del cuadro blaugrana. Los dirigidos por Luis Enrique se han estancado y podrían perder toda aspiración del título si vuelven a ceder unidades en cualquier plaza.
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA BBVA
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 69 | 76 |
2 | Atlético de Madrid | 33 | 24 | 4 | 5 | 41 | 76 |
3 | Real Madrid | 33 | 23 | 6 | 4 | 68 | 75 |
4 | Villarreal | 33 | 17 | 9 | 7 | +14 | 60 |
5 | Athletic Club | 33 | 16 | 6 | 11 | +11 | 54 |
6 | Celta de Vigo | 33 | 15 | 8 | 10 | -7 | 53 |
7 | Sevilla | 33 | 13 | 10 | 10 | +6 | 49 |
8 | Málaga | 33 | 10 | 11 | 12 | 0 | 41 |
9 | Eibar | 33 | 11 | 8 | 14 | -4 | 41 |
10 | Real Sociedad | 33 | 11 | 8 | 14 | -3 | 41 |
11 | U.D. Las Palmas | 33 | 11 | 7 | 15 | -7 | 40 |
12 | Valencia C.F | 33 | 10 | 10 | 13 | -2 | 40 |
13 | Deportivo La Coruña | 33 | 7 | 17 | 9 | -6 | 38 |
14 | Real Betis | 33 | 9 | 11 | 13 | -16 | 38 |
15 | Espanyol | 33 | 10 | 6 | 17 | -28 | 36 |
16 | Rayo Vallecano | 33 | 8 | 10 | 15 | -20 | 34 |
17 | Granada | 33 | 7 | 9 | 17 | -27 | 30 |
18 | Sporting de Gijón | 33 | 7 | 8 | 18 | -21 | 29 |
19 | Levante | 33 | 7 | 7 | 19 | -26 | 28 |
20 | Getafe | 33 | 7 | 7 | 19 | -32 | 28 |
LEE MÁS SOBRE...
#Lapadula: "Me veo más con camiseta peruana que con la italiana" ► https://t.co/1NJiWpMif2 pic.twitter.com/g92izvMEAf
— El Comercio (@elcomercio) 17 de abril de 2016