:quality(75)/elcomercio.pe/resizer/URzvndBLQfmVZHqhpwiDOzeNY58=/314x157/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/6HZ4EASPMRBCTHCQA2ZVBTYKBM.jpg)
Real Madrid y Atlético de Madrid se midieron este sábado en un encuentro crucial si miramos la tabla de posiciones de la Liga española.
El conjunto colchonero ganó 1-0 y prácticamente dejó sin chances al equipo merengue de ganar la Liga española.
Barcelona enfrentará el domingo al Sevilla, otro partido para no perderse.
TABLA DE POSICIONES DE LIGA BBVA
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
1 | Barcelona | 25 | 19 | 3 | 2 | +47 | 63 |
2 | Atlético de Madrid | 26 | 18 | 4 | 4 | +25 | 58 |
3 | Real Madrid | 26 | 16 | 6 | 4 | +46 | 54 |
4 | Villarreal | 25 | 14 | 7 | 4 | +12 | 49 |
5 | Sevilla | 24 | 11 | 8 | 6 | +10 | 41 |
6 | Celta de Vigo | 25 | 11 | 5 | 9 | -6 | 38 |
7 | Eibar | 25 | 10 | 6 | 9 | 6 | 36 |
8 | Athletic Club | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 35 |
9 | Real Sociedad | 25 | 9 | 6 | 10 | 1 | 33 |
10 | Deportivo La Coruña | 25 | 6 | 14 | 5 | 2 | 32 |
11 | Valencia C.F. | 25 | 7 | 10 | 8 | 4 | 31 |
12 | Málaga | 25 | 8 | 7 | 10 | 0 | 31 |
13 | Real Betis | 25 | 6 | 9 | 10 | -15 | 27 |
14 | Getafe | 25 | 7 | 5 | 13 | -13 | 26 |
15 | Rayo Vallecano | 25 | 6 | 7 | 12 | -17 | 25 |
16 | Espanyol | 25 | 7 | 4 | 14 | -26 | 25 |
17 | Sporting de Gijón | 25 | 6 | 6 | 13 | -14 | 24 |
18 | U.D. Las Palmas | 25 | 5 | 6 | 14 | -16 | 21 |
19 | Levante | 25 | 5 | 5 | 15 | -21 | 20 |
20 | Granada C.F. | 25 | 5 | 5 | 15 | -25 | 20 |
LEE TAMBIÉN...
La fecha 6 del Torneo #Apertura se juega este fin de semana con el partido entre Alianza Lima y Cristal como el más destacado ► https://goo.gl/YuopYZ
Posted by Diario El Comercio (Perú) on viernes, 26 de febrero de 2016